メダロット1・2・Rのメダル【マーメイドメダル】に関するページです。
絵柄と変化するレベル、入手方法、ステータス、相性のいいパーツ一覧などをまとめています。
【メダロット1】マーメイドメダル
絵柄


メダロット1 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
変化するランク | – | 4 | |
変化するレベル | – | 0 |
スポンサーリンク
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | やまおく 温泉で『イナゴ』に勝利。 |
パーコレ | たいようのとう 15階で、タイヨーに勝利。 |
マーメイドメダルから変化するメダル
ステータス
せいかく
メダロット1 | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
ランク | 2 | 4 |
レベル | 0 | 0 |
けいけんち あと | 250 | 450 |
メダロット1 | 共通 |
---|---|
ぞくせい | かいふく |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくしゅ | 20 |
あいしょう | 5 |
じゅくれんど
メダロット (初代) | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
なぐる | 0 | 0 |
がむしゃら | 0 | 0 |
うつ | 10 | 10 |
ねらいうち | 10 | 10 |
おうえん | 0 | 0 |
まもる | 0 | 0 |
なおす | 30 | 40 |
そのほか | 0 | 0 |
相性のいいパーツ
かいふく属性のパーツが得意。
https://retro-game.wow-de.com/medarot-series/hint-meda1/
頭部パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 成功 | 威力 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀オールリペア | ピュアマーメイド | なおす | かいふく | ○ | 40 | 17 | 20 | 8 |
右腕パーツ
左腕パーツ
脚部パーツ
『隠蔽』はマスクデータ。
数値はメダロット2でのステータス。
数値はメダロット2でのステータス。
ネット通販で商品を探す
メダロット1シリーズ
関連リンク
関連リンク
メダロット1シリーズ
メダル一覧
メダル一覧
【メダロット2・R】マーメイドメダル・まーめいどメダル
絵柄

変化するレベル | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
マーメイドメダル | – | ||
まーめいどメダル | – |
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
マーメイドメダル | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | ビックリサイトのロボトル大会で優勝。 |
2 クワガタ | メダロッターズで、ヘベレゲはかせとのロボトル後に入手。 |
2 パーコレ | 9階 左下の部屋で、ラピに勝利。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
まーめいどメダル | 入手方法 |
---|---|
カブト・クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | メダロットR パーツコレクションとのセーブデータ共有で入手。 |
R パーコレ | メダロット図鑑完成の景品として入手。 |
チートコード | マーメイドメダル | まーめいどメダル |
---|---|---|
1個目のメダル種別変更 【2・2 パーコレ】 | 010D41A1 | 012D41A1 |
ステータス
のうりょくち
『てんそう』は、初代・パーコレで入手時点でてんそうした場合のステータス。
クワガタVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | マーメイド | マーメイド | マーメイド | マーメイド | まーめいど | まーめいど |
レベル | 10 | 16 | 28 | |||
のこり けいけん | 1,100 | 1,700 | 2,900 |
マーメイドメダル・まーめいどメダル | |
---|---|
属性 | かいふく |
性格 | まねっこ |
性格解説 | 味方の他のメダロットが 行った行動のまねをする 傾向があります。 |
相性 | +5 |
メダル解説 | 『かいふく』 『けいぞく かいふく』 かいふくさせる パーツが とくい |
じゅくれんど
クワガタVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | マーメイド | マーメイド | マーメイド | マーメイド | まーめいど | まーめいど |
なぐる | 0 | 0 | 0 | |||
がむしゃら | 0 | 0 | 0 | |||
うつ | 0 | 0 | 10 | |||
ねらいうち | 12 | 12 | 10 | |||
おうえん | 12 | 12 | 0 | |||
まもる | 12 | 12 | 0 | |||
なおす | 24 | 24 | 40 | |||
そのほか | 0 | 0 | 0 |
メダフォース
メダフォース名 | 習得 レベル | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
オールリカバリー | 10 | 60 | なおす | 20 | 2 | みかたチーム ぜんいんの そうこうを かいふくさせる 【全自機の2パーツの装甲を回復】 |
キュアデリバリー | 30 | 80 | なおす | 40 | 3 | みかたチーム ぜんいんの そうこうを かいふくさせる 【全自機の3パーツの装甲を回復】 |
ディスパッチン | 60 | 100 | なおす | 60 | 4 | みかたチーム ぜんいんの そうこうを かいふくさせる 【全自機の4パーツの装甲を回復】 |
相性のいいパーツ
ネット通販で商品を探す
メダロットシリーズ
関連リンク
関連リンク
今プレイするなら!
メダロットシリーズ
メダルリスト
メダルリスト
【メダロット1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す