メダロット1・2・Rのメダル【デビルメダル】に関するページです。
絵柄と変化するレベル、入手方法、ステータス、相性のいいパーツ一覧などをまとめています。
【メダロット1】デビルメダル
絵柄

メダロット1 | 1 |
---|---|
変化するランク | – |
変化するレベル | – |
スポンサーリンク
入手方法
ステータス
せいかく
メダロット1 | 本編 | パーコレ |
---|---|---|
ランク | 2 | 2 |
レベル | 6 | 3 |
けいけんち あと | 550 | 400 |
メダロット1 | 共通 |
---|---|
ぞくせい | ぎせい |
こうげき | 99 |
ぼうぎょ | 0 |
とくしゅ | 0 |
あいしょう | 10 |
じゅくれんど
メダロット1 | 本編 | パーコレ |
---|---|---|
なぐる | 10 | 10 |
がむしゃら | 50 | 30 |
うつ | 10 | 10 |
ねらいうち | 10 | 30 |
おうえん | 0 | 0 |
まもる | 0 | 0 |
なおす | 0 | 0 |
そのほか | 0 | 0 |
相性のいいパーツ
ぎせい属性のパーツが得意。
https://retro-game.wow-de.com/medarot-series/hint-meda1/
頭部パーツ
右腕パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 成功 | 威力 | 充填 | 熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルハンド | ブラックメイル | がむしゃら | ゴースト | ○ | 50 | 0 | 40 | 16 | 16 |
左腕パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 成功 | 威力 | 充填 | 熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルアーム | ブラックメイル | がむしゃら | ゴースト | ○ | 50 | 0 | 40 | 16 | 16 |
脚部パーツ
『隠蔽』はマスクデータ。
数値はメダロット2でのステータス。
数値はメダロット2でのステータス。
パーツ名 | メダロット | タイプ | 装甲 | 推進 | 機動 | 格闘 | 射撃 | 索敵 | (隠蔽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルレッグ | ブラックメイル | 二脚型 | 80 | 40 | 35 | 8 | 0 | 20 | (30) |
ネット通販で商品を探す
メダロット1シリーズ
関連リンク
関連リンク
メダロット1シリーズ
メダル一覧
メダル一覧
【メダロット2・R】デビルメダル・でびるメダル
絵柄

変化するレベル | 1 | 2 |
---|---|---|
デビルメダル | – | |
でびるメダル | – | – |
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
デビルメダル | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | コーダイン しんでんで、フユーンストーンを返す。 |
2 クワガタ | 入手不可。 |
2 パーコレ | 13階 右上の部屋で、トックリに勝利。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
でびるメダル | 入手方法 |
---|---|
カブト・クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | メダロットR パーツコレクションとのセーブデータ共有で入手。 |
R パーコレ | メダロット図鑑完成の景品として入手。 |
チートコード | デビルメダル | でびるメダル |
---|---|---|
1個目のメダル種別変更 【2・2 パーコレ】 | 011541A1 | 013541A1 |
ステータス
のうりょくち
『てんそう』は、初代・パーコレで入手時点でてんそうした場合のステータス。
カブトVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | デビル | デビル | デビル | デビル | でびる | でびる |
レベル | 24 | 18 | ||||
のこり けいけん | 2,500 | 1,900 |
デビルメダル・でびるメダル | |
---|---|
属性 | はかい |
性格 | まねっこ |
性格解説 | 味方の他のメダロットが 行った行動のまねをする 傾向があります。 |
相性 | +10 |
メダル解説 | 『デストロイ』『サクリファイス』 てきを はかいする パーツが とくい |
じゅくれんど
カブトVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | デビル | デビル | デビル | デビル | でびる | でびる |
なぐる | 30 | 10 | ||||
がむしゃら | 30 | 30 | ||||
うつ | 30 | 10 | ||||
ねらいうち | 30 | 30 | ||||
おうえん | 0 | 0 | ||||
まもる | 0 | 0 | ||||
なおす | 0 | 0 | ||||
そのほか | 56 | 0 |
メダフォース
メダフォース名 | 習得 レベル | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
デモリション | 10 | 80 | なぐる | 30 | 1 | じぶんと てき ぜんいんの おなじ パーツを はかいする 【自機と全敵機の頭部以外のパーツを1つ破壊】 |
デストラクション | 30 | 100 | がむしゃら | 50 | 2 | じぶんと てき ぜんいんの おなじ パーツを はかいする 【自機と全敵機の頭部以外のパーツを2つ破壊】 |
クロムシャッター | 60 | 120 | なぐる | 70 | 3 | じぶんと てき ぜんいんの おなじ パーツを はかいする 【自機と全敵機の頭部以外のパーツを3つ破壊】 |
相性のいいパーツ
はかい属性のパーツが得意。
頭部パーツ
右腕パーツ
左腕パーツ
脚部パーツ
ネット通販で商品を探す
メダロットシリーズ
関連リンク
関連リンク
今プレイするなら!
メダロットシリーズ
メダルリスト
メダルリスト
【メダロット1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す