メダロット1・2・Rのメダル【ユニコーンメダル】に関するページです。
絵柄と変化するレベル、入手方法、ステータス、相性のいいパーツ一覧などをまとめています。
【メダロット1】ユニコーンメダル
絵柄


メダロット1 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
変化するランク | – | ||
変化するレベル | – |
スポンサーリンク
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | 地区大会後、がっこう 1Fで『ほけんのせんせい』に勝利。 |
パーコレ | たいようのとう 12階で、ダイチに勝利。 |
ステータス
せいかく
メダロット1 | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
ランク | 2 | 4 |
レベル | 0 | 0 |
けいけんち あと | 250 | 450 |
メダロット1 | パーコレ1・2 |
---|---|
ぞくせい | かいじょ |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくしゅ | 40 |
あいしょう | 5 |
じゅくれんど
メダロット1 | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
なぐる | 10 | 20 |
がむしゃら | 10 | 20 |
うつ | 0 | 0 |
ねらいうち | 0 | 0 |
おうえん | 0 | 0 |
まもる | 0 | 0 |
なおす | 30 | 40 |
そのほか | 0 | 0 |
相性のいいパーツ
かいじょ属性のパーツが得意。
https://retro-game.wow-de.com/medarot-series/hint-meda1/
頭部パーツ
右腕パーツ
左腕パーツ
脚部パーツ
『隠蔽』はマスクデータ。
数値はメダロット2でのステータス。
数値はメダロット2でのステータス。
ネット通販で商品を探す
メダロット1シリーズ
関連リンク
関連リンク
メダロット1シリーズ
メダル一覧
メダル一覧
【メダロット2・R】メダル・メダル
絵柄

変化するレベル | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
ユニコーンメダル | – | ||
ゆにこーんメダル | – |
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
ユニコーンメダル | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | コーダイン はなばたけでの、マルガリータとのロボトル後入手。 |
2 クワガタ | はなぞのがくえん前で、ハチロウから入手。 |
2 パーコレ | 7階 右下の部屋で、だいしんかんに勝利。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
ゆにこーんメダル | 入手方法 |
---|---|
カブト・クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | メダロットR パーツコレクションとのセーブデータ共有で入手。 |
R パーコレ | メダロット図鑑完成の景品として入手。 |
チートコード | ユニコーンメダル | ゆにこーんメダル |
---|---|---|
1個目のメダル種別変更 【2・2 パーコレ】 | 010A41A1 | 012A41A1 |
ステータス
のうりょくち
『てんそう』は、初代・パーコレで入手時点でてんそうした場合のステータス。
カブトVer. | クワガタVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ゆにこーん | ゆにこーん |
レベル | 12 | 28 | |||||
のこり けいけん | 1,300 | 2,900 |
ユニコーンメダル・ゆにこーんメダル | |
---|---|
属性 | かいじょ |
性格 | ねっけつ |
性格解説 | 強い敵に立ち向かい、 味方を守る傾向があります。 |
相性 | +5 |
メダル解説 | 『トラップ』や『しょうじょう』 を かいじょする パーツが とくい |
じゅくれんど
カブトVer. | クワガタVer. | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ユニコーン | ゆにこーん | ゆにこーん |
なぐる | 20 | 20 | |||||
がむしゃら | 20 | 20 | |||||
うつ | 0 | 0 | |||||
ねらいうち | 0 | 0 | |||||
おうえん | 0 | 0 | |||||
まもる | 0 | 0 | |||||
なおす | 34 | 40 | |||||
そのほか | 20 | 0 |
メダフォース
メダフォース名 | 習得 レベル | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
パワードレイン | 10 | 40 | なおす | 20 | 60 | てきに ダメージを あたえて じぶんの ダメージを かいふくする |
アズミレーション | 30 | 60 | なおす | 40 | 80 | てきに ダメージを あたえて じぶんの ダメージを かいふくする |
テイクオーバー | 60 | 80 | なおす | 60 | 100 | てきに ダメージを あたえて じぶんの ダメージを かいふくする |
相性のいいパーツ
かいじょ属性のパーツが得意。
頭部パーツ
右腕パーツ
左腕パーツ
脚部パーツ
ネット通販で商品を探す
メダロットシリーズ
関連リンク
関連リンク
今プレイするなら!
メダロットシリーズ
メダルリスト
メダルリスト
【メダロット1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す