メダロット1・2・Rのメダル【コウモリメダル】に関するページです。
絵柄と変化するレベル、入手方法、ステータス、相性のいいパーツ一覧などをまとめています。
【メダロット1】コウモリメダル
絵柄

メダロット1 | 1 | 2 |
---|---|---|
変化するランク | – | |
変化するレベル | – |
スポンサーリンク
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | タイフーン撃破までにメダルきねんかんから入る民家の右側の本棚を調べる。 |
パーコレ | たいようのとう 4階で、タワラーマに勝利。 |
ステータス
せいかく
メダロット1 | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
ランク | 2 | 3 |
レベル | 0 | 0 |
けいけんち あと | 250 | 350 |
メダロット1 | 共通 |
---|---|
ぞくせい | たいくう |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 40 |
とくしゅ | 0 |
あいしょう | 7 |
じゅくれんど
メダロット1 | 本編 | パーコレ1・2 |
---|---|---|
なぐる | 15 | 25 |
がむしゃら | 15 | 20 |
うつ | 10 | 25 |
ねらいうち | 0 | 0 |
おうえん | 0 | 0 |
まもる | 0 | 0 |
なおす | 0 | 0 |
そのほか | 0 | 0 |
相性のいいパーツ
たいくう属性のパーツが得意。
https://retro-game.wow-de.com/medarot-series/hint-meda1/
頭部パーツ
パーツ名 | メダロット | 行動 | 特性 | 貫通 | 装甲 | 成功 | 威力 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀コクピット | レディジェット | なぐる | たいくう | – | 60 | 15 | 15 | 39 |
右腕パーツ
左腕パーツ
脚部パーツ
『隠蔽』はマスクデータ。
数値はメダロット2でのステータス。
数値はメダロット2でのステータス。
ネット通販で商品を探す
メダロット1シリーズ
関連リンク
関連リンク
メダロット1シリーズ
メダル一覧
メダル一覧
【メダロット2・R】コウモリメダル・こうもりメダル
絵柄

変化するレベル | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
コウモリメダル | – | ||
こうもりメダル | – | – |
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
コウモリメダル | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | メダロットけんきゅうじょで、ナエから貰う。 |
2 クワガタ | メダロットけんきゅうじょで、ナエから貰う。 |
2 パーコレ | 9階 上の部屋で、ナエに勝利。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
こうもりメダル | 入手方法 |
---|---|
カブト・クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | メダロットR パーツコレクションとのセーブデータ共有で入手。 |
R パーコレ | メダロット図鑑完成の景品として入手。 |
チートコード | コウモリメダル | こうもりメダル |
---|---|---|
1個目のメダル種別変更 【2・2 パーコレ】 | 010F41A1 | 012F41A1 |
ステータス
のうりょくち
『てんそう』は、初代・パーコレで入手時点でてんそうした場合のステータス。
本編 | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | コウモリ | コウモリ | コウモリ | コウモリ | こうもり | こうもり |
レベル | 8 | 16 | 21 | |||
のこり けいけん | 900 | 1,700 | 2,200 |
コウモリメダル・こうもりメダル | |
---|---|
属性 | たいくう |
性格 | クール |
性格解説 | 自分中心で、弱い敵を攻撃し 自分を守る傾向があります。 |
相性 | +7 |
メダル解説 | 『たいくう こうげき』 ひこうを ねらう パーツが とくい |
じゅくれんど
本編 | 2 パーコレ | メダロットR | R パーコレ | てんそう | R パーコレ | |
---|---|---|---|---|---|---|
メダル名 | コウモリ | コウモリ | コウモリ | コウモリ | こうもり | こうもり |
なぐる | 20 | 20 | 25 | |||
がむしゃら | 0 | 0 | 20 | |||
うつ | 20 | 20 | 25 | |||
ねらいうち | 0 | 0 | 0 | |||
おうえん | 0 | 0 | 0 | |||
まもる | 0 | 0 | 0 | |||
なおす | 0 | 0 | 0 | |||
そのほか | 0 | 0 | 0 |
メダフォース
メダフォース名 | 習得 レベル | 消費MF | 熟練度 | 成功値 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
バットゴンバット | 10 | 20 | うつ | 10 | 20 | くうちゅうの てき ぜんいんに しょうじょうの ペナルティ |
トップルオーバー | 30 | 40 | ねらいうち | 30 | 40 | くうちゅうの てき ぜんいんに しょうじょうの ペナルティ |
ノックアンダー | 60 | 60 | うつ | 50 | 60 | くうちゅうの てき ぜんいんに しょうじょうの ペナルティ |
相性のいいパーツ
ネット通販で商品を探す
メダロットシリーズ
関連リンク
関連リンク
今プレイするなら!
メダロットシリーズ
メダルリスト
メダルリスト
【メダロット1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す