メダロット(初代)・2・Rにおける【ゲットレディ】に関する情報をまとめたページです。
【メダロット(初代)】♀ゲットレディ
作中で使用するメダロッター
- くのいち
【頭部】チャームポイント
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | 【ショップで購入(1,200円)】 ・シノビックパークのおみやげやで購入。 【ロボトルで勝利しランダムで入手】 ・やまおく 温泉 :くのいち ・メダロットしゃ 2階:くのいち ・シノビックパーク :くのいち ・シノビックパーク にんじゃやしき:くのいち |
パーコレ | つきのとう 2Fで、くのいちに勝利。 |
パーツの性能
性能 | チャームポイント |
---|---|
型式番号 | KNI-01 |
相性のいいメダル | しのびメダル |
行動 | まもる |
解説 | まもる 『なぐる』『がむしゃら』 に ダメージ |
特性 | せんにゅう・かくとうトラップ |
貫通 | – |
装甲 | 30 |
成功 | 20 |
威力 | 5 |
回数 | 10 |
【右腕】かやくだま
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | 【ショップで購入(2,800円)】 ・シノビックパークのおみやげやで購入。 【ロボトルで勝利しランダムで入手】 ・やまおく 温泉 :くのいち ・メダロットしゃ 2階:くのいち ・シノビックパーク :くのいち ・シノビックパーク にんじゃやしき:くのいち |
パーコレ | つきのとう 2Fで、くのいちに勝利。 |
パーツの性能
性能 | かやくだま |
---|---|
型式番号 | KNI-02 |
相性のいいメダル | クラゲメダル |
行動 | うつ |
解説 | うつ ばくふうで ついかダメージをあたえる |
特性 | かやく・ナパーム |
貫通 | ○ |
装甲 | 10 |
成功 | 6 |
威力 | 10 |
充填 | 0 |
熱量 | 8 |
【左腕】しゅりゅうだん
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | 【ショップで購入(2,800円)】 ・シノビックパークのおみやげやで購入。 【ロボトルで勝利しランダムで入手】 ・やまおく 温泉 :くのいち ・メダロットしゃ 2階:くのいち ・シノビックパーク :くのいち ・シノビックパーク にんじゃやしき:くのいち |
パーコレ | つきのとう 2Fで、くのいちに勝利。 |
パーツの性能
性能 | しゅりゅうだん |
---|---|
型式番号 | KNI-03 |
相性のいいメダル | クラゲメダル |
行動 | ねらいうち |
解説 | ねらいうち ばくふうで ついかダメージをあたえる |
特性 | かやく・ナパーム |
貫通 | ○ |
装甲 | 10 |
成功 | 14 |
威力 | 10 |
充填 | 16 |
熱量 | 4 |
【脚部】ふともも
入手方法
メダロット1 | 入手方法 |
---|---|
カブト クワガタ | 【ショップで購入(2,800円)】 ・シノビックパークのおみやげやで購入。 【ロボトルで勝利しランダムで入手】 ・やまおく 温泉 :くのいち ・メダロットしゃ 2階:くのいち ・シノビックパーク :くのいち ・シノビックパーク にんじゃやしき:くのいち |
パーコレ | つきのとう 2Fで、くのいちに勝利。 |
パーツの性能
性能 | ふともも |
---|---|
型式番号 | KNI-04 |
相性のいいメダル | しのびメダル |
タイプ | 二脚型 |
解説 | ぜんたいバランスがよい |
特性 | せんにゅう |
装甲 | 40 |
推進 | 15 |
機動 | 45 |
格闘 | 6 |
射撃 | 8 |
索敵 | 10 |
隠蔽 | (40) |
スポンサーリンク
メダロット1シリーズ
メダロット(機体)
メダロット(機体)
【メダロット2・R】♀ゲットレディ
作中で使用するメダロッター
- なし
【頭部】チャームポイント
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
メダロット 2・R | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
性能
性能 | チャームポイント |
---|---|
型式番号 | KNI-01 |
相性のいいメダル | クモメダル くもメダル |
解説 | しゃげき トラップ 『しゃげきこうげき』に ダメージ |
行動 | まもる |
特性 | せっち・しゃげきトラップ |
貫通 | – |
装甲 | 30 |
回数 | 10 |
成功 | 20 |
威力 | 5 |
チートコード | 016391A6 |
【右腕】かやくだま
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
メダロット 2・R | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
性能
性能 | かやくだま |
---|---|
型式番号 | KNI-02 |
相性のいいメダル | クラゲメダル くらげメダル |
解説 | ナパーム こうげき ランダムヒットと かんつうダメージ |
行動 | うつ |
特性 | かやく・ナパーム |
貫通 | ○ |
装甲 | 10 |
充填 | 14 |
熱量 | 2 |
成功 | 14 |
威力 | 10 |
チートコード | 0163EDA8 |
【左腕】しゅりゅうだん
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
メダロット 2・R | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
性能
性能 | しゅりゅうだん |
---|---|
型式番号 | KNI-03 |
相性のいいメダル | クラゲメダル くらげメダル |
解説 | ナパーム こうげき ランダムヒットと かんつうダメージ |
行動 | ねらいうち |
特性 | かやく・ナパーム |
貫通 | ○ |
装甲 | 10 |
充填 | 16 |
熱量 | 4 |
成功 | 14 |
威力 | 10 |
チートコード | 016349AB |
【脚部】ふともも
入手方法
入手不可のVer.は、通信プレイで交換かしんけんロボトルで奪って入手。
メダロット 2・R | 入手方法 |
---|---|
2 カブト | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 クワガタ | エンディング後、てんそうでメダロット(初代)シリーズから送る。 |
2 パーコレ | 入手不可。 |
メダロットR | |
R パーコレ |
性能
性能 | ふともも |
---|---|
型式番号 | KNI-04 |
相性のいいメダル | クラゲメダル くらげメダル |
解説 | にきゃくメダロット 『そうげん』『もりのなか』 に つよい |
タイプ | 二脚型 |
特性 | かやく |
装甲 | 40 |
推進 | 15 |
機動 | 45 |
格闘 | 6 |
射撃 | 8 |
索敵 | 10 |
隠蔽 | 40 |
チートコード | 0163A5AD |
スポンサーリンク
メダロット2シリーズ
メダロット(機体)
メダロット(機体)