プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【テクニカルレベル4】の一覧ページ。
スポンサーリンク

【TEC Lv.4】概要
- 生産リスト枠数:28
- レベルアップ必要コスト:100,000
- ここまでのコスト:100,000
- サポートユニット
- レンタル兵
左右にスクロールできます。
| SU名 | COST | 種別 | HP | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | TEC Lv | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ゲター | 3,000 | SFS | 7,000 | 0 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | レベル4 | 機動戦士Zガンダム |
| 7 | ベース・ジャバー | 3,000 | SFS | 7,500 | 0 | 17 | 7 | – | A | – | – | – | レベル4 | 機動戦士Zガンダム |
| 6 | コロニー爆弾 | 5,000 | 単体MAP兵器 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | A | – | – | – | – | レベル4 | Gジェネレーションシリーズ |
| 5 | ドダイ改 | 3,500 | SFS | 7,000 | 0 | 18 | 7 | – | A | – | – | – | レベル3 | 機動戦士Zガンダム |
| 4 | バストライナー | 12,000 | 接続MAP兵器 | 8,000 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | レベル3 | MS-X |
| 3 | シャクルズ | 3,500 | SFS | 6,500 | 0 | 18 | 7 | A | – | – | – | – | レベル2 | 機動戦士Zガンダム |
| 2 | ドダイYS | 2,000 | SFS | 6,500 | 0 | 13 | 7 | – | A | – | – | – | レベル1 | 機動戦士ガンダム |
| 1 | スキウレ | 10,000 | 接続MAP兵器 | 7,200 | 0 | 15 | 4 | A | – | – | – | – | レベル1 | MS-X |
左右にスクロールできます。
| TEC Lv | キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | レンタル兵(少尉) | 2,250 | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gジェネレーションシリーズ |
| 3 | レンタル兵(曹長) | 2,000 | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gジェネレーションシリーズ |
| 2 | レンタル兵(軍曹) | 1,750 | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ |
| 1 | レンタル兵(伍長) | 1,500 | – | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ |
【TEC Lv.4】フィーアト・ガーダー
フィーアト・ガーダー
| ガーダー | HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィーアト・ガーダー | 26,000 | 22 | 22 | A | – | A | A | A |
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スプレッドマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,400 | 110 | – | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | ブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,000 | 75 | – | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 3 | 連装ミサイル | 射撃(4発) | 3〜4 | 2,400 | 40 | – | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
【TEC Lv.4】黒歴史コード
- 戦艦ユニット
- MSユニット
左右にスクロールできます。
| 戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超大型輸送機 | 30,800 | 04-3257433 | 4×3 | 25,500 | 190 | 42 | 23 | 10 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
| 2 | テンザン級陸上戦艦 | 27,300 | 04-5019767 | 6×2 | 26,000 | 168 | 38 | 23 | 7 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
| 3 | ドリテア | 27,600 | 04-4977920 | 3×3 | 28,000 | 202 | 38 | 18 | 10 | – | – | – | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
| 4 | バーミンガム | 24,800 | 04-1985502 | 6×1 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
| 5 | バルトーク | 25,900 | 04-6474002 | 8×1 | 24,000 | 215 | 40 | 23 | 7 | B | B | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
| ラビアンローズ | 29,700 | 04-0268607 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | |
| 6 | ラビアンローズ | 29,700 | 04-0268607 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
| ラビアンローズ | 29,700 | 04-0268607 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ | |
| 7 | ラビアンローズⅣ | 29,700 | 04-5884619 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 8 | リリーマルレーン | 28,400 | 04-4944641 | 5×1 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
左右にスクロールできます。
| 機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシュラガンダム | 16,100 | 04-7933913 | 495 | 9,560 | 100 | 23 | 22 | 4 | C | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
| 2 | ヴァゴン | 17,600 | 04-9051972 | 510 | 10,180 | 64 | 20 | 23 | 6 | B | B | A | – | B | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| 3 | ガザW | 17,500 | 04-4978024 | 510 | 9,450 | 60 | 24 | 22 | 5 | B | B | C | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
| 4 | ガトー専用ゲルググ | 12,400 | 04-0005752 | 420 | 10,250 | 64 | 24 | 18 | 5 | A | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
| 5 | ガルグイユ(MA形態) | 17,500 | 04-7118387 | 510 | 10,270 | 68 | 23 | 20 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士Vガンダム |
| 6 | ガルグイユ(MS形態) | 17,500 | 04-0561080 | 510 | 10,270 | 68 | 23 | 20 | 4 | – | – | C | – | B | 機動戦士Vガンダム |
| 7 | ガルスJ | 15,500 | 04-7502772 | 480 | 9,580 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
| 8 | ガンキャノン・ディティクター | 16,300 | 04-6229227 | 495 | 9,680 | 76 | 20 | 24 | 5 | – | – | A | – | – | Z-MSV |
| 9 | ガンダムNT1 | 17,000 | 04-2584061 | 510 | 9,800 | 70 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
| 10 | キケロガ | 16,900 | 04-0728132 | 510 | 10,500 | 68 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | トミノメモ |
| 11 | キャノン・イルフート | 16,800 | 04-0755229 | 495 | 9,500 | 50 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | ∀ガンダム |
| 12 | ギャプラン改 | 17,700 | 04-4722253 | 525 | 9,800 | 110 | 22 | 20 | 9 | B | B | – | – | – | GジェネレーションF |
| 13 | ギラ・ドーガ | 16,200 | 04-7742285 | 495 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| 14 | ギラ・ドーガ(指揮官機) | 16,200 | 04-2422211 | 495 | 9,680 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| 15 | ギラ・ドーガ改 | 17,800 | 04-5345744 | 525 | 10,220 | 60 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
| 16 | ギラ・ドーガ重装型 | 17,200 | 04-4870110 | 510 | 10,140 | 64 | 23 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV |
| 17 | クェル・ドーガ | 16,300 | 04-1922719 | 495 | 10,120 | 60 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
| 18 | グザ | 15,800 | 04-1655128 | 480 | 9,600 | 56 | 22 | 22 | 4 | C | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
| 19 | グスタフ・カール | 16,200 | 04-8128101 | 495 | 9,550 | 70 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| 20 | ゲドラフ | 23,000 | 04-0178623 | 600 | 10,800 | 60 | 20 | 21 | 7 | A | A | A | – | A | 機動戦士Vガンダム |
| 21 | Gキャノン | 18,200 | 04-0952461 | 525 | 10,460 | 64 | 21 | 22 | 5 | B | D | B | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
| 22 | Gファルコン | 18,300 | 04-6728963 | 525 | 9,800 | 64 | 22 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
| 23 | ジェガンAタイプ | 16,400 | 04-3694696 | 495 | 9,300 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
| 24 | ジェガン改 | 15,900 | 04-3161567 | 480 | 9,600 | 60 | 22 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
| 25 | ジェムズガン | 18,200 | 04-1506195 | 525 | 9,700 | 66 | 22 | 23 | 4 | – | D | A | – | C | 機動戦士Vガンダム |
| 26 | ジム・カスタム(イベント) | 9,800 | 04-0400215 | 360 | 9,800 | 60 | 20 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
| 27 | シャア専用ゲルググ | 12,400 | 04-8340512 | 420 | 10,250 | 60 | 24 | 18 | 4 | A | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム |
| 28 | シャア専用ズゴック | 12,400 | 04-0350853 | 420 | 10,080 | 56 | 24 | 19 | 5 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム |
| 29 | ジャベリン | 18,200 | 04-7391933 | 525 | 9,700 | 66 | 23 | 22 | 4 | A | D | B | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 30 | ズサ(MA形態) | 17,900 | 04-7718411 | 525 | 9,750 | 56 | 22 | 19 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
| 31 | ズサ(MS形態) | 17,900 | 04-6248326 | 525 | 9,750 | 56 | 22 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダムZZ |
| 32 | ゾック | 19,200 | 04-8310271 | 540 | 10,360 | 68 | 21 | 28 | 5 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダム |
| 33 | ゾリディア | 16,800 | 04-0135721 | 495 | 10,050 | 60 | 22 | 20 | 4 | B | – | A | – | C | 機動戦士Vガンダム |
| 34 | ゾロアット | 16,000 | 04-4468882 | 495 | 9,760 | 66 | 21 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 35 | ゾロアット(イベント) | 16,000 | 04-1661154 | 495 | 9,760 | 66 | 21 | 20 | 4 | A | B | C | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 36 | ゾロアット(白) | 16,000 | 04-5446052 | 495 | 9,760 | 66 | 21 | 20 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 37 | ディオナ | 16,500 | 04-7744208 | 495 | 10,450 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| 38 | デナン・ゾン | 17,000 | 04-8437649 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
| 39 | デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | 17,000 | 04-8354266 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
| 40 | ドーシートⅢ | 15,200 | 04-8712742 | 465 | 9,650 | 60 | 22 | 20 | 4 | – | – | C | – | A | 機動新世紀ガンダムX |
| 41 | トーラス(MA形態) | 16,700 | 04-1493455 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 7 | A | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| 42 | トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| 43 | トーラス(赤・MA形態) | 16,700 | 04-6386898 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 7 | A | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
| 44 | トーラス(赤・MS形態) | 16,700 | 04-1351140 | 495 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
| 45 | ドムットリア(MA形態) | 19,600 | 04-1709665 | 555 | 10,100 | 68 | 23 | 21 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 46 | ドムットリア(MS形態) | 19,600 | 04-1949280 | 555 | 10,100 | 68 | 23 | 21 | 4 | – | C | B | – | D | 機動戦士Vガンダム |
| 47 | トムリアット(MA形態) | 17,900 | 04-4843066 | 525 | 9,850 | 65 | 21 | 20 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
| 48 | トムリアット(MS形態) | 17,900 | 04-3145075 | 525 | 9,850 | 65 | 21 | 20 | 4 | – | C | A | – | C | 機動戦士Vガンダム |
| 49 | トルネードガンダム | 12,300 | 04-0094005 | 420 | 8,000 | 90 | 18 | 18 | 4 | B | B | B | – | C | SDガンダムGX |
| 50 | ドワッジ改 | 17,200 | 04-6465839 | 510 | 9,520 | 64 | 22 | 22 | 7 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダムZZ |
| 51 | ネーデルガンダム | 15,500 | 04-4956145 | 480 | 10,060 | 120 | 18 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
| 52 | ネモⅢ | 16,300 | 04-2428538 | 495 | 10,800 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | – | Z-MSV |
| 53 | バージム | 15,900 | 04-5641276 | 480 | 9,670 | 68 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
| 54 | ビルゴ | 19,100 | 04-2098971 | 540 | 11,100 | 80 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
| 55 | FAガンダム | 15,200 | 04-7954392 | 465 | 8,530 | 74 | 21 | 26 | 5 | B | – | B | – | – | MSV |
| 56 | フラット | 21,000 | 04-9057122 | 570 | 10,300 | 100 | 24 | 18 | 4 | B | – | B | B | – | ∀ガンダム |
| 57 | ブルーディスティニー2号機(赤) | 12,700 | 04-1608282 | 420 | 11,960 | 60 | 18 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
| 58 | プロトタイプリックディアス | 15,000 | 04-1993373 | 465 | 9,100 | 58 | 21 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
| 59 | ペズ・バタラ | 15,700 | 04-0378382 | 480 | 9,750 | 66 | 23 | 19 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| 60 | ヘビーガン | 17,700 | 04-5320176 | 525 | 9,650 | 60 | 22 | 22 | 5 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
| 61 | ヘビーガン(マケドニア仕様) | 17,200 | 04-4844500 | 510 | 9,650 | 60 | 22 | 22 | 5 | B | D | B | – | D | 機動戦士Vガンダム |
| 62 | ヘビーガンダム | 16,000 | 04-9690776 | 495 | 9,700 | 72 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | – | MS-X |
| 63 | マグアナック(アウダ機) | 13,800 | 04-6876141 | 450 | 10,020 | 68 | 20 | 20 | 5 | C | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
| 64 | マグアナック(アブドル機) | 13,800 | 04-3878528 | 450 | 10,020 | 68 | 20 | 20 | 5 | C | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
| 65 | マグアナック(アフマド機) | 13,800 | 04-8433894 | 450 | 10,020 | 68 | 20 | 20 | 5 | C | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
| 66 | メタス改(MA形態) | 17,700 | 04-8153840 | 525 | 10,360 | 72 | 24 | 18 | 7 | A | B | – | – | – | Z-MSV |
| 67 | メタス改(MS形態) | 17,700 | 04-0091178 | 525 | 10,360 | 72 | 24 | 18 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
| 68 | メッサー | 16,600 | 04-0473117 | 495 | 9,780 | 70 | 22 | 22 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| 69 | ライデン専用高機動型ゲルググ | 13,300 | 04-3653289 | 435 | 10,250 | 60 | 24 | 18 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
| 70 | RFザク(指揮官機) | 14,900 | 04-2164258 | 465 | 9,400 | 62 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
| 71 | リック・ディアス(黒) | 16,700 | 04-3426179 | 495 | 9,700 | 66 | 22 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
| 72 | 量産型Zガンダム | 16,700 | 04-7714609 | 495 | 9,940 | 76 | 23 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
| 73 | 量産型百式改 | 16,000 | 04-7176138 | 495 | 9,940 | 80 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
| 74 | レオール | 17,000 | 04-6432588 | 510 | 10,550 | 90 | 22 | 20 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
| 75 | レオス | 17,000 | 04-4219642 | 510 | 10,550 | 90 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


