プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【テクニカルレベル1】の一覧ページ。
スポンサーリンク

【TEC Lv.1】概要
- 生産リスト枠数:16
- レベルアップ必要コスト:10,000
- サポートユニット
- レンタル兵
【TEC Lv.1】ガーダー
HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーダー | 14,000 | 10 | 10 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
【TEC Lv.1】黒歴史コード
「テクニカルレベル1」で使用できる黒歴史コードの一覧。
- 戦艦ユニット
- MSユニット
- レンタルキャラクター
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオヤギ級宇宙戦艦 | 14,300 | 01-9048401 | 4×1 | 19,000 | 214 | 33 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
2 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 14,000 | 01-0784715 | 4×1 | 19,500 | 200 | 30 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | ヴァルキューレ | 14,700 | 01-9994646 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
4 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 11,100 | 01-5125080 | 4×1 | 16,500 | 120 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
5 | 大型トレーラー | 3,800 | 01-0907527 | 1×1 | 8,000 | 50 | 18 | 12 | 7 | – | – | A | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
6 | ガウ | 19,500 | 01-0894672 | 6×1 | 22,000 | 144 | 33 | 15 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
7 | カミオン | 6,800 | 01-6654367 | 2×1 | 12,000 | 120 | 23 | 14 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士Vガンダム |
8 | ガンペリー | 8,600 | 01-1294171 | 2×1 | 13,500 | 60 | 24 | 13 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
9 | ギャロップ | 11,600 | 01-1873130 | 5×1 | 16,200 | 108 | 28 | 14 | 8 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム |
10 | ギャロップ(ミリシャ) | 9,200 | 01-8212830 | 5×1 | 14,000 | 96 | 25 | 13 | 8 | – | – | A | B | – | ∀ガンダム |
11 | 帰還船 | 10,700 | 01-8095570 | 3×1 | 14,500 | 50 | 26 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
12 | ゴルビー | 14,600 | 01-5708348 | 3×1 | 17,500 | 120 | 28 | 15 | 6 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
13 | コロンブス | 13,800 | 01-4964062 | 6×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
14 | コロンブス改 | 15,800 | 01-1176798 | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
15 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 13,900 | 01-3436982 | 6×1 | 18,000 | 180 | 30 | 15 | 8 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
16 | ザク・タンカー | 5,900 | 01-8676843 | 3×1 | 10,000 | 144 | 22 | 14 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
17 | サムソン | 4,900 | 01-0379058 | 3×1 | 9,000 | 48 | 20 | 13 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
18 | サラミス | 12,100 | 01-1127794 | 4×1 | 18,000 | 174 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
19 | ジークフリート | 14,700 | 01-7075123 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
20 | シーバルチャー艦 | 12,300 | 01-0932804 | 4×1 | 15,000 | 192 | 29 | 14 | 6 | – | – | – | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
21 | ジェット輸送機 | 13,600 | 01-2016387 | 3×2 | 18,000 | 80 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
22 | シノーペ | 8,700 | 01-2172792 | 3×1 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
23 | Sソニックトランスポーター | 17,400 | 01-8160654 | 6×1 | 20,000 | 144 | 30 | 18 | 10 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
24 | ネオ・ジャパン輸送船 | 12,100 | 01-5945895 | 4×1 | 17,000 | 180 | 28 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
25 | パゾク | 13,000 | 01-9163054 | 7×1 | 15,800 | 288 | 28 | 13 | 10 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
26 | パプア | 11,500 | 01-9846660 | 6×1 | 15,000 | 288 | 27 | 12 | 9 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
27 | ビッグ・トレー | 16,200 | 01-3374341 | 4×1 | 20,000 | 204 | 34 | 16 | 8 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
28 | ピレネー級陸上戦艦 | 11,900 | 01-4531410 | 4×1 | 17,000 | 168 | 30 | 14 | 5 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
29 | ファット・アンクル | 9,300 | 01-6273697 | 6×1 | 13,000 | 48 | 22 | 12 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
30 | ブレイウッド | 12,800 | 01-5216666 | 4×1 | 18,000 | 200 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
31 | ホワイトアーク | 13,200 | 01-4199237 | 4×1 | 16,000 | 126 | 30 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
32 | ミデア | 13,200 | 01-4978231 | 6×1 | 16,000 | 96 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
33 | ムサイ | 13,100 | 01-9926183 | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
34 | ユーコン | 12,400 | 01-7654050 | 4×1 | 18,000 | 78 | 28 | 14 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
35 | ロッキー級陸上戦艦 | 15,400 | 01-8028015 | 6×1 | 19,000 | 168 | 32 | 18 | 6 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
左右にスクロールできます。
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクアジム | 7,800 | 01-2388480 | 300 | 6,860 | 48 | 14 | 14 | 5 | – | – | C | – | A | MSV |
2 | アッガイ | 5,900 | 01-9034791 | 255 | 6,840 | 40 | 10 | 11 | 4 | – | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム |
3 | アッグ | 4,600 | 01-7995196 | 210 | 5,880 | 48 | 9 | 10 | 3 | – | – | A | A | – | MSV |
4 | アッグガイ | 7,800 | 01-4977504 | 300 | 7,140 | 36 | 14 | 14 | 4 | – | – | B | – | C | MSV、機動戦士ガンダムZZ |
5 | EWACリーオー | 7,800 | 01-6877172 | 300 | 6,860 | 64 | 14 | 14 | 4 | C | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
6 | ウァッド | 7,100 | 01-8656151 | 285 | 6,450 | 38 | 14 | 12 | 6 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム |
7 | エスタルドス | 6,900 | 01-2719903 | 285 | 6,700 | 48 | 13 | 13 | 4 | – | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
8 | オアシス | 7,100 | 01-0436445 | 285 | 6,250 | 24 | 8 | 17 | 7 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
9 | オーバーヘッドホーク | 5,200 | 01-3887035 | 225 | 6,150 | 28 | 9 | 9 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
10 | ガイア専用ザクⅠ | 5,400 | 01-2837371 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
11 | ガトル | 5,700 | 01-9055184 | 240 | 6,160 | 36 | 11 | 10 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
12 | ガリクソン | 7,900 | 01-2894638 | 315 | 6,800 | 54 | 15 | 13 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士Vガンダム |
13 | ガルマ専用ドップ | 4,200 | 01-9266748 | 195 | 6,220 | 28 | 13 | 8 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
14 | ギガン | 6,000 | 01-4647460 | 255 | 6,450 | 46 | 13 | 11 | 4 | B | – | B | – | – | MS-X |
15 | 黒い三連星専用ザクⅠ | 5,400 | 01-1117166 | 240 | 7,900 | 40 | 15 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
16 | コア・イージー | 5,300 | 01-8201975 | 240 | 6,000 | 32 | 9 | 9 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
17 | コア・ファイター | 5,600 | 01-4100469 | 240 | 6,100 | 24 | 10 | 9 | 7 | B | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
18 | コア・ファイターV | 7,700 | 01-2125974 | 300 | 6,800 | 30 | 15 | 10 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
19 | コア・ファイターZZ | 6,200 | 01-6919362 | 255 | 6,300 | 30 | 12 | 9 | 7 | B | A | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
20 | 高機動型ザクⅡ | 8,200 | 01-6460103 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
21 | 高機動型ザクⅡ(指揮官機) | 8,200 | 01-9274212 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | – | – | – | MSV |
22 | 高機動型リーオー | 8,200 | 01-7733365 | 315 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 6 | – | – | A | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
23 | ザクⅠ | 5,400 | 01-0003543 | 240 | 6,580 | 32 | 10 | 10 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム |
24 | ザクⅠ(トップ機) | 5,400 | 01-7853988 | 240 | 7,900 | 32 | 15 | 10 | 4 | – | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
25 | ザクⅡF型 | 7,800 | 01-2381054 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
26 | ザクⅡF型(デザートカラー / トリントン仕様) | 7,800 | 01-9526829 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | A | – | C | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
27 | ザクⅡF型(指揮官機) | 7,800 | 01-4909401 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム |
28 | ザクⅡJ型 | 7,800 | 01-0053139 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
29 | ザクⅡJ型(アス機) | 7,800 | 01-2041080 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
30 | ザクⅡJ型(キンバライト / 茶1) | 7,800 | 01-9996673 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
31 | ザクⅡJ型(キンバライト茶 / 茶2) | 7,800 | 01-7828945 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
32 | ザクⅡJ型(デル機) | 7,800 | 01-0665595 | 300 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
33 | ザクⅡJ型(指揮官機) | 7,800 | 01-1241439 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム |
34 | ザクⅡJ型(白) | 7,800 | 01-9243013 | 300 | 6,860 | 42 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
35 | ザクキャノン | 7,900 | 01-6370384 | 315 | 7,000 | 44 | 14 | 14 | 4 | C | – | A | – | – | MSV |
36 | ザクキャノン(指揮官機) | 7,900 | 01-1938972 | 315 | 7,000 | 44 | 14 | 14 | 4 | C | – | A | – | – | MSV |
37 | ザクタンク | 4,600 | 01-1639417 | 210 | 6,300 | 36 | 10 | 8 | 4 | – | – | A | – | – | MSV、機動戦士Zガンダム |
38 | ザクフリッパー | 6,800 | 01-1436255 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | B | – | C | – | – | MSV |
39 | ザクヘッド | 2,900 | 01-3592803 | 150 | 4,500 | 32 | 8 | 8 | 3 | C | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
40 | ザクマインレイヤー | 8,000 | 01-1129602 | 315 | 6,860 | 40 | 14 | 14 | 6 | A | – | D | – | – | MSV |
41 | ザクマリン | 7,100 | 01-1902893 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | – | – | C | – | A | MSV、機動戦士Zガンダム |
42 | ザク強行偵察型 | 6,800 | 01-5563631 | 285 | 6,860 | 32 | 12 | 12 | 4 | C | – | C | – | – | MSV、機動戦士Zガンダム |
43 | ザニー | 7,100 | 01-7961590 | 285 | 6,860 | 44 | 12 | 14 | 4 | C | – | C | – | D | ガンダムタクティクス |
44 | ジェットストリーム | 5,000 | 01-1457554 | 225 | 6,300 | 32 | 10 | 10 | 3 | – | – | A | – | – | ∀ガンダム |
45 | ジェニス | 7,500 | 01-3689476 | 300 | 6,860 | 46 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
46 | ジッコ | 5,500 | 01-9847869 | 240 | 6,160 | 32 | 11 | 10 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
47 | ジム | 7,800 | 01-6775363 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム |
48 | ジム(灰) | 7,800 | 01-4783220 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
49 | ジムキャノン | 7,500 | 01-2391878 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | MSV、機動戦士Zガンダム |
50 | ジムキャノン(灰) | 7,500 | 01-2149438 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
51 | ジムトレーナー | 6,800 | 01-4206540 | 285 | 6,580 | 50 | 12 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | MSV |
52 | ジムライトアーマー | 6,800 | 01-3068372 | 285 | 6,580 | 50 | 14 | 12 | 4 | C | – | A | – | D | MSV |
53 | 水中実験機 | 7,900 | 01-1495540 | 315 | 7,000 | 50 | 14 | 14 | 5 | – | – | D | – | A | MSV |
54 | セイバーフィッシュ | 6,100 | 01-7051806 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士Zガンダム |
55 | セイバーフィッシュ(指揮官機) | 6,100 | 01-4172603 | 255 | 6,440 | 36 | 12 | 10 | 5 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
56 | 先行量産型ボール | 5,700 | 01-1365532 | 240 | 6,300 | 36 | 12 | 12 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
57 | 戦斗バイク乙タイプ | 6,100 | 01-6611859 | 255 | 6,350 | 44 | 13 | 10 | 6 | – | – | A | – | – | 機動戦士Vガンダム |
58 | 戦斗バイク甲タイプ | 6,100 | 01-9476998 | 255 | 6,350 | 44 | 13 | 10 | 6 | – | – | A | – | – | 機動戦士Vガンダム |
59 | 戦闘ヘリコプター | 2,900 | 01-0306788 | 150 | 4,800 | 30 | 7 | 5 | 5 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
60 | 装甲車 | 1,700 | 01-7638951 | 90 | 3,000 | 20 | 8 | 5 | 4 | – | – | A | – | – | ∀ガンダム |
61 | TINコッド | 5,100 | 01-9448532 | 225 | 5,600 | 30 | 10 | 9 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士Zガンダム |
62 | Dユニット | 7,300 | 01-4471883 | 300 | 6,860 | 60 | 15 | 13 | 4 | B | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
63 | ディッシュ連絡機 | 5,000 | 01-1648314 | 225 | 6,240 | 16 | 7 | 9 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
64 | デザートジム | 7,500 | 01-9770157 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | MSV |
65 | デプ・ロッグ | 3,800 | 01-5284326 | 180 | 5,100 | 30 | 8 | 8 | 5 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
66 | ドータップ | 4,800 | 01-6381987 | 210 | 6,000 | 44 | 11 | 10 | 3 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
67 | ドータップ水中型 | 4,800 | 01-9842027 | 210 | 6,000 | 40 | 11 | 10 | 3 | – | – | – | – | A | 機動新世紀ガンダムX |
68 | ドートレス(アルタネイティブ) | 7,800 | 01-5952987 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
69 | ドートレス(連邦) | 7,800 | 01-9106567 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
70 | ドートレス・ウェポン(アルタ) | 8,000 | 01-5115233 | 315 | 6,860 | 50 | 15 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
71 | ドートレス・ウェポン(連邦) | 8,000 | 01-5020124 | 315 | 6,860 | 50 | 15 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
72 | ドートレスタンク | 4,400 | 01-9769260 | 195 | 6,300 | 44 | 10 | 8 | 3 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
73 | ドップ | 4,200 | 01-4044199 | 195 | 5,180 | 24 | 8 | 8 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
74 | トラゴス(MS形態) | 8,200 | 01-6023856 | 315 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 | – | – | B | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
75 | トラゴス(ホバー形態) | 8,200 | 01-5337095 | 315 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 6 | – | – | A | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
76 | ドラゴン・フライ | 3,000 | 01-3965437 | 150 | 4,200 | 20 | 7 | 6 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
77 | ドラッツェ | 7,000 | 01-3308157 | 285 | 7,000 | 44 | 13 | 10 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
78 | トリアーエズFF-4 | 3,900 | 01-3082702 | 180 | 5,500 | 40 | 8 | 8 | 4 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
79 | ドン・エスカルゴ | 4,000 | 01-8774922 | 195 | 5,680 | 32 | 7 | 7 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
80 | バトラーベンスンマム | 6,400 | 01-2601402 | 270 | 6,450 | 52 | 13 | 13 | 3 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
81 | パブリク | 5,500 | 01-7062519 | 240 | 6,160 | 20 | 11 | 10 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
82 | ヒップヘビー | 2,300 | 01-5449389 | 120 | 4,000 | 30 | 7 | 5 | 4 | – | A | – | – | – | ∀ガンダム |
83 | ファンファン | 3,000 | 01-2984903 | 150 | 4,300 | 32 | 7 | 7 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
84 | ブッシ | 7,100 | 01-4595827 | 285 | 6,860 | 40 | 13 | 13 | 4 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
85 | フライ・マンタ | 5,100 | 01-3190309 | 225 | 5,600 | 36 | 10 | 9 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
86 | ブルワン | 1,600 | 01-3517898 | 75 | 3,200 | 28 | 6 | 4 | 4 | – | A | – | – | – | ∀ガンダム |
87 | プローバー | 3,700 | 01-9936701 | 180 | 5,180 | 20 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
88 | ボール | 4,900 | 01-0316189 | 225 | 6,160 | 36 | 10 | 11 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
89 | ボール改修型 | 6,700 | 01-5678535 | 270 | 6,720 | 40 | 14 | 13 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
90 | ホバートラック | 7,100 | 01-0412078 | 285 | 6,250 | 24 | 8 | 17 | 7 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
91 | ホビーハイザック | 6,300 | 01-5715818 | 270 | 6,600 | 40 | 10 | 13 | 4 | D | – | D | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
92 | マゼラ・アタック | 4,300 | 01-2075677 | 195 | 5,320 | 30 | 8 | 9 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
93 | リーオー(OZ仕様) | F:7,800F.I.F:7,500 | 01-4938868 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
94 | リーオー(宇宙用) | 7,500 | 01-2907061 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
95 | リーオー(地上用) | 7,800 | 01-6897228 | 300 | 6,860 | 68 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
96 | 量産型ガンタンク | 7,100 | 01-6304692 | 285 | 6,860 | 60 | 13 | 14 | 4 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
97 | ルッグン | 2,700 | 01-3154536 | 135 | 4,100 | 32 | 7 | 4 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
98 | 61式戦車 | 3,900 | 01-8549484 | 180 | 5,320 | 36 | 8 | 9 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
99 | ワイバーン | 6,600 | 01-9954619 | 270 | 6,400 | 34 | 12 | 10 | 7 | B | A | – | – | – | ガンダムセンチネル |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイナ・サハリン | 5,000 | 01-7046532 | ノーマル | 21 | 16 | 19 | – | 7 | 13 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
2 | アイリス・オーランド | 3,150 | 01-1129336 | ノーマル | 7 | 6 | 7 | – | 2 | 12 | 8 | 3 | 9 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
3 | アストナージ・メドッソ(Z/ZZ) | 3,400 | 01-4566068 | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
4 | アディン・バーネット | 4,300 | 01-9473641 | ノーマル | 22 | 22 | 16 | – | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
5 | アナベル・ガトー | 7,000 | 01-8310728 | ノーマル | 32 | 32 | 31 | – | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
6 | アニタ・ジュリアン | 3,650 | 01-3415945 | ノーマル | 12 | 10 | 15 | – | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
7 | アムロ・レイ(CCA) | 10,000 | 01-6902056 | ニュータイプ | 27 | 27 | 34 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 | 14 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
8 | アムロ・レイ(FG) | 7,200 | 01-6082101 | ニュータイプ | 20 | 20 | 27 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 機動戦士ガンダム |
9 | アムロ・レイ(Z) | 8,450 | 01-7577349 | ニュータイプ | 26 | 26 | 30 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 | 機動戦士Zガンダム |
10 | アルヴェニシカ・キースト | 4,800 | 01-1836405 | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
11 | アルゴ・ガルスキー | 4,600 | 01-6925853 | ノーマル | 20 | 38 | 32 | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
12 | アルファ・A・ベイト | 4,850 | 01-8743013 | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
13 | アレンビー・ビアズリー | 5,200 | 01-6944294 | ノーマル | 22 | 31 | 35 | – | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
14 | イートン・ヒースロウ | 4,000 | 01-2344757 | ノーマル | 16 | 9 | 17 | – | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | ガンダムセンチネル |
15 | イリア・パゾム | 5,550 | 01-7226913 | ニュータイプ | 16 | 15 | 15 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
16 | ヴァルダー・ファーキル | 6,250 | 01-9609768 | ノーマル | 27 | 27 | 25 | – | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
17 | ヴィッシュ・ドナヒュー | 5,600 | 01-2288781 | ノーマル | 22 | 22 | 24 | – | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
18 | ウィッツ・スー | 4,450 | 01-0529800 | ノーマル | 19 | 18 | 20 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
19 | ウッソ・エヴィン | 7,450 | 01-7875058 | ニュータイプ | 28 | 28 | 29 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 機動戦士Vガンダム |
20 | エイパー・シナプス | 5,000 | 01-6104188 | ノーマル | 20 | 10 | 20 | – | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
21 | エギーユ・デラーズ | 5,450 | 01-5311525 | ノーマル | 25 | 12 | 25 | – | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
22 | エニル・エル | 4,250 | 01-8512808 | ノーマル | 20 | 16 | 21 | – | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 機動新世紀ガンダムX |
23 | エマ・シーン | 4,500 | 01-6931964 | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
