プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【ア行で始まる名称のキャラクター】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【キャラクター】ラリルレロ
- Gジェネオリジナルキャラクター(志願兵)は育成ボーナスなし大佐A・強化orNT化の能力値
- ラ
- リ
- ル
- レ
- ロ
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラ・ミラ・ルナ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | GジェネレーションZERO |
2 | ライク・アント | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 12 | – | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
3 | ライゾウ・カッシュ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 機動武闘伝Gガンダム |
4 | ライラ・ミラ・ライラ | 5,200 | 01-8356965 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
5 | ライル・コーンズ | – | – | ノーマル | 17 | 8 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | GジェネレーションZERO |
6 | ラカン・ダカラン | 5,950 | 01-3601443 | ノーマル | 27 | 28 | 26 | – | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | ラシード | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
8 | ラダラム・クン | – | – | ノーマル | 13 | 11 | 12 | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ∀ガンダム |
9 | ラナロウ・シェイド | – | – | ノーマル | 25 | 25 | 29 | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | Gジェネレーション |
10 | ラバン・カークス | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 11 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
11 | ラビニア・クォーツ | – | – | ノーマル | 23 | 23 | 20 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | Gジェネレーション |
12 | ラムサス・ハサ | – | – | ノーマル | 20 | 20 | 14 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
13 | ララァ・スン | 6,700 | 01-6050208 | ニュータイプ | 18 | 17 | 25 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム |
14 | ランス・ギーレン | – | – | ノーマル | 17 | 19 | 17 | – | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
15 | ランスロー・ダーウェル | 6,600 | 01-8817523 | ニュータイプ | 24 | 20 | 22 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
16 | ランバ・ラル | 5,950 | 01-9491159 | ノーマル | 20 | 24 | 25 | – | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダム |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リィズ・アノー | 2,500 | 01-1911726 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 機動戦士ガンダムF91 |
2 | リード | – | – | ノーマル | 11 | 8 | 13 | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 機動戦士ガンダム |
3 | リィナ・アーシタ | 2,300 | 01-9473494 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
4 | リュウ・ホセイ | – | – | ノーマル | 16 | 14 | 16 | – | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム |
5 | リョウ・ルーツ | 4,400 | 01-3692702 | ノーマル | 20 | 20 | 18 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ガンダムセンチネル |
6 | リリーナ・ドーリアン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW |
7 | リリーナ・ピースクラフト | 4,350 | 01-5957647 | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルー・ルカ | 4,600 | 01-9842304 | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 機動戦士ガンダムZZ |
2 | ルーナ・アルモニア | – | – | ノーマル | 17 | 15 | 15 | – | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ルクレツィア・ノイン | 5,500 | 01-0271937 | ノーマル | 18 | 18 | 20 | – | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
4 | ルシエ・アイズリー | 2,700 | 01-8617659 | ノーマル | 6 | 6 | 5 | – | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
5 | ルナ・シーン | – | – | ニュータイプ | 15 | 20 | 25 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | Gジェネレーション |
6 | ルネン | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
7 | ルペ・シノ | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
8 | ルロイ・ギリアム | – | – | ニュータイプ | 16 | 16 | 17 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | Gジェネレーション |
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアビィ・ロイ | 4,600 | 01-3954704 | ノーマル | 21 | 16 | 17 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
2 | ロイ・ユング | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | ロウ・サーナン | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | ローザ・インテンソ | – | – | ノーマル | 13 | 9 | 17 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ローズマリー | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 20 | – | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
6 | ロガ・ハーマン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
7 | ロザミア・バダム(強化) | 6,650 | 01-3406249 | 強化人間 | 25 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
8 | ロザミア・バダム(再強化) | 6,650 | 01-8653933 | 強化人間 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
9 | ロッシェ・ナトゥーノ | 4,150 | 01-7810378 | ノーマル | 20 | 20 | 17 | – | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
10 | ロッソ・アラマント | – | – | ノーマル | 14 | 10 | 17 | – | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
11 | ロバート・オルドリン | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
12 | ロベルト | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
13 | ロベルト・ゴメス | 4,700 | 01-0150141 | ノーマル | 14 | 9 | 21 | – | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
14 | ロメロ・マラバル | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 機動戦士Vガンダム |
15 | ロラン・セアック | 5,300 | 01-4055888 | ノーマル | 20 | 20 | 22 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ∀ガンダム |
16 | ロンメル | – | – | ノーマル | 23 | 23 | 27 | – | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
17 | 侶蘭 | 5,300 | 01-6093553 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ムシャジェネレーション |
18 | 老師O | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
【キャラクター】ワ
- Gジェネオリジナルキャラクター(志願兵)は育成ボーナスなし大佐A・強化orNT化の能力値
- ワ
左右にスクロールできます。
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワーカー | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ワイム | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | ワタリー・ギラ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
4 | ワッケイン | – | – | ノーマル | 17 | 7 | 17 | – | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す