プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【テクニカルレベル3】の一覧ページ。
スポンサーリンク

【TEC Lv.3】概要
- 生産リスト枠数:24
- レベルアップ必要コスト:60,000
- ここまでのコスト:40,000
- サポートユニット
- レンタル兵
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
| TEC Lv | キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | レンタル兵(曹長) | 2,000 | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gジェネレーションシリーズ | 
| 2 | レンタル兵(軍曹) | 1,750 | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ | 
| 1 | レンタル兵(伍長) | 1,500 | – | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gジェネレーションシリーズ | 
【TEC Lv.3】ドリット・ガーダー
| ガーダー | HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリット・ガーダー | 22,000 | 18 | 18 | A | – | A | A | A | 
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,000 | 110 | – | – | 
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | ブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,000 | 75 | – | – | 
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 3 | 連装ミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,000 | 50 | – | – | 
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | 
【TEC Lv.3】黒歴史コード
- 戦艦ユニット
- MSユニット
左右にスクロールできます。
| 戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイリッシュ | 20,800 | 03-1959825 | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 2 | アウドムラ | 25,400 | 03-1949812 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 3 | アマルテア | 27,000 | 03-3109924 | 6×1 | 23,000 | 230 | 41 | 23 | 6 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム | 
| 4 | アルマイヤー | 26,900 | 03-0393460 | 6×1 | 24,000 | 208 | 38 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム | 
| 5 | アレキサンドリア | 22,000 | 03-7915299 | 6×1 | 22,000 | 210 | 40 | 25 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 6 | エンドラⅡ | 24,200 | 03-2184415 | 3×2 | 22,000 | 220 | 39 | 22 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ | 
| 7 | ガウンランド | 22,000 | 03-5533039 | 6×1 | 22,000 | 220 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム | 
| 8 | ガルダ | 25,400 | 03-8148980 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | 
| 9 | クラップ | 25,200 | 03-1012833 | 6×1 | 23,000 | 210 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア、機動戦士Vガンダム | 
| 10 | ケルゲレン | 25,100 | 03-4292483 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 
| 11 | ゴルビーⅡ | 28,900 | 03-2077611 | 8×1 | 23,000 | 130 | 37 | 22 | 7 | A | A | – | – | D | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 12 | ザムス・ジェス | 27,300 | 03-5492193 | 6×1 | 24,000 | 194 | 39 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 | 
| 13 | ザンジバル | 25,100 | 03-2188415 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム | 
| 14 | スードリ | 25,400 | 03-6558946 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 15 | スペース・アーク | 23,600 | 03-4825965 | 5×1 | 22,500 | 220 | 38 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 | 
| 16 | 潜水MS母艦 | 24,300 | 03-5885837 | 8×1 | 25,000 | 168 | 38 | 17 | 11 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW | 
| 17 | チベ改 | 21,100 | 03-4957004 | 5×1 | 22,000 | 182 | 39 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 18 | ハリオ | 20,800 | 03-0942272 | 6×1 | 22,000 | 210 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 19 | フリーデン | 21,800 | 03-0466415 | 3×2 | 24,000 | 192 | 36 | 20 | 8 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 20 | フリーデンⅡ | 24,700 | 03-5187670 | 7×1 | 21,500 | 210 | 38 | 23 | 7 | A | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 21 | ホワイトベース | 31,000 | 03-3349300 | 6×1 | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム | 
| 22 | マダガスカル | 25,100 | 03-9041410 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム | 
| 23 | マッドアングラー | 32,800 | 03-3844129 | 4×3 | 29,000 | 118 | 42 | 20 | 12 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム | 
| 24 | メロウド | 25,400 | 03-4707095 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 25 | 木星帝国戦艦(木星帝国軍戦艦) | 19,900 | 03-6217771 | 4×1 | 23,000 | 200 | 35 | 23 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 
| 26 | ラーディッシュ | 20,800 | 03-1496095 | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
| 27 | リーンホース | 27,500 | 03-0343246 | 5×2 | 23,000 | 220 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム | 
| 28 | ロンバルディア | 22,100 | 03-8067665 | 8×1 | 23,000 | 210 | 36 | 23 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム | 
左右にスクロールできます。
| 機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクトザク | 13,500 | 03-4768652 | 435 | 8,530 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | MS-X、機動戦士Zガンダム | 
| 2 | EWACネロ | 12,100 | 03-3173629 | 405 | 7,800 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル | 
| 3 | Ez8 | 13,900 | 03-5100212 | 450 | 8,400 | 60 | 21 | 21 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 
| 4 | Ez8 HAC | 14,500 | 03-4658181 | 465 | 8,800 | 60 | 23 | 21 | 4 | B | – | D | – | – | ギャザービート | 
| 5 | Ez8 HMC | 13,600 | 03-7379729 | 435 | 8,800 | 60 | 21 | 18 | 6 | A | – | D | – | D | ギャザービート | 
| 6 | イフリート改 | 12,100 | 03-1229780 | 405 | 8,400 | 80 | 18 | 19 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 
| 7 | STガン | 14,600 | 03-1402246 | 465 | 9,000 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダムF90 | 
| 8 | エスペランサ | 15,000 | 03-6768406 | 465 | 8,750 | 60 | 21 | 21 | 8 | – | – | A | A | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 9 | エビル・S | 15,300 | 03-9298541 | 480 | 9,500 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 | 
| 10 | エビル・S(黒の部隊仕様) | 15,300 | 03-5620345 | 480 | 9,500 | 60 | 19 | 19 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 | 
| 11 | オクト・エイプ | 12,900 | 03-2667421 | 420 | 9,150 | 60 | 18 | 18 | 5 | A | – | C | – | D | 機動新世紀ガンダムX | 
| 12 | オクト・エイプ改 | 13,300 | 03-1868475 | 435 | 9,150 | 60 | 19 | 17 | 5 | – | – | A | – | B | 機動新世紀ガンダムX | 
| 13 | ガ・ゾウム(MA形態) | 13,000 | 03-9285056 | 435 | 8,520 | 60 | 20 | 18 | 6 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ | 
| 14 | ガ・ゾウム(MS形態) | 13,000 | 03-2178008 | 435 | 8,520 | 60 | 20 | 18 | 4 | B | – | C | – | – | 機動戦士ガンダムZZ | 
| 15 | ガッシャ | 14,200 | 03-5892828 | 450 | 8,600 | 52 | 22 | 22 | 4 | B | – | C | – | D | MS-X | 
| 16 | カッシング | 12,900 | 03-4506244 | 420 | 7,540 | 40 | 23 | 23 | 4 | – | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 17 | ガディール | 16,300 | 03-8678581 | 495 | 9,400 | 64 | 23 | 18 | 8 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 18 | カプル | 12,900 | 03-8838738 | 420 | 7,500 | 52 | 23 | 22 | 5 | B | – | B | – | B | ∀ガンダム | 
| 19 | ガルバルディα | 13,500 | 03-4852006 | 435 | 8,680 | 60 | 20 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | MS-X | 
| 20 | ガルバルディβ | 14,800 | 03-0077159 | 465 | 9,100 | 62 | 22 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム | 
| 21 | ガルマ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-0030196 | 300 | 10,290 | 40 | 20 | 14 | 4 | B | – | B | – | C | MSV | 
| 22 | ガンキャノンⅡ | 11,600 | 03-4786992 | 405 | 7,700 | 64 | 18 | 22 | 4 | B | – | B | – | – | MSV | 
| 23 | ガンダム | 16,200 | 03-7799496 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム | 
| 24 | ガンダム(半壊・黒歴史コード) | 16,200 | 03-7314814 | 495 | 7,500 | 48 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム | 
| 25 | ガンダムMAモード | 14,900 | 03-3604223 | 465 | 8,400 | 66 | 21 | 15 | 8 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム | 
| 26 | キャスバル専用ガンダム | 16,200 | 03-1649376 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | B | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ | 
| 27 | ギャン | 13,600 | 03-3652610 | 435 | 8,540 | 60 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム | 
| 28 | キャンサー | 14,400 | 03-1340210 | 450 | 9,000 | 60 | 23 | 21 | 4 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW | 
| 29 | ゲルググ | 12,400 | 03-3306531 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム | 
| 30 | ゲルググ(指揮官機) | 12,400 | 03-2240149 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム | 
| 31 | ゲルググJ | 12,500 | 03-6903430 | 420 | 8,680 | 62 | 19 | 18 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 
| 32 | ゲルググM | 14,500 | 03-2212151 | 465 | 9,520 | 64 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | 
| 33 | ゲルググキャノン | 12,000 | 03-8556134 | 405 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | B | – | B | – | – | MSV | 
| 34 | ケンプファー | 14,900 | 03-6619715 | 465 | 8,680 | 70 | 22 | 22 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 
| 35 | ゴッゾー | 14,100 | 03-1332826 | 450 | 8,550 | 54 | 22 | 22 | 4 | C | – | B | – | D | ∀ガンダム | 
| 36 | 高機動型ゲルググ | 13,300 | 03-3293536 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | MSV | 
| 37 | 高機動型ゲルググ(指揮官機) | 13,300 | 03-0057203 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | MSV | 
| 38 | ザクスピード(MA形態) | 14,000 | 03-7366885 | 450 | 8,800 | 48 | 19 | 18 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション | 
| 39 | ザクスピード(MS形態) | 14,000 | 03-8664065 | 450 | 8,800 | 48 | 19 | 18 | 7 | – | B | B | – | C | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション | 
| 40 | ザメル | 14,100 | 03-1930745 | 450 | 8,300 | 60 | 20 | 22 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | 
| 41 | G-3ガンダム | 16,200 | 03-7190600 | 495 | 8,530 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | B | MSV | 
| 42 | GDキャノン | 13,700 | 03-4079439 | 450 | 8,650 | 64 | 21 | 20 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE | 
| 43 | GDストライカー | 14,100 | 03-1927001 | 450 | 8,700 | 64 | 20 | 21 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE | 
| 44 | GT-FOUR(Bモード) | 13,900 | 03-2968158 | 450 | 8,300 | 64 | 20 | 17 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション | 
| 45 | GT-FOUR(Gモード) | 13,900 | 03-7519168 | 450 | 8,300 | 64 | 20 | 17 | 7 | – | B | B | – | C | 機動戦士ガンダム MSジェネレーション | 
| 46 | ジェガン | 15,200 | 03-0858162 | 465 | 9,100 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 
| 47 | ジェガンBタイプ | 16,400 | 03-1994595 | 495 | 9,300 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 | 
| 48 | ジェガン重装型 | 14,500 | 03-7608475 | 465 | 9,200 | 65 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | CCA-MSV | 
| 49 | ジェニス改(エニルカスタム) | 7,500 | 03-9814084 | 300 | 9,150 | 60 | 18 | 16 | 4 | B | – | B | – | C | 機動新世紀ガンダムX | 
| 50 | ジムヘッド | 12,600 | 03-4223637 | 420 | 7,600 | 60 | 21 | 21 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 
| 51 | シャア専用リック・ドム | 10,100 | 03-1996067 | 360 | 9,240 | 56 | 22 | 17 | 5 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ | 
| 52 | シャッコー | 16,500 | 03-9791268 | 495 | 9,550 | 60 | 21 | 20 | 4 | – | B | B | – | – | 機動戦士Vガンダム | 
| 53 | ジュラッグ | 13,200 | 03-4871272 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | – | C | 機動新世紀ガンダムX | 
| 54 | スカルガンダム | 14,400 | 03-3249632 | 450 | 8,550 | 124 | 22 | 23 | 4 | C | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 55 | ズゴック | 12,400 | 03-0215666 | 420 | 8,400 | 56 | 19 | 19 | 5 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム | 
| 56 | ズゴックE | 14,400 | 03-7346581 | 450 | 8,540 | 60 | 22 | 22 | 5 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 
| 57 | ゼク・アイン(第1種兵装) | 15,400 | 03-6298683 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル | 
| 58 | ゼク・アイン(第2種兵装) | 15,400 | 03-4400630 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル | 
| 59 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 15,400 | 03-7725631 | 480 | 9,660 | 70 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル | 
| 60 | ゾンド・ゲー | 12,900 | 03-5403921 | 420 | 8,900 | 66 | 18 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 
| 61 | DHMCワイズワラビー | 11,800 | 03-9726551 | 375 | 7,600 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | A | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 62 | デザートゲルググ | 12,000 | 03-9857693 | 405 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | ZZ-MSV | 
| 63 | デスバット | 14,600 | 03-9841885 | 465 | 9,000 | 40 | 20 | 20 | 6 | B | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 64 | ドム・グロウスバイル | 13,100 | 03-9861348 | 435 | 8,500 | 60 | 19 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | ギャザービート | 
| 65 | ドム・トローペン | 13,400 | 03-1695853 | 435 | 8,400 | 54 | 19 | 20 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | 
| 66 | ドム・トローペン(キンバライト) | 13,400 | 03-6104040 | 435 | 8,400 | 54 | 19 | 20 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | 
| 67 | ドム・バインニヒツ | 13,000 | 03-5070134 | 435 | 8,500 | 60 | 19 | 20 | 7 | A | – | – | – | – | ギャザービート | 
| 68 | ドワッジ | 13,300 | 03-8437040 | 435 | 8,540 | 60 | 19 | 19 | 6 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダムZZ | 
| 69 | ネロ | 12,800 | 03-7864998 | 420 | 8,500 | 60 | 20 | 20 | 4 | B | – | B | – | D | ガンダムセンチネル | 
| 70 | ネロ・トレーナー | 13,300 | 03-8952045 | 435 | 8,500 | 60 | 21 | 20 | 4 | A | – | B | – | C | ガンダムセンチネル | 
| 71 | バーザム | 15,400 | 03-8218929 | 480 | 9,520 | 66 | 21 | 21 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム | 
| 72 | バーンズ専用バタラ | 14,400 | 03-4657060 | 450 | 10,230 | 68 | 18 | 19 | 4 | B | B | D | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 
| 73 | ハイ・ゴッグ | 12,200 | 03-3209077 | 405 | 7,700 | 60 | 20 | 22 | 4 | – | – | B | – | A | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 
| 74 | ハイザック(ティターンズ仕様) | 11,200 | 03-6006784 | 390 | 8,100 | 52 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム | 
| 75 | ハイザック(連邦軍仕様) | 11,200 | 03-2595885 | 390 | 8,100 | 52 | 18 | 17 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム | 
| 76 | ハイザックカスタム | 13,500 | 03-5296820 | 435 | 8,820 | 54 | 20 | 18 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム | 
| 77 | バタラ | 14,400 | 03-9076727 | 450 | 9,150 | 68 | 18 | 19 | 4 | B | B | D | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | 
| 78 | バリエント | 15,900 | 03-4827691 | 480 | 9,550 | 68 | 22 | 19 | 6 | B | B | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 79 | ファントマ | 16,400 | 03-9685182 | 495 | 9,350 | 80 | 20 | 20 | 7 | A | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 80 | ブルーディスティニー2号機 | 12,700 | 03-2128270 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 
| 81 | ブルーディスティニー3号機 | 12,700 | 03-2074766 | 420 | 8,540 | 60 | 18 | 19 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 
| 82 | ペスカトーレ | 12,500 | 03-1180269 | 420 | 8,500 | 44 | 20 | 20 | 4 | – | – | C | – | A | 機動武闘伝Gガンダム | 
| 83 | ポーラ・ベアー | 13,200 | 03-4116158 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX | 
| 84 | マ・クベ専用グフ | 9,800 | 03-6261271 | 360 | 10,920 | 44 | 20 | 16 | 5 | – | – | A | – | C | MSV | 
| 85 | マグアナック | 13,800 | 03-1526418 | 450 | 8,530 | 60 | 21 | 21 | 5 | C | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW | 
| 86 | マツナガ専用ザクⅡ | 7,800 | 03-4250785 | 300 | 8,230 | 40 | 19 | 19 | 4 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ | 
| 87 | マラサイ | 13,800 | 03-6376751 | 450 | 8,820 | 60 | 19 | 19 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Zガンダム | 
| 88 | メタス(MA形態) | 13,400 | 03-8603768 | 435 | 8,560 | 64 | 21 | 17 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | 
| 89 | メタス(MS形態) | 13,400 | 03-2049786 | 435 | 8,560 | 64 | 21 | 17 | 5 | B | – | C | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | 
| 90 | RFザク | 14,900 | 03-7889793 | 465 | 9,400 | 62 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 | 
| 91 | リック・ドムⅡ | 12,400 | 03-5049241 | 420 | 8,400 | 56 | 18 | 19 | 6 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | 
| 92 | 陸戦型ガンダム | 12,600 | 03-8867676 | 420 | 7,600 | 60 | 21 | 21 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | 
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す

 
  

