GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【グレッグ・マイン】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】グレッグ・マイン



ステータス
| TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレッグ・マイン | ノーマル | 250 | 強気 | 250 | なし | GGENERATION |
| 強化 | 500 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍長D | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 伍長C | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 伍長B | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 伍長A | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| NTL補正 | 55 | 20 | 19 | 16 | ||||||
| 軍曹D | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 軍曹C | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 軍曹B | 40 | 15 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 軍曹A | 40 | 15 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| NTL補正 | 58 | 21 | 20 | 17 | ||||||
| 曹長D | 40 | 15 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 曹長C | 40 | 15 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 曹長B | 40 | 15 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 曹長A | 40 | 15 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| NTL補正 | 67 | 24 | 23 | 20 |
少尉D~大尉A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少尉D | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 少尉C | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 少尉B | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 少尉A | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NTL補正 | 70 | 25 | 24 | 21 | ||||||
| 中尉D | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 中尉C | 43 | 16 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 中尉B | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 中尉A | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NTL補正 | 82 | 29 | 28 | 25 | ||||||
| 大尉D | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 大尉C | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 大尉B | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 大尉A | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NTL補正 | 82 | 29 | 28 | 25 |
少佐D~大佐A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少佐D | 49 | 18 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 少佐C | 49 | 18 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 少佐B | 49 | 18 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 少佐A | 49 | 18 | 17 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 94 | 33 | 32 | 29 | ||||||
| 中佐D | 49 | 18 | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中佐C | 49 | 18 | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中佐B | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中佐A | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 97 | 34 | 33 | 30 | ||||||
| 大佐D | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 大佐C | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 大佐B | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 大佐A | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 97 | 34 | 33 | 30 |
おすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
- ブリッジクルーの才能はなく、指揮値はカンストできるが、素の戦闘能力が低いのでパイロットに特化した方が得策。とはいえ、1.5~2軍くらいの実力。
| 育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成ボーナスなし | – | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 97 | 34 | 33 | 30 | |||||||
| パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 76 | 27 | 26 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 121 | 42 | 41 | 38 | |||||||
| 指揮官型 | 艦長で8回ランクアップ | 52 | 19 | 18 | 15 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| NTL補正 | 97 | 34 | 33 | 30 |
【関連リンク】グレッグ・マイン
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


