遊戯王デュエルモンスターズ1における【通信で入手できるカード】に関するページです。
【DM1】対戦人数に応じて入手できるカード
| 対戦人数 | No. | 対戦人数ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 289 | チェンジ・スライム | ||
| 20 | 15 | ほのおのけんし | ||
| 30 | 26 | ミノタウルス | ||
| 40 | 329 | ドラゴンぞく・ふういんのつぼ | ||
| 50 | 4 | ベビードラゴン | ||
| 60 | 51 | アーマー・リザード | ||
| 70 | 340 | ゴブリンのひやく | ||
| 80 | 316 | でんげきむち | ||
| 90 | 11 | ソードドラゴン | ||
| 100 | 349 | ろくぼうせいのじゅばく | ||
| 110 | 16 | ときのまじゅつし | ||
| 120 | 90 | ぎゃくてんのめがみ | ||
| 130 | 66 | まもののかりうど | ||
| 140 | 52 | ヘラクレス・ビートル | ||
| 150 | 346 | ちゅうやのおおかじ | ||
| 160 | 317 | サイバー・ボンテージ | ||
| 170 | 79 | メガザウラー | ||
| 180 | 73 | リバイアサン | ||
| 190 | 22 | デーモンのしょうかん | ||
| 200 | 347 | かえんじごく |
【DM1】通信融合で入手できるカード
| No. | 通信融合で入手できるカード | 素材① | 素材② | 素材③ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | りゅうきしガイア | あんこくきしガイア | + | カース・オブ・ドラゴン | + | チェンジ・スライム | |
| 56 | ラーバモス | プチモス | + | 植物族 | + | 〃 | |
| 57 | グレートモス | しんかのまゆ | + | しんかのまゆ | + | 〃 | |
| 67 | かんぜんきゅうきょくたいグレートモス | グレートモス | + | しんかのまゆ | + | 〃 | |
| 69 | サウザンド・ドラゴン | ベビードラゴン | + | ときのまじゅつし | + | 〃 | |
| 72 | しんかのまゆ | ラーバモス | + | 植物族 | + | 〃 | |
| 92 | ミノケンタウロス | ミノタウルス | + | ケンタウロス | + | 〃 | |
| 217 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | デーモンのしょうかん | + | レッドアイズ・ブラックドラゴン | + | 〃 |
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


