シャイニングスコーピオンに登場する【ブロッケンギガント】に関する情報をまとめたページです。
【グレードアップパーツ】ブロッケンギガント
取扱ショップ
ブロッケンギガント | |
---|---|
解禁条件 | SGJC(ストーリー最終レース)優勝。 |
取扱ショップ | ・S・Gシティー タミヤ直営店(3階) |
必要ポイント | 60 |
含まれるもの | ・【ボディ】ブロッケンギガント ・【シャーシ】スーパーFMシャーシ ・【ホイール】標準ホイール(黄) ・【フロントバンパー】ブロッケン用フロントパーツ ・【リヤーローバンパー】リヤーローラーステー |
チートコード | ■販売品をブロッケンギガントに強制変更 7E006D38 |
パーツ性能
【ボディ】ブロッケンギガント
パーツデータ | ブロッケンギガント |
---|---|
パーツ種別 | ボディ |
WEIGHT(重さ) | 14.2G |
LENGTH(長さ) | 119.5MM |
WIDTH(幅) | 89.0MM |
HEIGHT(高さ) | 22.5MM |
標準シャーシ | スーパーFMシャーシ |
デフォルトカラー | カラー7 |
肉抜き・カラーパターン
【シャーシ】スーパーFMシャーシ
スーパーFMシャーシ | |
---|---|
パーツ種別 | シャーシ |
WEIGHT(重さ) | 19.1G |
WIDTH(幅) | 85.5MM |
WHEELBASE(軸距) | 82.0MM |
LENGTH(長さ) | 123.6MM |
【ホイール】標準ホイール(黄)
ノーマル黄 幅10 | ノーマル黄 幅15 | |
---|---|---|
パーツ種別 | ホイール | ホイール |
WEIGHT(重さ) | 1.6G | 2.2G |
HEIGHT(高さ) | 17.0MM | 17.0MM |
WIDTH(幅) | 9.5MM | 14.5MM |
【フロントバンパー】ブロッケン用フロントパーツ
ブロッケン用フロントパーツ | |
---|---|
パーツ種別 | フロントバンパー |
WEIGHT(重さ) | 3.2G |
LENGTH(長さ) | 48.9MM |
WIDTH(幅) | 82.8MM |
HEIGHT(高さ) | 16.0MM |
【リヤーハイバンパー】リヤーローラーステー
リヤーローラーステー | |
---|---|
パーツ種別 | リヤーローバンパー |
WEIGHT(重さ) | 2.2G |
LENGTH(長さ) | 37.0MM |
WIDTH(幅) | 81.0MM |
HEIGHT(高さ) | 9.0MM |
【参戦レース】ブロッケンギガント
MAP | 場所 | レース名 |
---|---|---|
コスモス湖 | 模型店 | タイマンレース |
オータムレース 決勝会場 | オータムレース決勝レース |
スポンサーリンク
シャイニングスコーピオン
関連リンク
関連リンク
攻略している作品
シャイニングスコーピオン
パーツリスト
パーツリスト