- SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)
- SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネF.I.F)
の【射撃値が高いキャラクター】に関するページです。
【射撃値】全キャラクターTOP10
順位 | 実射 | 射撃 | 名前 | TYPE | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 60 | 33 | シャア・アズナブル(CCA) | NT | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2位 | 59 | 50 | エターナ・フレイル | NT | GGENERATION-F |
3位 | 54 | 27 | アムロ・レイ(CCA) | NT | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
4位 | 52 | 31 | マーク・ギルダー | NT | GGENERATION |
5位 | 51 | 24 | シス・ミットヴィル | 強化・NT化 | GGENERATION-F |
42 | ユリウス・フォン・ギュンター | 強化・NT化 | GGENERATION-F | ||
30 | ロザミア・バダム(再強化) | 強化人間 | 機動戦士ガンダムZZ | ||
6位 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 | 機動戦士ガンダムF91 |
25 | ハマーン・カーン(Z) | NT | 機動戦士Zガンダム | ||
25 | ハマーン・カーン(ZZ) | NT | 機動戦士ガンダムZZ | ||
7位 | 48 | 30 | キャラ・スーン(強化) | 強化人間 | 〃 |
8位 | 47 | 26 | アムロ・レイ(Z) | NT | 機動戦士Zガンダム |
26 | カミーユ・ビダン | NT | 〃 | ||
29 | クワトロ・バジーナ | NT | 〃 | ||
23 | ショウ・ルスカ | NT | GGENERATION-F | ||
9位 | 46 | 28 | ウッソ・エヴィン | NT | 機動戦士Vガンダム |
28 | エルンスト・イェーガー | 強化・NT化 | GGENERATION | ||
37 | バーツ・ロバーツ | 強化・NT化 | GGENERATION-F | ||
25 | ファラ・グリフォン(強化) | 強化人間 | 機動戦士Vガンダム | ||
10位 | 45 | 27 | エリス・クロード | NT | GGENERATION |
【射撃値】原作キャラクターTOP10
順位 | 実射 | 射撃 | 名前 | TYPE | 登場作品 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 60 | 33 | シャア・アズナブル(CCA) | NT | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
2位 | 54 | 27 | アムロ・レイ(CCA) | NT | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
3位 | 51 | 30 | ロザミア・バダム(再強化) | 強化人間 | 機動戦士Zガンダム |
4位 | 49 | 25 | カロッゾ・ロナ | 強化人間 | 機動戦士ガンダムF91 |
25 | ハマーン・カーン(Z) | NT | 機動戦士Zガンダム | ||
25 | ハマーン・カーン(ZZ) | NT | 機動戦士ガンダムZZ | ||
5位 | 48 | 30 | キャラ・スーン(強化) | 強化人間 | 〃 |
6位 | 47 | 26 | アムロ・レイ(Z) | NT | 機動戦士Zガンダム |
26 | カミーユ・ビダン | NT | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | ||
29 | クワトロ・バジーナ | NT | 機動戦士Zガンダム | ||
7位 | 46 | 28 | ウッソ・エヴィン | NT | 機動戦士Vガンダム |
25 | ファラ・グリフォン(強化) | 強化人間 | 〃 | ||
8位 | 44 | 29 | シャア・アズナブル(FG) | NT | 機動戦士ガンダム |
44 | トロワ・バートン | ノーマル | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | ||
23 | パプテマス・シロッコ | NT | 機動戦士Zガンダム | ||
9位 | 43 | 25 | ゲーツ・キャパ | 強化人間 | 〃 |
25 | ロザミア・バダム(強化) | 強化人間 | 〃 | ||
10位 | 42 | 24 | ジュドー・アーシタ | NT | 機動戦士ガンダムZZ |
21 | マシュマー・セロ(強化) | 強化人間 | 〃 |
【射撃値】GジェネオリキャラTOP10
順位 | 実射 | 射撃 | 名前 | TYPE |
---|---|---|---|---|
第1位 | 59 | 50 | エターナ・フレイル | NT |
2位 | 52 | 31 | マーク・ギルダー | NT |
3位 | 51 | 24 | シス・ミットヴィル | 強化・NT化 |
42 | ユリウス・フォン・ギュンター | 強化・NT化 | ||
4位 | 47 | 23 | ショウ・ルスカ | NT |
5位 | 46 | 28 | エルンスト・イェーガー | 強化・NT化 |
37 | バーツ・ロバーツ | 強化・NT化 | ||
6位 | 45 | 27 | エリス・クロード | NT |
7位 | 44 | 26 | アキラ・ホンゴウ | 強化・NT化 |
23 | ジェシカ・ラング | 強化・NT化 | ||
29 | シェルド・フォーリー | 強化・NT化 | ||
8位 | 43 | 34 | オグマ・フレイブ | 強化・NT化 |
19 | ケイ・ニムロッド | 強化・NT化 | ||
9位 | 42 | 21 | クレア・ヒースロー | NT |
18 | ソニア・ヘイン | NT | ||
42 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル | ||
10位 | 41 | 14 | カチュア・リィス | NT |
20 | ディライア・クロウ | 強化・NT化 | ||
17 | ニードル | 強化・NT化 |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |