GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ナ行から始まるMSユニット】の一覧ページです。
ナ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ナイチンゲール | 10-7894224 | 41,700 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |
ナイトガンダム | 07-0979376 | 24,200 | 機動戦士SDガンダム英雄伝 | |
謎の機体 | 05-6953440 | 17,000 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
ニ・ヌ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | νガンダム | 09-1445906 | 36,400 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
νガンダム(素体) | – | 50,300 | 〃 | |
2 | νガンダムHWS | 10-9431447 | 〃 | CCA-MSV |
3 | NT試験用ジム・ジャグラー | 02-4403121 | 11,500 | GGENERATION ギャザービート |
NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 02-2753629 | 〃 | 〃 |
ネ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ネオ・ガンダム(1号機) | 08-0062844 | 35,800 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 | |
ネオ・ガンダム(2号機) | 08-9773228 | 〃 | 〃 | |
ネーデルガンダム | 04-4956145 | 15,500 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ネモ | 02-0270171 | 10,700 | 機動戦士Zガンダム | |
ネモⅢ | 04-2428538 | 16,300 | Z-MSV | |
ネロ | 03-7864998 | 12,800 | ガンダムセンチネル | |
ネロ・トレーナー | 03-8952045 | 13,300 | 〃 | |
ネロスガンダム | 05-2668313 | 19,300 | 機動武闘伝Gガンダム |
ノ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ノイエ・ジール | 10-5455632 | 60,600 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
ノイエ・ジールⅡ | 10-7906117 | 69,200 | GGENERATION | |
ノーティラス | 08-1410164 | 28,500 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
ノブッシ | 02-5935347 | 10,400 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ノーベルガンダム | 06-8002269 | 21,600 | 〃 | |
ノーベルガンダム(バーサーカーモード) | – | 〃 | 〃 | |
ノーベルガンダム(イベント) | – | 〃 | 〃 | |
ノーベルガンダム(イベント・バーサーカーモード) | – | 〃 | 〃 |
スポンサーリンク