GジェネFの【ガンダムファイトモード Lv9】に関するページです。
【ガンダムファイトモード Lv9】賞品
各作品の主人公たちが対戦相手。
NTL9のアムロの「νガンダム」、ゼロシステムで強化されたヒイロの「Wゼロ・カスタム」は、自軍ユニット・パイロットが育っていないと脅威となる。
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
3 | バイオコンピューター | 反応性能向上、格闘値 / 回避値5UP。 |
4 | コンピュータウィルス | ????? |
5 | バーサーカーシステム | 狂暴化、NTL9に補正、MP消費、性格変更。 |
6 | A.Rチップ | 防御能力向上、防御力 / 回避値10UP。 |
7 | ゼロシステム | 反応性能向上、格闘値 / 射撃値20UP、性格変更。 |
8 | バリア・フィールド | 耐MAP兵器、永続。 |
9 | サイコフレーム改 | サイコミュ兵器能力UP、NTL5UP。 |
10 | 東方不敗流トレースシステム | 戦闘能力上昇、格闘値 / 攻撃力 / 回避値20UP。 |
【ガンダムファイトモード Lv9】対戦相手(機体・パイロット)
特設水上リング
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ∀ガンダム | 改06 | 33 | 33+12 | ロラン・セアック | 一般D | – |
2 | Ex-Sガンダム | 改07 | 29 | 28+14 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 強気 |
3 | Zガンダム | 改06 | 27 | 27+12 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 強気 |
4 | ZZガンダム | 改03 | 31 | 36+6 | ジュドー・アーシタ | 少尉D | 強気 |
5 | νガンダム | 改04 | 31 | 31+8 | アムロ・レイ(CCA) | 大尉D | – |
6 | ガンダムF91 | 改03 | 32 | 32+6 | シーブック・アノー | 伍長D | 格闘28・回避27 |
7 | V2ガンダム | 改06 | 32 | 26+12 | ウッソ・エヴィン | 少尉D | 強気 |
8 | ゴッドガンダム | 改02 | 32 | 32+4 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
9 | ガンダムDX | 改02 | 32 | 30+4 | ガロード・ラン | 伍長D | 強気 |
10 | Wゼロ・カスタム | 改01 | 33 | 32+2 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 強気・射撃50・格闘50 |
地球周辺
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP01-Fb | 改13 | 22 | 22+26 | コウ・ウラキ | 中尉D | – |
2 | ガンダムNT1-FA | 改12 | 22 | 27+24 | クリスチーナ・マッケンジー | 中尉D | 射撃23・回避21 |
3 | ガンダムF90(1号機) | 改05 | 28 | 28+10 | デフ | 少尉D | – |
4 | ブルーディスティニー3号機 | 改13 | 18 | 19+26 | ユウ・カジマ | 中尉D | 射撃26・回避26 |
5 | Ex-Sガンダム | 改07 | 29 | 28+14 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 強気 |
6 | ネオ・ガンダム(2号機) | 改06 | 31 | 31+12 | トキオ・ランドール | 少尉D | – |
7 | ∀ガンダム | 改06 | 33 | 33+12 | ロラン・セアック | 一般D | – |
8 | ガンダムグリープ | 改05 | 32 | 32+10 | アディン・バーネット | 一般D | – |
9 | Ξガンダム | 改05 | 32 | 32+10 | マフティー・ナビーユ・エリン | 大尉D | – |
10 | クロスボーン・ガンダムX3 | 改06 | 33 | 30+12 | トビア・アロナクス | 伍長D | – |
地下水路
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ez8 | 改13 | 21 | 21+26 | シロー・アマダ | 少尉D | – |
2 | ゴッドガンダム | 改02 | 32 | 32+4 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
3 | νガンダム | 改04 | 31 | 31+8 | アムロ・レイ(CCA) | 大尉D | – |
4 | ZZガンダム | 改03 | 31 | 36+6 | ジュドー・アーシタ | 少尉D | 強気 |
5 | Wゼロ・カスタム | 改01 | 33 | 32+2 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 強気・射撃50・格闘50 |
6 | ガンダムグリープ | 改05 | 32 | 32+10 | アディン・バーネット | 一般D | – |
7 | Zガンダム | 改06 | 27 | 27+12 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 強気 |
8 | ガンダムF91 | 改03 | 32 | 32+6 | シーブック・アノー | 伍長D | 格闘28・回避27 |
9 | V2ガンダム | 改06 | 32 | 26+12 | ウッソ・エヴィン | 少尉D | 強気 |
10 | Ξガンダム | 改05 | 32 | 32+10 | マフティー・ナビーユ・エリン | 大尉D | – |
月面
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーディスティニー3号機 | 改13 | 18 | 19+26 | ユウ・カジマ | 中尉D | 射撃26・回避26 |
2 | Ex-Sガンダム | 改07 | 29 | 28+14 | リョウ・ルーツ | 少尉D | 強気 |
3 | ガンダムF91 | 改03 | 32 | 32+6 | シーブック・アノー | 伍長D | 格闘28・回避27 |
4 | V2ガンダム | 改06 | 32 | 26+12 | ウッソ・エヴィン | 少尉D | 強気 |
5 | Wゼロ・カスタム | 改01 | 33 | 32+2 | ヒイロ・ユイ | 少尉D | 強気・射撃50・格闘50 |
6 | クロスボーン・ガンダムX3 | 改06 | 33 | 30+12 | トビア・アロナクス | 伍長D | |
7 | ガンダムDX | 改02 | 32 | 30+4 | ガロード・ラン | 伍長D | 強気 |
8 | Ξガンダム | 改05 | 32 | 32+10 | マフティー・ナビーユ・エリン | 大尉D | |
9 | ゴッドガンダム | 改02 | 32 | 32+4 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
10 | ∀ガンダム | 改06 | 33 | 33+12 | ロラン・セアック | 一般D |
ランタオ島
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | νガンダム | 改04 | 31 | 31+8 | アムロ・レイ(CCA) | 大尉D | |
2 | Ξガンダム | 改05 | 32 | 32+10 | マフティー・ナビーユ・エリン | 大尉D | |
3 | ガンダムF90(1号機) | 改05 | 28 | 28+10 | デフ | 少尉D | |
4 | ガンダムF91 | 改03 | 32 | 32+6 | シーブック・アノー | 伍長D | 格闘28・回避27 |
5 | ガンダムグリープ | 改05 | 32 | 32+10 | アディン・バーネット | 一般D | |
6 | V2ガンダム | 改06 | 32 | 26+12 | ウッソ・エヴィン | 少尉D | 強気 |
7 | クロスボーン・ガンダムX3 | 改06 | 33 | 30+12 | トビア・アロナクス | 伍長D | |
8 | ブルーディスティニー3号機 | 改13 | 18 | 19+26 | ユウ・カジマ | 中尉D | 射撃26・回避26 |
9 | Zガンダム | 改06 | 27 | 27+12 | カミーユ・ビダン | 少尉D | 強気 |
10 | ZZガンダム | 改03 | 31 | 36+6 | ジュドー・アーシタ | 少尉D | 強気 |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX