GジェネFの【ガンダムファイトモード Lv7】に関するページです。
【ガンダムファイトモード Lv7】賞品
出場する機体はすべてGガン勢。
特にランタオ島では、主人公サイドとデビルガンダム軍団と他といった、Gガンダムらしい機体が揃っている。
モビルファイターのみなので、基本的には遠距離から攻撃すれば優位に進められるか。
賞品の「シャッフルの紋章」が更にそれっぽい。
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
4 | MDシステム | MDユニット化、パイロット不要。 |
5 | コンピュータウィルス | ????? |
6 | ビームフラッグ | 士気向上、指揮値3UP。 |
7 | フラッシュ・システム | NT以外でのGビット「発射」コマンド可能。 |
8 | Iフィールド | 対ビーム効果、BEAM1無効、BEAM2半減 |
9 | ネオ・ガンダニゥム合金 | 装甲強度向上、防御力30UP。 |
10 | シャッフルの紋章 | 士気向上効果、指揮値10UP。 |
【ガンダムファイトモード Lv7】対戦相手(機体・パイロット)
特設水上リング
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライジングガンダム | 改06 | 24 | 25+12 | レイン・ミカムラ | 一般D | 強気 |
2 | マンダラガンダム | 改11 | 25 | 21+22 | キラル・メキレル | GFD | 強気 |
3 | ガンダムローズ | 改08 | 24 | 24+16 | ジョルジュ・ド・サンド | GFD | 強気 |
4 | ドラゴンガンダム | 改06 | 26 | 26+12 | サイ・サイシー | GFD | 強気 |
5 | ガンダムマックスター | 改07 | 25 | 25+14 | チボデー・クロケット | GFD | 強気 |
6 | ノーベルガンダム | 改06 | 25 | 25+12 | アレンビー・ビアズリー | GFD | 強気 |
7 | ボルトガンダム | 改05 | 29 | 29+10 | アルゴ・ガルスキー | GFD | 強気 |
8 | ガンダムシュピーゲル | 改03 | 30 | 30+6 | シュバルツ・ブルーダー | GFD | 強気 |
9 | クーロンガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | 東方不敗マスター・アジア | GFD | 強気 |
10 | シャイニングガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
地球周辺
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テキーラガンダム | 改05 | 23 | 23+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
2 | ランバーガンダム | 改05 | 30 | 28+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
3 | ジョンブルガンダム | 改07 | 28 | 26+14 | ジェントル・チャップマン | GFD | 強気 |
4 | マーメイドガンダム | 改05 | 23 | 23+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
5 | ネロスガンダム | 改04 | 25 | 25+8 | ミケロ・チャリオット | GFD | 強気 |
6 | ネーデルガンダム | 改04 | 18 | 23+8 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
7 | スカルガンダム | 改04 | 22 | 23+8 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
8 | ライジングガンダム | 改06 | 24 | 25+12 | レイン・ミカムラ | 一般D | 強気 |
9 | アシュラガンダム | 改04 | 23 | 22+8 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
10 | マンダラガンダム | 改11 | 25 | 21+22 | キラル・メキレル | GFD | 強気 |
地下水路
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォルターガンダム | 改05 | 27 | 30+10 | グレート・ウォン | 一般D | 強気 |
2 | デビルガンダム | ACE | 35 | 38 | キョウジ・カッシュ | GFD | 強気 |
3 | シャッフル・ジョーカー | 改05 | 27 | 27+10 | ブラック・ジョーカー | GFD | 強気 |
4 | ガンダムシュピーゲル | 改03 | 30 | 30+6 | シュバルツ・ブルーダー | GFD | 強気 |
5 | テキーラガンダム | 改05 | 23 | 23+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
6 | シャッフル・クラブ | 改05 | 27 | 27+10 | クラブ・エース | GFD | 強気 |
7 | ドラゴンガンダム | 改06 | 26 | 26+12 | サイ・サイシー | GFD | 強気 |
8 | シャッフル・ダイヤ | 改05 | 27 | 27+10 | ジャック・イン・ダイヤ | GFD | 強気 |
9 | マーメイドガンダム | 改05 | 23 | 23+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
10 | シャッフル・スペード | 改05 | 27 | 27+10 | クィーン・ザ・スペード | GFD | 強気 |
月面
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォルターガンダム | 改05 | 27 | 30+10 | グレート・ウォン | 一般D | 強気 |
2 | ガンダムヘブンズソード | 改05 | 30 | 27+10 | ミケロ・チャリオット(DG) | GFD | 強気 |
3 | デビルガンダム | ACE | 35 | 38 | キョウジ・カッシュ | GFD | 強気 |
4 | クーロンガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | 東方不敗マスター・アジア | GFD | 強気 |
5 | シャイニングガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
6 | マーメイドガンダム | 改05 | 23 | 23+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
7 | シャッフル・クラブ | 改05 | 27 | 27+10 | クラブ・エース | GFD | 強気 |
8 | シャッフル・スペード | 改05 | 27 | 27+10 | クィーン・ザ・スペード | GFD | 強気 |
9 | シャッフル・ダイヤ | 改05 | 27 | 27+10 | ジャック・イン・ダイヤ | GFD | 強気 |
10 | シャッフル・ジョーカー | 改05 | 27 | 27+10 | ブラック・ジョーカー | GFD | 強気 |
ランタオ島
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライジングガンダム | 改06 | 24 | 25+12 | レイン・ミカムラ | 一般D | 強気 |
2 | ノーベルガンダム | 改06 | 25 | 25+12 | アレンビー・ビアズリー | GFD | 強気 |
3 | ランバーガンダム | 改05 | 30 | 28+10 | ガンダム・ファイター | GFA | 強気 |
4 | ボルトガンダム | 改05 | 29 | 29+10 | アルゴ・ガルスキー | GFD | 強気 |
5 | デビルガンダム | ACE | 35 | 38 | キョウジ・カッシュ | GFD | 強気 |
6 | ドラゴンガンダム | 改06 | 26 | 26+12 | サイ・サイシー | GFD | 強気 |
7 | ガンダムローズ | 改08 | 24 | 24+16 | ジョルジュ・ド・サンド | GFD | 強気 |
8 | ガンダムマックスター | 改07 | 25 | 25+14 | チボデー・クロケット | GFD | 強気 |
9 | シャイニングガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | ドモン・カッシュ | GFD | 強気 |
10 | クーロンガンダム | 改06 | 28 | 28+12 | 東方不敗マスター・アジア | GFD | 強気 |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX