GジェネFの【ガンダムファイトモード Lv6】に関するページです。
【ガンダムファイトモード Lv6】賞品
敵味方問わず、各作品のエース級のパイロットが揃う。
機体の幅はマチマチなのでまずは落とせそうな相手を選んで、テンションを上げてから、強敵に挑もう。
賞品は正直、微妙。
撃破数 | 名称 | 効果 |
---|---|---|
4 | ステルスシステム | 対レーダー能力向上、回避値5UP。 |
5 | Dナビシステム | EWAC機能、2マス範囲有効。 |
6 | ハイブリットデュアルセンサー | 狙撃性能向上、射撃値10UP。 |
7 | テム・レイ手製パーツ | ????? |
8 | ナノ・スキン | 自己修復機能、1ターンにHP5%回復。 |
9 | チョバムアーマー | FAシステム、1回限定。 |
10 | AI学習機能 | ユニット獲得経験値20%ボーナス。 |
【ガンダムファイトモード Lv6】対戦相手(機体・パイロット)
特設水上リング
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グフ | 改07 | 15 | 18+14 | ランバ・ラル | 大尉D | 強気 |
2 | ドム | 改08 | 17 | 17+16 | ガイア | 大尉D | 強気 |
3 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー | 少尉D | 強気 |
4 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング | 大尉D | – |
5 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー | 少尉D | 強気 |
6 | ズゴックE | 改05 | 22 | 22+10 | シュタイナー・ハーディー | 大尉D | – |
7 | ネロ・トレーナー | 改06 | 21 | 20+12 | ストール・マニングス | 大尉D | – |
8 | ガンダムX | 改03 | 27 | 27+6 | ジャミル・ニート | 大尉D | – |
9 | ザクⅢ | 改01 | 28 | 28+2 | ラカン・ダカラン | 大尉D | 強気 |
10 | B3グフ | 改08 | 17 | 17+16 | ノリス・パッカード | 大佐D | – |
地球周辺
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザクⅠ | 改16 | 10 | 10+32 | ガデム | 大尉D | – |
2 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング | 大尉D | – |
3 | ハンブラビ | 改06 | 24 | 22+12 | ヤザン・ゲーブル(Z) | 大尉D | 強気 |
4 | ゲルググ | 改09 | 18 | 18+18 | ヴィッシュ・ドナヒュー | 中尉D | – |
5 | ドズル専用ザクⅡ | 改09 | 25 | 14+18 | ドズル・ザビ | 中将D | 強気 |
6 | ゼク・ツヴァイ | 改05 | 23 | 22+10 | トッシュ・クレイ | 大尉D | – |
7 | ザンネック | 改02 | 28 | 26+4 | ファラ・グリフォン(強化) | 少佐D | 強気 |
8 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー | 少尉D | 強気 |
9 | ヴァル・ヴァロ | 改04 | 30 | 24+8 | ケリィ・レズナー | 大尉D | 強気 |
10 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー | 少尉D | 強気 |
地下水路
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ズゴックE | 改05 | 22 | 22+10 | シュタイナー・ハーディー | 大尉D | – |
2 | B3グフ | 改08 | 17 | 17+16 | ノリス・パッカード | 大佐D | – |
3 | ゲゼ(ゲモン機) | 改08 | 18 | 16+16 | ゲモン・バジャック | 一般D | 強気 |
4 | ドム | 改08 | 17 | 17+16 | ガイア | 大尉D | 強気 |
5 | ジム・カスタム | 改08 | 17 | 17+16 | サウス・バニング | 大尉D | – |
6 | ガンダムX | 改03 | 27 | 27+6 | ジャミル・ニート | 大尉D | – |
7 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー | 少尉D | 強気 |
8 | ハイ・ゴッグ | 改05 | 20 | 22+10 | ガブリエル・R・ガルシア | 軍曹D | 強気 |
9 | グフ | 改07 | 15 | 18+14 | ランバ・ラル | 大尉D | 強気 |
10 | ネロ・トレーナー | 改06 | 21 | 20+12 | ストール・マニングス | 大尉D | – |
月面
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハンブラビ | 改06 | 24 | 22+12 | ヤザン・ゲーブル(Z) | 大尉D | 強気 |
2 | ヴァル・ヴァロ | 改04 | 30 | 24+8 | ケリィ・レズナー | 大尉D | 強気 |
3 | コア・ブースター | 改09 | 18 | 15+18 | スレッガー・ロウ | 中尉D | – |
4 | ガーベラ・テトラ | 改05 | 22 | 22+10 | シーマ・ガラハウ | 中佐D | 強気 |
5 | GP02 | 改05 | 22 | 23+10 | アナベル・ガトー | 少佐D | 強気 |
6 | ケンプファー | 改05 | 22 | 22+10 | ミハイル・カミンスキー | 少尉D | 強気 |
7 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー | 少尉D | 強気 |
8 | ザクⅠ | 改16 | 10 | 10+32 | ガデム | 大尉D | – |
9 | ドズル専用ザクⅡ | 改09 | 25 | 14+18 | ドズル・ザビ | 中将D | 強気 |
10 | ザクⅢ | 改01 | 28 | 28+2 | ラカン・ダカラン | 大尉D | 強気 |
ランタオ島
敵軍ユニット | Lv. | 攻撃 | 防御 | パイロット | 階級 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グフ | 改07 | 15 | 18+14 | ランバ・ラル | 大尉D | 強気 |
2 | B3グフ | 改08 | 17 | 17+16 | ノリス・パッカード | 大佐D | – |
3 | ギャバン専用ボルジャーノン | 改08 | 18 | 17+16 | ギャバン・グーニー | 少尉D | 強気 |
4 | ザクⅠ | 改16 | 10 | 10+32 | ガデム | 大尉D | – |
5 | ドム | 改08 | 17 | 17+16 | ガイア | 大尉D | 強気 |
6 | ズゴックE | 改05 | 22 | 22+10 | シュタイナー・ハーディー | 大尉D | – |
7 | ハイ・ゴッグ | 改05 | 20 | 22+10 | ガブリエル・R・ガルシア | 軍曹D | 強気 |
8 | コア・ブースター | 改09 | 18 | 15+18 | スレッガー・ロウ | 中尉D | – |
9 | ガンダムX | 改03 | 27 | 27+6 | ジャミル・ニート | 大尉D | – |
10 | ガンダムMk-Ⅴ | 改02 | 28 | 28+4 | ブレイブ・コッド | 大尉D | 強気 |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX
ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX