- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【サ行から始まる原作キャラクター】の一覧ページです。
【サ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイ・サイシー | 4,600 | 01-1602360 | ノーマル | 20 | 35 | 33 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | サイ・サイシー(DG) | – | – | ノーマル | 20 | 35 | 33 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ザイデル・ラッソ | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動新世紀ガンダムX |
4 | サウス・バニング | 5,450 | 01-1581563 | ノーマル | 21 | 21 | 23 | – | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | ザコット・ダットネル | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動新世紀ガンダムX |
6 | サッキー竹田 | 5,800 | 01-1534735 | ノーマル | 25 | 23 | 25 | – | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | プラモ狂四郎 |
7 | サトウ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
8 | ザビーネ・シャル(CB) | – | – | ノーマル | 28 | 28 | 29 | – | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
9 | ザビーネ・シャル(F91) | 6,350 | 01-9933400 | ノーマル | 27 | 27 | 28 | – | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダムF91 |
10 | サマナ・フュリス | 3,050 | 01-1062118 | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
11 | サム | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
12 | サム・エルグ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
13 | サラ・ザビアロフ | 4,750 | 01-2691023 | ニュータイプ | 15 | 15 | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
14 | サラ・タイレル | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 12 | – | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
15 | サリィ・ポォ | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 15 | – | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
【シ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェシカ | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
2 | ジェシカ・ングロ | – | – | ノーマル | 11 | 7 | 11 | – | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 機動戦士ガンダムF91 |
3 | ジェラド | – | – | ノーマル | 15 | 13 | 14 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | ジェリド・メサ | 4,000 | 01-9752926 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
5 | シェリンドン・ロナ | – | – | ニュータイプ | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
6 | シェルフ・シェフィールド | 5,500 | 01-4145212 | ノーマル | 21 | 21 | 21 | – | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
7 | ジェントル・チャップマン | 4,900 | 01-6759695 | ノーマル | 32 | 24 | 25 | – | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
8 | ジェントル・チャップマン(DG) | – | – | ノーマル | 32 | 24 | 25 | – | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
9 | シオ・フェアチャイルド | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
10 | シグマン・シェイド | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 18 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
11 | シーサー | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
12 | ジダン・ニッカード | 3,150 | 01-1467003 | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
13 | シド | 4,150 | 01-7379755 | ノーマル | 19 | 19 | 17 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムF90 |
14 | シド・ムンサ | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | ∀ガンダム |
15 | シドレ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 機動戦士Zガンダム |
16 | シーブック・アノー | 6,050 | 01-0509399 | ニュータイプ | 23 | 23 | 22 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 機動戦士ガンダムF91 |
17 | シベット・アンハーン | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
18 | シーマ・ガラハウ | 5,450 | 01-2369877 | ノーマル | 26 | 25 | 20 | – | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
19 | シャア・アズナブル(FG) | 8,450 | 01-9703447 | ニュータイプ | 29 | 29 | 27 | 5 | 15 | 11 | 6 | 8 | 7 | 機動戦士ガンダム |
20 | シャア・アズナブル(CCA) | 10,300 | 01-1797981 | ニュータイプ | 33 | 33 | 27 | 9 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
21 | シャギア・フロスト | 5,650 | 01-8735693 | ノーマル | 21 | 20 | 22 | – | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 機動新世紀ガンダムX |
22 | シャクティ・カリン | 3,500 | 01-9844092 | ニュータイプ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 機動戦士Vガンダム |
23 | ジャクリーヌ・シモン | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
24 | ジャック・イン・ダイヤ | 4,750 | 01-2983990 | ノーマル | 27 | 20 | 28 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
25 | ジャネット・スミス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 機動武闘伝Gガンダム |
26 | ジャマイカン・ダニンガン | – | – | ノーマル | 14 | 9 | 18 | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 機動戦士Zガンダム |
27 | ジャミトフ・ハイマン(83) | – | – | ノーマル | 18 | 8 | 18 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
28 | ジャミトフ・ハイマン(Z) | – | – | ノーマル | 18 | 8 | 18 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Zガンダム |
29 | ジャミル・ニート | 6,450 | 01-1144331 | ニュータイプ | 23 | 23 | 20 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
30 | シャリア・ブル | – | – | ニュータイプ | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 機動戦士ガンダム |
31 | シャリー・レーン | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
32 | シュタイナー・ハーディー | 5,550 | 01-8886963 | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
33 | ジュドー・アーシタ | 7,550 | 01-4099031 | ニュータイプ | 24 | 24 | 26 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダムZZ |
34 | シュバルツ・ブルーダー | 6,050 | 01-1880549 | ノーマル | 35 | 40 | 37 | – | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
35 | ジュンコ・ジェンコ | – | – | ノーマル | 18 | 20 | 19 | – | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
36 | ジョージ・アズマ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
37 | ジョゼフ・ヨット | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ∀ガンダム |
38 | ジョッシュ・オフショー | 4,700 | 01-4530853 | ノーマル | 19 | 19 | 21 | – | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | ガンダムセンチネル |
39 | ジョニー・ライデン | 5,150 | 01-7071108 | ノーマル | 24 | 24 | 23 | – | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | MSV |
40 | ジョブ・ジョン(FG) | 3,600 | 01-7454708 | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 機動戦士ガンダム |
41 | ジョブ・ジョン(F90) | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 機動戦士ガンダムF90 |
42 | ジョルジュ・ド・サンド | 5,600 | 01-4150009 | ノーマル | 22 | 30 | 38 | – | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
43 | ジョルジュ・ド・サンド(DG) | – | – | ノーマル | 22 | 30 | 38 | – | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 機動武闘伝Gガンダム |
44 | ジョン・グリソム | – | – | ノーマル | 15 | 14 | 14 | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ガンダムセンチネル |
45 | ジョン・コーウェン | – | – | ノーマル | 19 | 8 | 19 | – | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
46 | シルヴァ・クラウン | – | – | ノーマル | 20 | 20 | 23 | – | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
47 | ジレ・クリューガー | – | – | ノーマル | 21 | 10 | 20 | – | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 機動戦士ガンダムF91 |
48 | シロー・アマダ | 5,300 | 01-3372209 | ノーマル | 17 | 17 | 21 | – | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
49 | ジーン | – | – | ノーマル | 11 | 10 | 11 | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム |
50 | シン・クリプト | – | – | ノーマル | 21 | 19 | 17 | – | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | ガンダムセンチネル |
51 | ジン・ジャハナム(影武者) | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士Vガンダム |
52 | シン・マツナガ | 5,150 | 01-9290580 | ノーマル | 20 | 20 | 23 | – | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | MSV |
53 | シンゴ・モリ | – | – | ノーマル | 8 | 7 | 10 | – | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
【ス】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞山 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | スエッソン・ステロ | 3,050 | 01-8604199 | ノーマル | 12 | 16 | 12 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
3 | スタンリー・ホーキンス | – | – | ノーマル | 13 | 11 | 13 | – | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
4 | ストーカー | – | – | ノーマル | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ストール・マニングス | 5,650 | 01-1819542 | ノーマル | 23 | 23 | 24 | – | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | ガンダムセンチネル |
6 | スレッガー・ロウ | 4,750 | 01-7829340 | ノーマル | 23 | 17 | 17 | – | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム |
7 | スレンダー | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム |
【セ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイラ・マス(FG) | 5,900 | 01-6295212 | ニュータイプ | 15 | 13 | 19 | 3 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム |
2 | セイラ・マス(ZZ) | – | – | ニュータイプ | 15 | 13 | 19 | 3 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | ゼクス・マーキス | 6,750 | 01-4860231 | ノーマル | 29 | 29 | 25 | – | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
4 | セシリー・フェアチャイルド | 5,300 | 01-6454800 | ニュータイプ | 20 | 20 | 21 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダムF91 |
5 | セプテム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW |
【ソ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソシエ・ハイム | 3,150 | 01-4253881 | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | ∀ガンダム |
2 | ソリス・アルモニア | – | – | ノーマル | 18 | 16 | 15 | – | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
3 | ゾンビ兵 | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
スポンサーリンク