プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【マ行・ヤ行から始まる戦艦ユニット】の一覧ページ。
マ
ミ・ム
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミッテラン | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
2 | ミデア | 01-4978231 | 13,200 | 機動戦士ガンダム |
3 | ミンドラ | 02-3752965 | 22,800 | 機動戦士ガンダムZZ |
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ムサイ | 01-9926183 | 13,100 | 機動戦士ガンダム |
2 | ムサイ(0083・茶) | 02-3956163 | 15,900 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
3 | ムサイ(0083・緑) | 02-5990708 | 〃 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | ムサイ改 | 02-1643010 | 17,400 | 機動戦士Zガンダム |
5 | ムサカ | 02-5267170 | 20,300 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
メ・モ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木星帝国戦艦(木星帝国軍戦艦) | 03-6217771 | 19,900 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
2 | モンブラン | – | – | 機動戦士Zガンダム |
ユ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ユイリン | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | ユーコン | 01-7654050 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
3 | ユーコンU99 | 02-7333165 | 18,200 | 、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | ユーコンU99(黒) | 02-3215792 | 12,400 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
5 | 輸送機(リガ・ミリティア) | – | – | 機動戦士Vガンダム |
6 | ユリシーズ | – | – | ガンダムセンチネル |
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す