プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【MSZ-008 ZⅡ(ゼッツー)】に関するページ。
スポンサーリンク

【ZⅡ(ゼッツー)】概要
- プロフィールモード
- 性能
- 武装
- 登場ステージ
左右にスクロールできます。
| COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZⅡ(MS形態) | 25,300 | 07-0341484 | 645 | 11,620 | 96 | 28 | 27 | 5 | B | – | B | – | C | 変形可能 SFS搭乗可能 |
| ZⅡ(MA形態) | 25,300 | 07-1142372 | 645 | 11,620 | 96 | 28 | 27 | 8 | A | B | – | – | – | 飛行可能 大気圏突入可能 変形可能 |
- MS形態
- MA形態
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,900 | 100 | 16 | – |
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | メガビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 3,000 | 85 | 16 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガビームライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 3,000 | 85 | 16 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
| I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
- 登場ステージなし。
スポンサーリンク
【ZⅡ(ゼッツー)】開発・設計
- 開発
- 設計
- 設計できる機体
左右にスクロールできます。
| 設計素材① | 設計素材② |
|---|---|
| フェニックス・ガンダム | ゲルググ |
【ZⅡ(ゼッツー)】参考外部リンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す




