- SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)
- SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネF.I.F)
の【オリジナルキャラクター(志願兵)の伍長D時点の戦闘能力】に関するページです。
- 順位の並べ方
- 『整理⇒パイロット能力順』の順位。
- TYPEがノーマルの場合『ノーマル』と『強化orニュータイプ』で別キャラとして扱う。
91〜115位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | トニー・ジーン | 330 | 310 | 10 | 3 | 3 | 4 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
114 | ラ・ミラ・ルナ | 330 | 310 | 10 | 3 | 3 | 4 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
113 | ラ・ミラ・ルナ | 660 | 310 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||
112 | ミンミ・スミス | 240 | 250 | 13 | 7 | 4 | 2 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
111 | ミンミ・スミス | 480 | 250 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 13 | 7 | 4 | 2 | |||
110 | ダイス・ロックリー | 230 | 250 | 15 | 5 | 7 | 3 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
109 | エターナ・フレイル | 300 | 290 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ニュータイプ | NTL補正 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||
108 | ジェシカ・ラング | 360 | 340 | 19 | 6 | 6 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
107 | トニー・ジーン | 660 | 310 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
106 | ドク・ダーム | 250 | 250 | 19 | 9 | 8 | 2 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
105 | ドク・ダーム | 500 | 250 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 19 | 9 | 8 | 2 | |||
104 | フレイ・リーゼンシュタイン | 300 | 290 | 20 | 5 | 5 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
103 | フェイ・シーファン | 330 | 310 | 20 | 7 | 6 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
102 | ノーラン・ミリガン | 360 | 340 | 20 | 8 | 7 | 5 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
101 | エリス・クロード | 480 | 430 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 |
ニュータイプ | NTL補正 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||
100 | レイチェル・ランサム | 410 | 380 | 21 | 6 | 6 | 9 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
99 | ハワード・レクスラー | 310 | 300 | 21 | 8 | 6 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
98 | シェルド・フォーリー | 400 | 370 | 21 | 7 | 7 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
97 | ブラッド | 240 | 250 | 22 | 10 | 10 | 2 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
96 | ブラッド | 480 | 250 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||
95 | ミリアム・エリン | 330 | 310 | 24 | 7 | 10 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
94 | ダイス・ロックリー | 460 | 250 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 24 | 8 | 10 | 6 | |||
93 | ケイ・ニムロッド | 360 | 340 | 24 | 11 | 11 | 2 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
92 | ケイ・ニムロッド | 720 | 340 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 24 | 11 | 11 | 2 | |||
91 | パティ・ソープ | 290 | 280 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ニュータイプ | NTL補正 | 24 | 7 | 8 | 9 |
61〜90位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | オグマ・フレイブ | 470 | 430 | 25 | 12 | 12 | 1 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
89 | オグマ・フレイブ | 940 | 430 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 25 | 12 | 12 | 1 | |||
88 | ライル・コーンズ | 240 | 250 | 26 | 12 | 3 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
87 | ニードル | 280 | 270 | 26 | 9 | 9 | 8 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
86 | エイブラム・ラムザット | 230 | 250 | 26 | 9 | 13 | 4 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
85 | エイブラム・ラムザット | 460 | 250 | 26 | 9 | 13 | 4 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 26 | 9 | 13 | 4 | |||
84 | ウッヒ・ミュラー | 290 | 280 | 27 | 6 | 11 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
83 | ゼフィール・グラード | 400 | 370 | 28 | 6 | 16 | 6 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
82 | ケイン・ダナート | 240 | 250 | 28 | 2 | 24 | 2 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
81 | ケイン・ダナート | 480 | 250 | 28 | 2 | 24 | 2 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 28 | 2 | 24 | 2 | |||
80 | ビリー・ブレイズ | 280 | 270 | 28 | 6 | 6 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
79 | ビリー・ブレイズ | 560 | 270 | 28 | 6 | 6 | 16 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 28 | 6 | 6 | 16 | |||
78 | マリア・オーエンス | 320 | 310 | 29 | 8 | 8 | 13 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
77 | ガイ | 310 | 300 | 29 | 8 | 11 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
76 | フレイ・リーゼンシュタイン | 600 | 290 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 29 | 8 | 8 | 13 | |||
75 | ハルト・ランガー | 290 | 280 | 29 | 9 | 9 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
74 | ハルト・ランガー | 580 | 280 | 29 | 9 | 9 | 11 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 29 | 9 | 9 | 11 | |||
73 | コルト・ロングショット | 220 | 250 | 29 | 12 | 6 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
72 | コルト・ロングショット | 440 | 250 | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 29 | 12 | 6 | 11 | |||
71 | ブランド・フリーズ | 340 | 320 | 30 | 9 | 5 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
70 | アル・アルハザット | 320 | 310 | 30 | 11 | 12 | 7 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
69 | クレア・ヒースロー | 410 | 380 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
ニュータイプ | NTL補正 | 30 | 10 | 8 | 12 | |||
68 | スタン・ブルーディ | 280 | 270 | 31 | 10 | 10 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
67 | スタン・ブルーディ | 560 | 270 | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 31 | 10 | 10 | 11 | |||
66 | ニール・ザム | 280 | 270 | 33 | 13 | 10 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
65 | ラビニア・クォーツ | 360 | 340 | 33 | 12 | 12 | 9 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
64 | ラビニア・クォーツ | 720 | 340 | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 33 | 12 | 12 | 9 | |||
63 | ミリアム・エリン | 660 | 310 | 28 | 7 | 10 | 7 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 33 | 10 | 13 | 10 | |||
62 | ジュナス・リアム | 390 | 360 | 24 | 1 | 17 | 6 | 1 |
ニュータイプ | NTL補正 | 33 | 4 | 20 | 9 | |||
61 | シス・ミットヴィル | 420 | 390 | 34 | 13 | 12 | 9 | – |
ノーマル | NTL補正 |
31〜60位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ネリィ・オルソン | 350 | 330 | 34 | 21 | 2 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
59 | フローレンス・キリシマ | 370 | 350 | 35 | 6 | 6 | 23 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
58 | ウッヒ・ミュラー | 580 | 280 | 27 | 6 | 11 | 10 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 36 | 9 | 14 | 13 | |||
57 | デニス・ナパーム | 290 | 280 | 37 | 11 | 15 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
56 | グレッグ・マイン | 250 | 250 | 37 | 14 | 13 | 10 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
55 | ゼフィール・グラード | 800 | 370 | 28 | 6 | 16 | 6 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 37 | 9 | 19 | 9 | |||
54 | ゼノン・ティーゲル | 400 | 370 | 37 | 13 | 13 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
53 | ゼノン・ティーゲル | 800 | 370 | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 37 | 13 | 13 | 11 | |||
52 | ジェシカ・ラング | 720 | 340 | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 37 | 12 | 12 | 13 | |||
51 | バイス・シュート | 280 | 270 | 38 | 12 | 13 | 13 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
50 | アキラ・ホンゴウ | 330 | 310 | 38 | 18 | 11 | 9 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
49 | シャロン・キャンベル | 330 | 310 | 38 | 13 | 17 | 8 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
48 | シャロン・キャンベル | 660 | 310 | 38 | 13 | 17 | 8 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 38 | 13 | 17 | 8 | |||
47 | ノーラン・ミリガン | 720 | 340 | 20 | 8 | 7 | 5 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 38 | 14 | 13 | 11 | |||
46 | ディライア・クロウ | 310 | 300 | 39 | 17 | 19 | 3 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
45 | ブランド・フリーズ | 680 | 320 | 30 | 9 | 5 | 16 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 39 | 12 | 8 | 19 | |||
44 | ハワード・レクスラー | 620 | 300 | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 39 | 14 | 12 | 13 | |||
43 | シェルド・フォーリー | 800 | 370 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 39 | 13 | 13 | 13 | |||
42 | アル・アルハザット | 640 | 310 | 30 | 11 | 12 | 7 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 39 | 14 | 15 | 10 | |||
41 | ベイツ・ガラッド | 280 | 270 | 41 | 13 | 13 | 15 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
40 | ベイツ・ガラッド | 560 | 270 | 41 | 13 | 13 | 15 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 41 | 13 | 13 | 15 | |||
39 | シス・ミットヴィル | 840 | 390 | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 43 | 16 | 15 | 12 | |||
38 | ネリィ・オルソン | 700 | 330 | 34 | 21 | 2 | 11 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 43 | 24 | 5 | 14 | |||
37 | サエン・コジマ | 370 | 350 | 34 | 11 | 10 | 13 | 1 |
ニュータイプ | NTL補正 | 43 | 14 | 13 | 16 | |||
36 | ルロイ・ギリアム | 330 | 310 | 25 | 8 | 8 | 9 | 2 |
ニュータイプ | NTL補正 | 43 | 14 | 14 | 15 | |||
35 | フローレンス・キリシマ | 740 | 350 | 35 | 6 | 6 | 23 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 44 | 9 | 9 | 26 | |||
34 | カチュア・リィス | 370 | 350 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ニュータイプ | NTL補正 | 45 | 15 | 15 | 15 | |||
33 | ラナロウ・シェイド | 410 | 380 | 46 | 14 | 14 | 18 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
32 | デニス・ナパーム | 580 | 280 | 37 | 11 | 15 | 11 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 46 | 14 | 18 | 14 | |||
31 | バーツ・ロバーツ | 290 | 280 | 46 | 26 | 5 | 15 | – |
ノーマル | NTL補正 |
1〜30位
名前 | EX | 最大MP | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | バーツ・ロバーツ | 580 | 280 | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 46 | 26 | 5 | 15 | |||
29 | ラナロウ・シェイド | 820 | 380 | 46 | 14 | 14 | 18 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 46 | 14 | 14 | 18 | |||
28 | マーク・ギルダー | 480 | 430 | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 |
ニュータイプ | NTL補正 | 46 | 15 | 15 | 16 | |||
27 | エルフリーデ・シュルツ | 420 | 390 | 47 | 11 | 25 | 11 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
26 | ガルン・ルーファス | 360 | 340 | 47 | 20 | 1 | 26 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
25 | ニキ・テイラー | 420 | 390 | 47 | 14 | 14 | 19 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
24 | フェイ・シーファン | 660 | 310 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 47 | 16 | 15 | 16 | |||
23 | ショウ・ルスカ | 360 | 340 | 20 | 6 | 7 | 7 | 3 |
ニュータイプ | NTL補正 | 47 | 15 | 16 | 16 | |||
22 | ユリウス・フォン・ギュンター | 470 | 430 | 48 | 20 | 12 | 16 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
21 | ユリウス・フォン・ギュンター | 940 | 430 | 48 | 20 | 12 | 16 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 48 | 20 | 12 | 16 | |||
20 | レイチェル・ランサム | 820 | 380 | 21 | 6 | 6 | 9 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 48 | 15 | 15 | 18 | |||
19 | ニール・ザム | 560 | 270 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 51 | 19 | 16 | 16 | |||
18 | ライル・コーンズ | 480 | 250 | 26 | 12 | 3 | 11 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 53 | 21 | 12 | 20 | |||
17 | グレッグ・マイン | 500 | 250 | 37 | 14 | 13 | 10 | 2 |
強化・NT | NTL補正 | 55 | 20 | 19 | 16 | |||
16 | エルフリーデ・シュルツ | 840 | 390 | 47 | 11 | 25 | 11 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 56 | 14 | 28 | 14 | |||
15 | ガルン・ルーファス | 720 | 340 | 47 | 20 | 1 | 26 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 56 | 23 | 4 | 29 | |||
14 | ニキ・テイラー | 840 | 390 | 47 | 14 | 14 | 19 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 56 | 17 | 17 | 22 | |||
13 | ガイ | 620 | 300 | 29 | 8 | 11 | 10 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 56 | 17 | 20 | 19 | |||
12 | イワン・イワノフ | 220 | 250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ニュータイプ | NTL補正 | 57 | 19 | 19 | 19 | |||
11 | ソニア・ヘイン | 390 | 360 | 35 | 13 | 13 | 9 | 3 |
ニュータイプ | NTL補正 | 62 | 22 | 22 | 18 | |||
10 | ルナ・シーン | 390 | 360 | 36 | 7 | 12 | 17 | 3 |
ニュータイプ | NTL補正 | 63 | 16 | 21 | 26 | |||
9 | マリア・オーエンス | 640 | 310 | 29 | 8 | 8 | 13 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 65 | 20 | 20 | 25 | |||
8 | バイス・シュート | 560 | 270 | 38 | 12 | 13 | 13 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 65 | 21 | 22 | 22 | |||
7 | アキラ・ホンゴウ | 660 | 310 | 38 | 18 | 11 | 9 | 3 |
強化・NT | NTL補正 | 65 | 27 | 20 | 18 | |||
6 | ジェフリー・ダイン | 350 | 300 | 70 | 17 | 19 | 34 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
5 | ジェフリー・ダイン | 700 | 300 | 70 | 17 | 19 | 34 | 0 |
強化・NT | NTL補正 | 70 | 17 | 19 | 34 | |||
4 | ニードル | 560 | 270 | 26 | 9 | 9 | 8 | 5 |
強化・NT | NTL補正 | 71 | 24 | 24 | 23 | |||
3 | エルンスト・イェーガー | 420 | 390 | 73 | 25 | 23 | 25 | – |
ノーマル | NTL補正 | |||||||
2 | ディライア・クロウ | 620 | 300 | 39 | 17 | 19 | 3 | 4 |
強化・NT | NTL補正 | 75 | 29 | 31 | 15 | |||
1 | エルンスト・イェーガー | 840 | 390 | 73 | 25 | 23 | 25 | 1 |
強化・NT | NTL補正 | 82 | 28 | 26 | 28 |
【まとめ】即戦力かつ成長が期待できるオリキャラ
- エルンスト・イェーガー
- ディライア・クロウ(強化 or NT)
- ニードル(強化 or NT)
- ジェフリー・ダイン
- ルナ・シーン
- ソニア・ヘイン
- イワン・イワノフ
- エルフリーデ・シュルツ
- レイチェル・ランサム(強化 or NT)
- ユリウス・フォン・ギュンター
- ショウ・ルスカ
- マーク・ギルダー
大佐Aでの戦闘能力ランキングはこちら。
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |