プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【タ行で始まる名称のMSユニット】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【MSユニット】タチツテト
- タ
- チ・ツ
- テ
- ト
左右にスクロールできます。
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | EN | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ∀ガンダム | 51,400 | 10-9764039 | 960 | 17,500 | 120 | 33 | 33 | 5 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
2 | ∀ガンダム(イベント) | 0 | – | 960 | 11,000 | 120 | 27 | 27 | 5 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
3 | Dガンダムサード | 22,700 | 06-8139534 | 600 | 11,080 | 80 | 27 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
4 | Dガンダムセカンド | 18,300 | 05-7890101 | 525 | 10,150 | 68 | 24 | 22 | 5 | B | – | C | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
5 | Dガンダムファースト | 11,600 | 02-0160573 | 405 | 8,200 | 60 | 20 | 16 | 4 | B | – | C | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
6 | ZZガンダム | 37,900 | 09-9860158 | 810 | 13,200 | 134 | 31 | 36 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | ZZガンダム(素体) | 46,000 | – | 900 | 13,200 | 134 | 31 | 36 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
8 | ZZガンダム-FA | 46,000 | 10-2176439 | 900 | 13,600 | 160 | 31 | 41 | 6 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
9 | ターンX | 49,700 | 10-2234979 | 945 | 18,000 | 120 | 34 | 34 | 6 | A | – | B | – | – | ∀ガンダム |
10 | タイタニア | 31,200 | 09-3356988 | 720 | 13,000 | 148 | 32 | 32 | 6 | B | – | B | – | C | Gジェネレーション |
11 | ダギ・イルス | 25,400 | 07-1140322 | 645 | 11,820 | 76 | 25 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
12 | ダギ・イルス(白) | 25,400 | 07-5644889 | 645 | 11,820 | 76 | 25 | 26 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダムF91 |
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHMCワイズワラビー | 11,800 | 03-9726551 | 375 | 7,600 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
2 | DHMファイヤーワラビー | 10,700 | 02-2647781 | 375 | 7,600 | 60 | 18 | 18 | 4 | – | – | A | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | Dユニット | 7,300 | 01-4471883 | 300 | 6,860 | 60 | 15 | 13 | 4 | B | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
4 | ディオナ | 16,500 | 04-7744208 | 495 | 10,450 | 60 | 21 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ディザート・ザク | 8,400 | 02-0749378 | 315 | 7,000 | 46 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | D | 機動戦士ガンダムZZ | |
5 | ディザート・ザク | 8,400 | 02-0749378 | 315 | 7,000 | 46 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | D | MSV |
6 | ディジェ | 21,700 | 06-5046456 | 585 | 11,480 | 72 | 24 | 26 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士Zガンダム |
7 | ディジェSE-R | 23,400 | 07-1670462 | 615 | 11,760 | 76 | 26 | 27 | 5 | B | – | A | – | C | Z-MSV |
8 | ディッシュ連絡機 | 5,000 | 01-1648314 | 225 | 6,240 | 16 | 7 | 9 | 6 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
9 | ディビニダド | 162,600 | 10-0742897 | 999 | 60,000 | 200 | 45 | 15 | 4 | A | A | – | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
10 | ディビニダド(コピー) | 162,600 | – | 720 | 12,000 | 200 | 28 | 28 | 4 | A | A | – | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
11 | テキーラガンダム | 17,300 | 05-1620422 | 510 | 9,860 | 120 | 23 | 23 | 5 | C | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
12 | デザートゲルググ | 12,000 | 03-9857693 | 405 | 8,540 | 60 | 18 | 18 | 5 | – | – | A | – | C | ZZ-MSV |
13 | デザートジム | 7,500 | 01-9770157 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | – | – | A | – | C | MSV |
14 | デスアーミー | 8,800 | 02-0052586 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
15 | デスネービー | 8,800 | 02-0979470 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 4 | – | – | – | – | A | 機動武闘伝Gガンダム |
16 | デスバーディ | 8,800 | 02-1642000 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 6 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
17 | デスバット | 14,600 | 03-9841885 | 465 | 9,000 | 40 | 20 | 20 | 6 | B | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
18 | デスビースト | 8,800 | 02-2349474 | 330 | 7,560 | 40 | 14 | 14 | 3 | – | – | A | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
19 | デナン・ゲー | 18,900 | 05-8949205 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
20 | デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | 18,900 | 05-9518296 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
21 | デナン・ゾン | 17,000 | 04-8437649 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
22 | デナン・ゾン(黒の部隊仕様) | 17,000 | 04-8354266 | 510 | 9,650 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
23 | デビルガンダム | 61,400 | 10-6769192 | 999 | 20,000 | 300 | 35 | 38 | 5 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
24 | デビルガンダム(イベント①) | 61,400 | – | 720 | 9,350 | 300 | 20 | 20 | 5 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
25 | デビルガンダム(イベント②) | 61,400 | – | 900 | 18,000 | 300 | 35 | 35 | 3 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
26 | デビルガンダム(イベント③) | 61,400 | – | 990 | 18,000 | 300 | 35 | 38 | 3 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
27 | デビルガンダム(最終形態) | 0 | – | 999 | 23,500 | 300 | 25 | 25 | 4 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
28 | デビルガンダムJr. | 99,200 | 10-2747348 | 999 | 26,000 | 300 | 45 | 46 | 6 | B | – | B | – | B | GジェネレーションF |
29 | デプ・ロッグ | 3,800 | 01-5284326 | 180 | 5,100 | 30 | 8 | 8 | 5 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
左右にスクロールできます。
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す