GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ハ行から始まるMSユニット】の一覧ページです。
ハ
ヒ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ビギナ・ギナ | 08-5833171 | 32,600 | 機動戦士ガンダムF91 | |
ビギナ・ゼラ | 07-5310448 | 29,000 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 | |
ビグザム | 10-8974908 | 46,900 | 機動戦士ガンダム | |
ビグロ | 05-1135266 | 22,700 | 〃 | |
ビグロマイヤー | 07-7854490 | 24,200 | ガンダムタクティクス | |
B3グフ(ノリス機) | 02-0984275 | 10,700 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | |
ヒップヘビー | 01-5449389 | 2,300 | ∀ガンダム | |
百式 | 06-2466718 | 21,700 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | |
133式ボール | 02-8175845 | 9,100 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
百式改 | 07-0128703 | 23,800 | Z-MSV | |
百式改(素体) | – | 0 | 〃 | |
ビルケナウ | 07-8793682 | 25,800 | 機動戦士Vガンダム | |
ビルゴ | 04-2098971 | 19,100 | 新機動戦記ガンダムW | |
ビルゴⅡ | 05-9729433 | 21,600 | 〃 | |
ビルゴⅢ | 06-7848654 | 23,100 | 新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST |
フ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
FAZZ | 08-4788315 | 29,000 | ガンダムセンチネル | |
ファントマ | 03-9685182 | 16,400 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ファンファン | 01-2984903 | 3,000 | 機動戦士ガンダム | |
フェニックス・ガンダム | 10-2163744 | 250,000 | GジェネレーションF | |
フェブラル | 07-7555078 | 22,900 | 機動新世紀ガンダムX | |
ブッシ | 01-4595827 | 7,100 | 機動武闘伝Gガンダム | |
フライ・マンタ | 01-3190309 | 5,100 | 機動戦士ガンダム | |
ブラウ・ブロ | 05-8755732 | 24,300 | 〃 | |
ブラウ・ブロ(中央モジュール) | – | 0 | 〃 | |
フラット | 04-9057122 | 21,000 | ∀ガンダム | |
フラット改(ミリシャ) | – | 〃 | 〃 | |
ブリトヴァ | 05-6608204 | 20,600 | 機動新世紀ガンダムX | |
フリント | 06-9266821 | 23,300 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
FAガンダム | 04-7954392 | 15,200 | MSV | |
FAガンダムMkⅡ | 05-6820518 | 23,700 | Z-MSV | |
FAガンダムMkⅢ | 07-9748859 | 26,400 | 〃 | |
FA百式改 | 08-1766651 | 31,000 | 〃 | |
ブルーディスティニー1号機 | 02-1439811 | 11,400 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | |
ブルーディスティニー2号機 | 03-2128270 | 12,700 | 〃 | |
ブルーディスティニー2号機(赤) | 04-1608282 | 〃 | 〃 | |
ブルーディスティニー3号機 | 03-2074766 | 〃 | 〃 | |
ブルッケング | 06-6681406 | 26,500 | 機動戦士Vガンダム | |
ブルッケング(指揮官機) | 07-8461455 | 〃 | 〃 | |
ブルワン | 01-3517898 | 1,600 | ∀ガンダム | |
プローバー | 01-9936701 | 3,700 | 機動戦士ガンダム | |
プロトZガンダム | 05-9462450 | 20,400 | Z-MSV | |
プロトタイプ・キュベレイ | 05-0180184 | 20,200 | SDガンダム GGENERATION-F | |
プロトタイプZZガンダム | 08-4927315 | 27,500 | ZZ-MSV | |
プロトタイプガンダム | 02-8052746 | 11,400 | 機動戦士ガンダム、MSV | |
プロトタイプサイコガンダム | 07-7053109 | 23,800 | Z-MSV | |
プロトタイプリックディアス | 04-1993373 | 15,000 | 〃 |
ヘ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ペーネロペー | 10-5209034 | 40,700 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | |
ペズ・バタラ | 04-0378382 | 15,700 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
ペスカトーレ | 03-1180269 | 12,500 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ペズン・ドワッジ | 02-2517931 | 10,300 | MS-X | |
ヘビーガン | 04-5320176 | 17,700 | 機動戦士ガンダムF91 | |
ヘビーガン(マケドニア仕様) | 04-4844500 | 17,200 | 機動戦士Vガンダム | |
ヘビーガンダム | 04-9690776 | 16,000 | MS-X | |
ベルガ・ギロス | 07-8482030 | 26,600 | 機動戦士ガンダムF91 | |
ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) | 07-9012437 | 〃 | 〃 | |
ベルガ・ダラス | 06-4456482 | 23,300 | 〃 | |
ベルガ・バルス | 07-6488453 | 26,400 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 | |
ベルティゴ | 06-1332113 | 23,900 | 機動新世紀ガンダムX |
ホ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
ボール | 01-0316189 | 4,900 | 機動戦士ガンダム | |
ボール改修型 | 01-5678535 | 6,700 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
ホバートラック | 01-0412078 | 7,100 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | |
ホバーボート | – | 0 | 機動戦士Zガンダム | |
ホビーハイザック | 01-5715818 | 6,300 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |
ポーラ・ベアー | 03-4116158 | 13,200 | 機動新世紀ガンダムX | |
ボリノーク・サマーン | 07-6139262 | 24,500 | 機動戦士Zガンダム | |
ボルジャーノン | 02-4187904 | 9,700 | ∀ガンダム | |
ボルトガンダム | 08-8439842 | 26,400 | 機動武闘伝Gガンダム | |
ボルトガンダム(スーパーモード) | – | 〃 | 〃 |
スポンサーリンク