GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【コルト・ロングショット】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】コルト・ロングショット



ステータス
| TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト・ロングショット | ノーマル | 220 | 激情 | 250 | なし | GGENERATION | 
| 強化 | 440 | 
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
 - 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
 
伍長D~曹長A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍長D | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 伍長C | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 伍長B | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 伍長A | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| NTL補正 | 29 | 12 | 6 | 11 | ||||||
| 軍曹D | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 軍曹C | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 軍曹B | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 軍曹A | 32 | 13 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| NTL補正 | 32 | 13 | 7 | 12 | ||||||
| 曹長D | 35 | 14 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 曹長C | 35 | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 曹長B | 35 | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 曹長A | 35 | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| NTL補正 | 44 | 17 | 11 | 16 | 
少尉D~大尉A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少尉D | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 少尉C | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 少尉B | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 少尉A | 38 | 15 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| NTL補正 | 47 | 18 | 12 | 17 | ||||||
| 中尉D | 41 | 16 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 中尉C | 41 | 16 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 中尉B | 41 | 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 中尉A | 41 | 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| NTL補正 | 59 | 22 | 16 | 21 | ||||||
| 大尉D | 44 | 17 | 11 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 大尉C | 44 | 17 | 11 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 大尉B | 44 | 17 | 11 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 大尉A | 44 | 17 | 11 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| NTL補正 | 62 | 23 | 17 | 22 | 
少佐D~大佐A
| 階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少佐D | 47 | 18 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 少佐C | 47 | 18 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 少佐B | 47 | 18 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 少佐A | 47 | 18 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| NTL補正 | 74 | 27 | 21 | 26 | ||||||
| 中佐D | 50 | 19 | 13 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 中佐C | 50 | 19 | 13 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 中佐B | 50 | 19 | 13 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 中佐A | 50 | 19 | 13 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| NTL補正 | 77 | 28 | 22 | 27 | ||||||
| 大佐D | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 大佐C | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 大佐B | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 大佐A | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| NTL補正 | 80 | 29 | 23 | 28 | 
おすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット。
 - ランクアップに必要な経験値が少なく成長が早いが、指揮官・ブリッジクルーとしての才能は皆無なので、おのずとパイロットしか出来ない。
 - 能力が低すぎて、正攻法で戦うのはリスクがあるのでWゼロ・カスタムやGP02A、∀ガンダムなどMAP兵器要員や占領要員として使いたい。
 - 同じ様なタイプにエイブラム・ラムザットがいる。
 
| 育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成ボーナスなし | – | 53 | 20 | 14 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| NTL補正 | 80 | 29 | 23 | 28 | |||||||
| パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 78 | 28 | 22 | 27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| NTL補正 | 104 | 37 | 31 | 36 | 
【関連リンク】コルト・ロングショット
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す

  

