- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【カ行から始まる原作キャラクター】の一覧ページです。
【カ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カイ・シデン(FG) | 3,600 | 01-6554250 | ノーマル | 18 | 16 | 15 | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 機動戦士ガンダム |
2 | カイ・シデン(Z) | – | – | ノーマル | 18 | 16 | 15 | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 機動戦士Zガンダム |
3 | ガイア | 4,850 | 01-6531615 | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム |
4 | カイザー・パインフィールド | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ガンダムセンチネル |
5 | ガウマン・ノビル | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
6 | カクリコン・カクーラー | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 16 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
7 | カツ・コバヤシ | 2,600 | 01-1640629 | ニュータイプ | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
8 | ガディ・キンゼー | – | – | ノーマル | 18 | 9 | 14 | – | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Zガンダム |
9 | カテジナ・ルース | 5,200 | 01-8711189 | ノーマル | 23 | 23 | 21 | – | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
10 | ガデム | – | – | ノーマル | 15 | 19 | 19 | – | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 機動戦士ガンダム |
11 | カトック・アルザミール | – | – | ノーマル | 23 | 23 | 23 | – | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 機動新世紀ガンダムX |
12 | カトル・ラバーバ・ウィナー | 7,050 | 01-0467243 | ノーマル | 25 | 25 | 40 | – | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
13 | ガブリエル・ラミレス・ガルシア | 3,250 | 01-7874084 | ノーマル | 13 | 13 | 11 | – | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
14 | カミーユ・ビダン | 8,000 | 01-0065880 | ニュータイプ | 26 | 26 | 26 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
15 | カラス | – | – | ノーマル | 25 | 25 | 30 | – | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
16 | カラト委員長 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
17 | ガリー・タン | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
18 | カリウス | – | – | ノーマル | 18 | 18 | 18 | – | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
19 | カリス・ノーティラス | 5,800 | 01-1958856 | 強化人間 | 18 | 14 | 22 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 機動新世紀ガンダムX |
20 | カリンガ・ヴォーゲル | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 12 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
21 | カール・シュビッツ | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 18 | – | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
22 | ガルマ・ザビ | 4,450 | 01-2242973 | ノーマル | 20 | 17 | 10 | – | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 機動戦士ガンダム |
23 | カレル・マサリク | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 13 | – | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
24 | カレン・ジョシュワ | 4,400 | 01-0247089 | ノーマル | 19 | 18 | 15 | – | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
25 | ガロード・ラン | 4,600 | 01-2505911 | ノーマル | 22 | 22 | 15 | – | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 機動新世紀ガンダムX |
26 | カロッゾ・ロナ | 7,600 | 01-1448159 | 強化人間 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムF91 |
27 | カロン・ラット | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
28 | カーンズ | – | – | ノーマル | 16 | 6 | 16 | – | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 新機動戦記ガンダムW |
【キ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キエル・ハイム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
2 | ギギ・アンダルシア | 2,300 | 01-8118060 | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
3 | キシリア・ザビ | 5,500 | 01-2070489 | ノーマル | 19 | 10 | 23 | – | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム |
4 | キスハール・バグワット | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 13 | – | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
5 | キース・レジェ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
6 | キッド・サルサミル | – | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 機動新世紀ガンダムX |
7 | ギニアス・サハリン | 5,150 | 01-0749697 | ノーマル | 23 | 20 | 17 | – | 8 | 9 | 5 | 5 | 13 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
8 | ギム・ギンガナム | 6,400 | 01-1713591 | ノーマル | 31 | 31 | 28 | – | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | ∀ガンダム |
9 | キャス・ロナリー | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 10 | – | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
10 | キャスリン・ブルーム | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
11 | ギャバン・グーニー | 3,650 | 01-5126550 | ノーマル | 16 | 16 | 14 | – | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | ∀ガンダム |
12 | キャラ・スーン | 5,050 | 01-0821139 | ノーマル | 23 | 23 | 18 | – | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
13 | キャラ・スーン(強化) | 7,150 | 01-8158092 | 強化人間 | 30 | 30 | 20 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 機動戦士ガンダムZZ |
14 | ギュネイ・ガス | 5,500 | 01-8203181 | 強化人間 | 21 | 21 | 17 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
15 | キョウジ・カッシュ(DG) | 4,650 | 01-5122005 | ノーマル | 35 | 40 | 15 | – | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 機動武闘伝Gガンダム |
16 | 京田四郎 | 5,800 | 01-1826628 | ノーマル | 27 | 27 | 23 | – | 8 | 9 | 5 | 5 | 14 | プラモ狂四郎 |
17 | キラル・メキレル | 4,050 | 01-2107038 | ノーマル | 14 | 26 | 23 | – | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 機動武闘伝Gガンダム |
18 | ギリ | – | – | ニュータイプ | 20 | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
19 | キリング | – | – | ノーマル | 17 | 9 | 17 | – | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
20 | キル・タンドン | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
21 | ギレン・ザビ | 5,550 | 01-3667060 | ノーマル | 21 | 10 | 21 | – | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム |
22 | キング・オブ・ハート | 5,600 | 01-3056111 | ノーマル | 29 | 29 | 29 | – | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
23 | キンケドゥ・ナウ | 7,000 | 01-5367134 | ニュータイプ | 25 | 25 | 24 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
24 | キンバレー・ヘイマン | – | – | ノーマル | 13 | 10 | 14 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
【ク】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クィーン・ザ・スペード | 4,650 | 01-0954674 | ノーマル | 26 | 25 | 24 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | クィーン・リリーナ | – | – | ノーマル | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 新機動戦記ガンダムW |
3 | クェス・パラヤ | 5,350 | 01-7244889 | ニュータイプ | 16 | 16 | 17 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
4 | グエン・サード・ラインフォード | 3,400 | 01-1579910 | ノーマル | 14 | 6 | 16 | – | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | ∀ガンダム |
5 | クスコ・アル | 6,850 | 01-6695332 | ニュータイプ | 18 | 17 | 25 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム |
6 | クラーツ・シェルビィ | 3,500 | 01-6298861 | ノーマル | 17 | 17 | 18 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
7 | クラウレ・ハモン | – | – | ノーマル | 14 | 10 | 16 | – | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 機動戦士ガンダム |
8 | クラックス・ドゥガチ | – | – | ニュータイプ | 18 | 18 | 18 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
9 | クラックス・ドゥガチ(コピー) | – | – | ニュータイプ | 18 | 18 | 18 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
10 | クラブ・エース | 4,600 | 01-0509620 | ノーマル | 27 | 27 | 21 | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
11 | クランプ | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 機動戦士ガンダム |
12 | グリーツ・ジョー | – | – | ノーマル | 15 | 9 | 15 | – | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
13 | グリーン・ワイアット | – | – | ノーマル | 18 | 8 | 18 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
14 | クリスチーナ・マッケンジー | 4,650 | 01-8637059 | ノーマル | 18 | 18 | 16 | – | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
15 | グルス・エラス | – | – | ノーマル | 9 | 8 | 9 | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 機動戦士ガンダムF91 |
16 | クルスト・モーゼス | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 3 | 6 | 5 | 5 | 14 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
17 | グレート・ウォン | – | – | ノーマル | 6 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
18 | グレミー・トト | 7,050 | 01-0541446 | ニュータイプ | 20 | 20 | 19 | 5 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 機動戦士ガンダムZZ |
19 | グレミー・トト(新兵時) | – | – | ニュータイプ | 12 | 12 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダムZZ |
20 | クロッカ | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 機動新世紀ガンダムX |
21 | クロノクル・アシャー | 5,600 | 01-0023680 | ニュータイプ | 22 | 22 | 22 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
22 | クワトロ・バジーナ | 8,800 | 01-3499923 | ニュータイプ | 29 | 29 | 27 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
23 | クワン・リー | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 12 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
【ケ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恵雲 | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | ケイト・ブッシュ | – | – | ノーマル | 18 | 14 | 17 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
3 | ゲイリー | – | – | ノーマル | 24 | 24 | 17 | – | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | ゲーツ・キャパ | – | – | 強化人間 | 25 | 23 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 機動戦士Zガンダム |
5 | ゲトル・デプレ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
6 | ケネス・スレッグ | 5,100 | 01-2794022 | ノーマル | 18 | 12 | 18 | – | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
7 | ケビン・フォレスト | 3,300 | 01-0298555 | ノーマル | 13 | 13 | 15 | – | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
8 | ゲモン・バジャック | 1,950 | 01-6407553 | ノーマル | 9 | 11 | 11 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 機動戦士ガンダムZZ |
9 | ケーラ・スゥ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
10 | ケリア・デース | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
11 | ケリィ・レズナー | 4,450 | 01-3844882 | ノーマル | 24 | 25 | 15 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
【コ】から始まる原作キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コウ・ウラキ | 5,200 | 01-8530872 | ノーマル | 22 | 22 | 24 | – | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | コジマ | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
3 | ゴズ・バール | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 機動戦士Vガンダム |
4 | コズモ・エーゲス | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダムF91 |
5 | コズン・グラハム | – | – | ノーマル | 13 | 14 | 13 | – | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 機動戦士ガンダム |
6 | ゴッドワルド・ハイン | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 17 | – | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 機動戦士Vガンダム |
7 | ゴットン・ゴー | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
8 | コニー・フランシス | – | – | ノーマル | 15 | 19 | 18 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 機動戦士Vガンダム |
9 | コレン・ナンダー | 3,250 | 01-7908704 | ノーマル | 17 | 19 | 12 | – | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ∀ガンダム |
10 | コンスコン | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 機動戦士ガンダム |
スポンサーリンク