プレイステーション用ソフト SDガンダム GGENERATION-F(GジェネF)、SDガンダム GGENERATION-F.I.F(GジェネFIF)の【ハ行で始まる名称の戦艦ユニット】の一覧ページ。
スポンサーリンク
【戦艦ユニット】ハヒフヘホ
- ハ
- ヒ
- フ
- ヘ
- ホ
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーミンガム | 24,800 | 04-1985502 | 6×1 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | ハウンゼン | 0 | – | 0×0 | 10,000 | 50 | 10 | 10 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
3 | パゾク | 13,000 | 01-9163054 | 7×1 | 15,800 | 288 | 28 | 13 | 10 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | パプア | 11,500 | 01-9846660 | 6×1 | 15,000 | 288 | 27 | 12 | 9 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ハリオ | 20,800 | 03-0942272 | 6×1 | 22,000 | 210 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
6 | バルジ | 65,900 | 09-0332343 | 6×3 | 54,000 | 300 | 48 | 20 | 3 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
7 | バルトーク | 25,900 | 04-6474002 | 8×1 | 24,000 | 215 | 40 | 23 | 7 | B | B | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
8 | バンダール | 43,600 | 07-2461377 | 6×3 | 35,000 | 180 | 45 | 25 | 5 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピースミリオン | 41,700 | 07-1974551 | 6×2 | 35,000 | 276 | 44 | 25 | 10 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ビッグ・トレー | 16,200 | 01-3374341 | 4×1 | 20,000 | 204 | 34 | 16 | 8 | – | – | A | A | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
3 | ヒマラヤ | 22,100 | 02-9695333 | 8×1 | 25,000 | 120 | 35 | 16 | 8 | – | – | – | A | – | 機動戦士ガンダム |
4 | ピレネー級陸上戦艦 | 11,900 | 01-4531410 | 4×1 | 17,000 | 168 | 30 | 14 | 5 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
5 | 飛行船 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファット・アンクル | 9,300 | 01-6273697 | 6×1 | 13,000 | 48 | 22 | 12 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
2 | ファルメル | 15,800 | 02-0192049 | 4×1 | 20,000 | 178 | 34 | 17 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
3 | フォート・セバーン | 19,000 | 02-5678850 | 8×1 | 20,000 | 168 | 33 | 20 | 8 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
4 | フッド | 0 | – | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | ブッド・キャリアー | 0 | – | 1×1 | 8,500 | 108 | 14 | 20 | 8 | A | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ブラジリア | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | フリーデン | 21,800 | 03-0466415 | 3×2 | 24,000 | 192 | 36 | 20 | 8 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
8 | フリーデンⅡ | 24,700 | 03-5187670 | 7×1 | 21,500 | 210 | 38 | 23 | 7 | A | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
9 | ブル・ラン | 18,700 | 02-4867495 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
10 | ブルネイ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
11 | ブレイウッド | 12,800 | 01-5216666 | 4×1 | 18,000 | 200 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
12 | ブレイブ | 0 | – | 4×1 | 18,500 | 178 | 30 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペガサス | 22,900 | 02-3829553 | 5×1 | 22,000 | 162 | 37 | 17 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
2 | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 3×3 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – | ガンダムセンチネル |
左右にスクロールできます。
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボスニア | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
2 | ポリペイマス | 21,800 | 02-9559443 | 4×2 | 24,000 | 78 | 36 | 15 | 10 | – | – | – | – | A | 機動新世紀ガンダムX |
3 | ホワイトアーク | 13,200 | 01-4199237 | 4×1 | 16,000 | 126 | 30 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
4 | ホワイトベース | 31,000 | 03-3349300 | 6×1 | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
スポンサーリンク
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す