GジェネF・F.I.Fにおける【レウルーラ級戦艦 レウルーラ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】レウルーラ級戦艦 レウルーラ
プロフィールモード
新ネオ・ジオン軍の大型戦艦。
グワジン級の最終発展型で、第2次ネオ・ジオン抗争時には地球圏最大級の戦闘艦であった。
船首に上下の2基のMSカタパルトを備え、MS搭載数もかなり多い。また戦艦としても充実した火力を誇っている。
第2次ネオ・ジオン抗争時には、新ネオ・ジオンの旗艦となって活躍した。
艦長はライル。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
レウルーラ | 53,600 | テクニカルレベル9 09-2365097 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
性能
HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レウルーラ | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | A | – | – | – | – | ダミー機能搭載 ミノフスキー粒子散布可能 ビーム撹乱幕搭載 |
積載数 | 通信 | 操舵 | 整備 | ゲスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レウルーラ | 4×3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 対空レーザー砲 | 射撃 | 1〜1 | 1,800 | 85 | 10 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
2 | 連装ミサイルランチャー | 射撃(6発) | 3〜4 | 1,500 | 45 | 22 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | メガ粒子砲 | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 4,500 | 65 | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | 大型メガ粒子砲×4 | 射撃(BEAM2) | 5〜6 | 2,500 | 45 | 58 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
種別 | 威力 | 射程 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
援護射撃 | 射撃(援護射撃) | 4,000 | – ~ – | 40 | 8 | – |
登場ステージ
艦長 | クルー | ||
---|---|---|---|
▶ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ||
STAGE.01 天に火を噴くもの | ナナイ・ミゲル | ネオ・ジオン兵(CCA) | |
STAGE.02 忌まわしき記憶と共に | ナナイ・ミゲル | ネオ・ジオン兵(CCA) |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
戦艦ユニット
戦艦ユニット