GジェネF・F.I.Fにおける【ムサイ級軽巡洋艦 ムサイ(0083)】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】ムサイ級軽巡洋艦 ムサイ(0083)
プロフィールモード
ムサイ(0083・緑)
デラーズ・フリートの宇宙巡洋艦。
ジオン軍のムサイ級の後期生産型であり、性能はかなり向上している。
艦首下部と艦橋後方にメガ粒子砲が増設されており、攻撃や防御についての死角が少なくなっている。またMSデッキも改良され、前期型に比べてMS搭載数も増加した。
デラーズ・フリートの主力艦として用いられ、「ペール・ギュント」など多数の艦が「星の屑作戦」に投入されている。
主な艦長はビリィ・クラ―ドルなど。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」
ムサイ(0083・茶)
シーマ艦隊所属のムサイ級後期生産型。
識別のためブラウン系の塗装が施されているのが特徴である。
シーマ艦隊の主力艦であったが、デラーズ紛争中に全艦が撃沈されている。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」
大気圏突入カプセル コムサイⅡ
ジオン公国軍の再突入カプセル。
ムサイ級巡洋艦後期型に装備された大気圏突入用の小型艇で、従来のコムサイに比べ外観はかなり変化しており、大型ブースターを装着すればカタパルトなしでも大気圏を離脱する能力を備えている。
劇中ではGP02Aを回収するためトリントン基地郊外へと降下したが、GP01の攻撃を受けて撃破されている。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
ムサイ(0083・緑) | 15,900 | テクニカルレベル2 02-5990708 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
ムサイ(0083・茶) | 〃 | 02-3956163 | 〃 | |
コムサイⅡ | 0 | – | 〃 |
性能
積載数 | 通信 | 操舵 | 整備 | ゲスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ムサイ(0083・緑) | 4×1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ムサイ(0083・茶) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
コムサイⅡ | 2×1 | – | – | – | ○ |
武装
ムサイ(0083)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120mm連装機関砲 | 射撃 | 1〜1 | 1,500 | 85 | 8 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
2 | ミサイル | 射撃(6発) | 2〜4 | 1,500 | 45 | 22 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | メガ粒子砲×3 | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 3,000 | 50 | 48 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
種別 | 威力 | 射程 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
援護射撃 | 射撃(援護射撃) | 3,000 | – ~ – | 40 | 8 | – |
コムサイⅡ
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機銃 | 射撃 | 1〜1 | 1,200 | 85 | 8 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – |
登場ステージ
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
戦艦ユニット
戦艦ユニット