GジェネF・F.I.Fにおける【宇宙戦艦 マザー・バンガード】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】宇宙戦艦 マザー・バンガード
プロフィールモード

新クロスボーン・バンガードの旗艦。
旧クロスボーン軍が艦隊の旗艦として建造した新鋭戦艦で、かつては「バビロニア・バンガード」の名で呼ばれていた。
組織のシンボルとして設計され、かつ様々な先端技術を採用しているため、従来の戦闘艦とは大きく異なる形状を持つ。
推進システムにミノフスキードライブを用いているため、通常艦に比べて加速性に優れ、航続距離も長い。
また艦の全周にビームシールドを展開することができ、それを用いた大気圏突入も可能になっている。
事故に擬装して本来の艦籍を抹消した上で新クロスボーン軍の母艦となり、木星戦役で数々の激戦を戦い抜いた。
しかし戦役後期、連邦軍と木星帝国軍に包囲されて自爆している。
艦長はベラ・ロナ。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士クロスボーン・ガンダム」
コスト・黒歴史コード
| COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|
| マザー・バンガード | 42,700 | テクニカルレベル6 06-0834325 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
性能
| HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マザー・バンガード | 29,000 | 220 | 44 | 25 | 10 | A | A | – | – | – | ビームシールド防御可能 ミノフスキー粒子散布可能 飛行可能 大気圏突入可能 大気圏離脱可能 |
| 積載数 | 通信 | 操舵 | 整備 | ゲスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マザー・バンガード | 5×2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
武装
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対空レーザー砲 | 射撃 | 1〜1 | 1,800 | 85 | 10 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
| 2 | 連装ミサイルランチャー | 射撃(6発) | 3〜4 | 1,500 | 45 | 22 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
| 3 | メガ粒子砲×4 | 射撃(BEAM2) | 4〜5 | 2,500 | 45 | 52 | – |
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
| 種別 | 威力 | 射程 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 援護射撃 | 射撃(援護射撃) | 4,000 | – ~ – | 40 | 8 | – |
登場ステージ
| 艦長 | クルー | 積載機 | ||
|---|---|---|---|---|
| ▶ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |||
| STAGE.01 宇宙海賊 | ベラ・ロナ(CB) | C.V兵(CB)、ベルナデット・ブリエット | クロスボーン・ガンダムX1、クロスボーン・ガンダムX2、ゾンド・ゲー | |
| STAGE.02 その闇の名は「木星」 | ベラ・ロナ(CB) | C.V兵(CB)、ベルナデット・ブリエット | クロスボーン・ガンダムX1、クロスボーン・ガンダムX2、ゾンド・ゲー | |
| STAGE.03 イオの嵐 | ベラ・ロナ(CB) | C.V兵(CB) | ゾンド・ゲー | |
| STAGE.04 死の旋風 | ベラ・ロナ(CB) | C.V兵(CB) | クロスボーン・ガンダムX1、ペズ・バタラ、バタラ | |
| STAGE.05 クロスボーンvsF91 | ベラ・ロナ(CB) | C.V兵(CB) | ||
| ▶ | スーパーチャレンジモード | |||
| STAGE.3 秘境と呼ばれた孤島 | ベラ・ロナ(CB) | なし | なし |
【参考外部リンク】宇宙戦艦 マザー・バンガード
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


