における【機動戦士Vガンダム】に関するページです。
【作品概要】機動戦士Vガンダム
プロローグ
宇宙世紀0153年、サイド2に生まれた新興国家「ザンスカール帝国」はその勢力を拡大し続けていた。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
形骸化した連邦軍にはそれを止める力はなく、地球にもその侵略の手は及んで来る。
だが民間のゲリラ組織「リガ・ミリティア」は新型MS「Vガンダム」を完成させ、帝国への抵抗運動を展開していった。
東欧のカサレリアで暮していた少年ウッソ・エヴィンは、帝国軍とリガ・ミリティアとの戦いに巻き込まれ、なりゆきからVガンダムのパイロットとなる。
多くの出会いと別れを繰り返し、非情な運命に弄ばれながらも、ウッソは必死で戦い抜く。
だがザンスカールは最終兵器「エンジェル・ハイロゥ」を建造し、地球人類を幼児退行化させようとしていた。
エンジェル・ハイロゥの地球降下を阻止すべく最後の決戦を挑むリガ・ミリティアと連邦軍。
激しい戦いの中で、戦士たちは次々と命を散らしていく。
そして死闘のさなか、エンジェル・ハイロゥは彼らの死に感応したかのように崩壊を始めるのだった……。
オープニング
人類が宇宙へと生息圏を広げてから約1世紀半………。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
人類は汚染した地球を再生するため人々の大半が宇宙へと移り住みそれが十分になじむ時代になっていた。
だが………
人は争いという業からは逃れられないのか。
宇宙世紀0150年代へと突入したこの時代にもなお戦争という歴史は繰り返されていた。
時に宇宙世紀0152年。
コロニー国家ザンスカール帝国は軍事組織、ベスパを結成して地球に対する侵攻を開始………。
「ザンスカール戦争」の始まりである。
女王マリアの指導力とギロチンの恐怖を巧みに使い分けるザンスカール帝国は瞬く間に地球を蹂躙。
これに対し地球連邦軍は全く無力であった。
長きにわたる平穏で弱体化した連邦軍にベスパを阻む力はなく戦いは、民間より興った軍事組織リガ・ミリティアによって行われる。
そして0153年4月。
ポイント・カサレリアへと侵攻したベスパに対し、リガ・ミリティアは新兵器「Vガンダム」を投入。
ザンスカール帝国とリガ・ミリティアの戦いに今、転機が訪れようとしていた。
エンディング
ザンスカール帝国とリガ・ミリティアの最終決戦エンジェル・ハイロゥを巡る戦い………。
GジェネレーションF.I.F プロフィールモード より引用
その終わりは1人の少女によってもたらされた………。
シャクティ・カリンの祈りに応えたサイキッカーたちの意志によりエンジェル・ハイロゥは分解し天へと消えていったのである。
ザンスカール帝国の艦隊を引き連れ天へと上っていくエンジェル・ハイロゥ。
天使の輪さながらの光を放ちながらいずこへと飛び行くそれはフォンセ・カガチの夢見た野望の終焉であり
また、戦いの終わりをもたらす天の福音でもあった………。
そして、柔らかな光が乱舞する中
ウッソ・エヴィンはクロノクル、カテジナと最後の決着をつけ
ウッソはシャクティを再び取り戻す………。
それから時は流れ………
未来の為に戦った者たちはカサレリアでの新たな生活を獲得し何度目かの冬を迎えていた………。
憎しみに身を委ねて戦い全てを失った者もまた始まりの地へと帰って行った。
かくして………
ザンスカール戦争と呼ばれた戦いは幕を閉じカサレリアは再び新たな冬を迎えた………。
【GジェネF・F.I.F】機動戦士Vガンダム
マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 | |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 12 | ミデア |
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アインラッド | 0 | – | 450 | 7,500 | 60 | 18 | 21 | 7 | A | A | A | – | A | |
1 | アビゴル(MS形態) | 24,700 | 07-1673290 | 630 | 11,540 | 100 | 28 | 26 | 5 | A | – | – | – | – |
2 | アビゴル(MA形態) | 〃 | 07-0680173 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | Vガンダム(MS形態) | 26,500 | 05-6227707 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | C |
4 | Vガンダム(分離形態) | 〃 | 05-7527981 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | B | – | 〃 | – |
トップ・ファイターV | 26,500 | 05-1711031 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | A | – | – | – | |
5 | Vガンダム・ヘキサ(MS形態) | 26,500 | 06-4310330 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | C |
6 | Vガンダム・ヘキサ(分離形態) | 〃 | 06-5458872 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | B | – | 〃 | – |
トップ・ファイターV(ヘキサ) | 26,500 | 05-9907005 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | A | – | – | – | |
7 | Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | 26,500 | 05-2872201 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | C |
8 | Vダッシュ・ガンダム(分離形態) | 〃 | 05-2732911 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | A | B | – | 〃 | – |
9 | V2アサルト | 41,500 | 07-9303206 | 855 | 12,020 | 100 | 32 | 26 | 8 | B | B | B | – | C |
10 | V2アサルトバスター | 38,300 | 07-3284007 | 810 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | V2ガンダム(MS形態) | 41,500 | 07-0972604 | 855 | 12,020 | 100 | 32 | 26 | 8 | B | B | B | – | C |
12 | V2ガンダム(分離形態) | 〃 | 07-7322672 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | A | A | – | 〃 | – |
13 | V2バスター | 〃 | 07-4024658 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | B | B | B | 〃 | C |
トップ・ファイターV2 | 〃 | 07-2214348 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | A | A | – | 〃 | – | |
14 | オーバーヘッドホーク | 5,200 | 01-3887035 | 225 | 6,150 | 28 | 9 | 9 | 6 | – | A | – | – | – |
15 | ガリクソン | 7,900 | 01-2894638 | 315 | 6,800 | 54 | 15 | 13 | 7 | – | – | A | – | – |
16 | ガルグイユ(MS形態) | 17,500 | 04-0561080 | 510 | 10,270 | 68 | 23 | 20 | 4 | – | – | C | – | B |
17 | ガルグイユ(MA形態) | 〃 | 04-7118387 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | – | 〃 | A |
18 | ガンイージ | 20,100 | 05-3712216 | 555 | 10,300 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | C | B | – | C |
19 | ガンブラスター | 20,300 | 05-9116105 | 570 | 10,400 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | B | B | – | C |
20 | ゲドラフ | 23,000 | 04-0178623 | 600 | 10,800 | 60 | 20 | 21 | 7 | A | A | A | – | A |
21 | ゲドラフ(ツインラッド) | 〃 | 05-3058147 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 22 | 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ゲドラフ(素体) | 0 | – | 600 | 8,220 | 60 | 20 | 18 | 4 | B | – | B | – | C | |
22 | ゲンガオゾ | 25,900 | 07-1358735 | 645 | 11,980 | 90 | 29 | 27 | 7 | A | – | – | – | – |
23 | コア・ファイター(V2) | 0 | – | 855 | 6,900 | 30 | 15 | 10 | 10 | A | A | – | – | – |
24 | コア・ファイター(V2AB) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | コア・ファイターV | 7,700 | 01-2125974 | 300 | 6,800 | 30 | 15 | 10 | 7 | A | A | – | – | – |
26 | ゴッゾーラ | 20,100 | 05-3920261 | 555 | 10,700 | 62 | 23 | 21 | 5 | – | B | B | – | C |
27 | ゴトラタン | 29,600 | 07-0701775 | 705 | 12,050 | 96 | 29 | 27 | 5 | B | B | B | – | C |
28 | コンティオ | 24,100 | 07-0932832 | 630 | 11,650 | 80 | 27 | 25 | 5 | B | – | B | – | C |
29 | サンドージュ | 8,400 | 02-1812499 | 315 | 7,200 | 54 | 18 | 13 | 4 | A | – | – | – | – |
30 | ザンネック | 29,100 | 07-9298954 | 690 | 11,920 | 98 | 28 | 26 | 8 | A | A | – | – | – |
31 | ジェムズガン | 18,200 | 04-1506195 | 525 | 9,700 | 66 | 22 | 23 | 4 | – | D | A | – | C |
32 | シャイターン | 18,900 | 05-5026641 | 540 | 10,380 | 66 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D |
33 | シャッコー | 16,500 | 03-9791268 | 495 | 9,550 | 60 | 21 | 20 | 4 | – | B | B | – | – |
34 | ジャバコ | 21,100 | 05-5552260 | 570 | 10,950 | 64 | 24 | 24 | 5 | B | – | B | – | D |
35 | ジャベリン | 18,200 | 04-7391933 | 525 | 9,700 | 66 | 23 | 22 | 4 | A | D | B | – | – |
36 | 戦斗バイク甲タイプ | 6,100 | 01-9476998 | 255 | 6,350 | 44 | 13 | 10 | 6 | – | – | A | – | – |
37 | 戦斗バイク乙タイプ | 6,100 | 01-6611859 | 255 | 6,350 | 44 | 13 | 10 | 6 | – | – | A | – | – |
38 | ゾリディア | 16,800 | 04-0135721 | 495 | 10,050 | 60 | 22 | 20 | 4 | B | – | A | – | C |
39 | ゾロ(MS形態) | 12,200 | 02-4072933 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | C | A | – | D |
40 | ゾロ(分離形態) | 〃 | 02-2651575 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | – |
トップターミナル | 〃 | 02-1988680 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
41 | ゾロ(赤・MS形態) | 〃 | 02-4637353 | 405 | 7,580 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | C | A | – | D |
42 | ゾロ(赤・分離形態) | 〃 | 02-2383175 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | – |
トップターミナル(赤) | 〃 | 02-2658172 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
43 | ゾロアット | 16,000 | 04-4468882 | 495 | 9,760 | 66 | 21 | 20 | 4 | A | – | – | – | – |
ゾロアット(イベント) | 〃 | 04-1661154 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | B | C | 〃 | 〃 | |
44 | ゾロアット(白) | 〃 | 04-5446052 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | – | – | 〃 | 〃 |
45 | ゾロ改 | 12,800 | 02-9372044 | 420 | 8,320 | 60 | 19 | 17 | 4 | – | B | A | – | C |
ツインラッド | 0 | – | 495 | 8,000 | 60 | 19 | 22 | 8 | A | A | A | – | A | |
46 | ドッゴーラ(青) | 39,600 | 10-6915858 | 825 | 18,800 | 180 | 32 | 19 | 7 | A | A | – | – | A |
47 | ドッゴーラ(赤) | 〃 | 10-2523915 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
48 | ドムットリア(MS形態) | 19,600 | 04-1949280 | 555 | 10,100 | 68 | 23 | 21 | 4 | – | C | B | – | D |
49 | ドムットリア(MA形態) | 〃 | 04-1709665 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | – |
50 | トムリアット(MS形態) | 17,900 | 04-3145075 | 525 | 9,850 | 65 | 21 | 20 | 4 | – | C | A | – | C |
51 | トムリアット(MA形態) | 〃 | 04-4843066 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | A | – | 〃 | – |
52 | ビルケナウ | 25,800 | 07-8793682 | 645 | 12,900 | 128 | 32 | 21 | 7 | A | – | – | – | – |
53 | ブルッケング | 26,500 | 06-6681406 | 660 | 11,250 | 60 | 24 | 26 | 7 | A | A | A | – | A |
54 | ブルッケング(指揮官機) | 〃 | 07-8461455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
55 | ヘビーガン(マケドニア仕様) | 17,200 | 04-4844500 | 510 | 9,650 | 60 | 22 | 22 | 5 | B | D | B | – | D |
56 | メッメドーザ | 21,100 | 05-2374867 | 570 | 11,100 | 70 | 24 | 22 | 5 | – | A | – | – | C |
57 | リカール | 25,000 | 07-1464143 | 645 | 12,220 | 132 | 30 | 21 | 7 | – | A | – | – | – |
58 | リグ・コンティオ | 31,400 | 08-2209414 | 735 | 12,350 | 92 | 30 | 27 | 6 | B | B | B | – | C |
59 | リグ・シャッコー | 24,700 | 06-9850646 | 630 | 11,500 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | B | B | – | C |
60 | リグ・シャッコー(近衛師団用) | 24,000 | 06-3959725 | 615 | 11,500 | 76 | 26 | 25 | 5 | B | B | B | – | C |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 4×3 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | B | B | – | – | – |
アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | – | – | B | – | B | |
2 | アマルテア | 27,000 | 03-3109924 | 6×1 | 23,000 | 230 | 41 | 23 | 6 | A | B | – | – | – |
3 | エンジェル・ハイロゥ | 102,500 | 10-5400385 | 0×0 | 52,000 | 300 | 98 | 17 | 3 | A | B | – | – | – |
4 | カイラスギリー | 115,600 | 10-3551921 | 0×0 | 68,000 | 350 | 98 | 20 | 3 | A | – | – | – | – |
5 | ガウンランド | 22,000 | 03-5533039 | 6×1 | 22,000 | 220 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
6 | カミオン | 6,800 | 01-6654367 | 2×1 | 12,000 | 120 | 23 | 14 | 5 | – | – | A | – | – |
7 | カリスト | 22,100 | 02-7493921 | 4×1 | 20,000 | 222 | 39 | 24 | 5 | A | B | – | – | – |
8 | クラップ | 25,200 | 03-1012833 | 6×1 | 23,000 | 210 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – |
9 | 魚の骨 | 0 | – | 3×1 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | A | – | – | – | – |
10 | シノーペ | 8,700 | 01-2172792 | 3×1 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | A | – | – | – | – |
11 | シャトル(引越し公社) | 0 | – | 4×1 | 10,000 | 50 | 5 | 20 | 3 | A | A | – | – | – |
12 | ジャンヌダルク | 50,300 | 07-4756796 | 6×2 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | B | B | – | – | – |
13 | シュバッテン | 0 | – | 6×1 | 23,000 | 230 | 41 | 23 | 6 | A | B | – | – | – |
14 | スクイード | 44,400 | 06-0355058 | 6×2 | 31,000 | 250 | 43 | 27 | 12 | A | A | – | – | – |
15 | ダルマシアン | 0 | – | 6×2 | 31,000 | 250 | 43 | 27 | 12 | A | A | – | – | – |
16 | ホワイトアーク | 13,200 | 01-4199237 | 4×1 | 16,000 | 126 | 30 | 14 | 5 | B | B | – | – | – |
17 | メリリン | 42,500 | 05-8936109 | 8×2 | 35,000 | 250 | 38 | 18 | 4 | A | – | – | – | – |
18 | 輸送機(リガ・ミリティア) | 0 | – | 4×1 | 18,000 | 50 | 5 | 14 | 8 | – | A | – | – | – |
19 | ラステオ(飛行) | 0 | – | 4×3 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | B | B | – | – | – |
ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | – | – | B | – | B | |
20 | ラビアンローズⅣ | 29,700 | 04-5884619 | 8×1 | 28,000 | 252 | 36 | 20 | 4 | A | – | – | – | – |
21 | リシテア(飛行) | 37,500 | 05-5271218 | 4×2 | 27,000 | 220 | 41 | 25 | 6 | B | B | – | – | – |
リシテア(地上) | 〃 | 05-5942081 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | – | – | B | – | B | |
22 | リーンホース | 27,500 | 03-0343246 | 5×2 | 23,000 | 220 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – |
23 | リーンホースJr. | 53,300 | 07-5100116 | 5×2 | 33,000 | 250 | 47 | 26 | 10 | B | B | – | – | – |
サポートユニット
キャラクター
名前 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルベオ・ピピニーデン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 15 | – | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
2 | ウォレン・トレイス | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
3 | ウッソ・エヴィン | 7,450 | 01-7875058 | ニュータイプ | 28 | 28 | 29 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 |
4 | エリシャ・クランスキー | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
5 | オイ・ニュング | – | – | ノーマル | 10 | 6 | 10 | – | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 |
6 | オーティス・アーキング | – | – | ノーマル | 7 | 6 | 8 | – | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 |
7 | オデロ・ヘンリーク | 3,150 | 01-9321406 | ノーマル | 13 | 13 | 11 | – | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 |
8 | オリファー・イノエ | 5,200 | 01-4749018 | ノーマル | 20 | 20 | 20 | – | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 |
9 | カテジナ・ルース | 5,200 | 01-8711189 | ノーマル | 23 | 23 | 21 | – | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 |
10 | ガリー・タン | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
11 | カリンガ・ヴォーゲル | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 12 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
12 | カレル・マサリク | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 13 | – | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 |
13 | キスハール・バグワット | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 13 | – | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
14 | キル・タンドン | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
15 | クロノクル・アシャー | 5,600 | 01-0023680 | ニュータイプ | 22 | 22 | 22 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
16 | クワン・リー | – | – | ノーマル | 15 | 15 | 12 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
17 | ケイト・ブッシュ | – | – | ノーマル | 18 | 14 | 17 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |
18 | ゲトル・デプレ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
19 | ゴズ・バール | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
20 | ゴッドワルド・ハイン | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 17 | – | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
21 | コニー・フランシス | – | – | ノーマル | 15 | 19 | 18 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
22 | シャクティ・カリン | 3,500 | 01-9844092 | ニュータイプ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 |
23 | ジュンコ・ジェンコ | – | – | ノーマル | 18 | 20 | 19 | – | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
24 | ジン・ジャハナム(影武者) | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | タシロ・ヴァゴ | – | – | ノーマル | 15 | 9 | 19 | – | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 |
26 | ドゥカー・イク | – | – | ノーマル | 19 | 17 | 21 | – | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 |
27 | トッリー・アーエス | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
28 | トッリー・アーエス隊1 | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
29 | トッリー・アーエス隊2 | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
30 | トマーシュ・マサリク | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 13 | – | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 |
31 | ネス・ハッシャー | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 |
32 | ハロ | 3,850 | 01-3169622 | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 |
33 | ハンゲルグ・エヴィン | – | – | ノーマル | 17 | 12 | 17 | – | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 |
34 | ファラ・グリフォン(強化) | 6,950 | 01-6980178 | 強化人間 | 25 | 24 | 27 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
ファラ・グリフォン | – | – | ノーマル | 18 | 17 | 20 | – | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
35 | フォンセ・カガチ | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 |
36 | フランチェスカ・オハラ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 15 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |
37 | ブロッホ | – | – | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
38 | ペギー・リー | – | – | ノーマル | 17 | 15 | 18 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |
39 | ヘレン・ジャクソン | – | – | ノーマル | 13 | 17 | 15 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
40 | マチス・ワーカー | – | – | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 |
41 | マーベット・フィンガーハット | 4,850 | 01-4137555 | ノーマル | 17 | 17 | 18 | – | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
42 | マヘリア・メリル | – | – | ノーマル | 16 | 18 | 15 | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |
43 | マリア・ピァ・アーモニア | – | – | ニュータイプ | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 |
44 | マルチナ・クランスキー | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 |
45 | ミューラ・ミゲル | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 |
46 | ミリエラ・カタン | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
47 | ムッターマ・ズガン | – | – | ノーマル | 13 | 8 | 19 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
48 | ムバラク・スターン | – | – | ノーマル | 17 | 8 | 17 | – | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |
49 | メッチェ・ルーベンス | – | – | ノーマル | 17 | 14 | 15 | – | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 |
50 | ユカ・マイラス | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 16 | – | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
51 | ルペ・シノ | – | – | ノーマル | 19 | 19 | 19 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
52 | レオニード・アルモドバル | – | – | ノーマル | 8 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
53 | レンダ・デ・パロマ | – | – | ノーマル | 16 | 16 | 17 | – | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
54 | ロベルト・ゴメス | 4,700 | 01-0150141 | ノーマル | 14 | 9 | 21 | – | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 |
55 | ロメロ・マラバル | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 10 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 |
56 | ワタリー・ギラ | – | – | ノーマル | 17 | 17 | 17 | – | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |