GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ミノフスキー粒子散布可能】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】ミノフスキー粒子散布可能
| AB | ミノフスキー粒子散布可能 |
|---|---|
| 効果 | 『散布』コマンドが可能。エリア内のミノフスキー濃度20%上昇。 |
アビリティ所持ユニット
| 機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
| アーガマ改 | 37,200 | – | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ | |
| アドミラル・ティアンム | 0 | – | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダムF90 | |
| アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
| アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
| アルビオン | 36,600 | 05-7242836 | 28,000 | 194 | 41 | 23 | 9 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
| エ | エイジャックス | 45,700 | 07-0014149 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
| エンドラ | 22,800 | 02-2587106 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ | |
| エンドラⅡ | 24,200 | 03-2184415 | 22,000 | 220 | 39 | 22 | 6 | 〃 | |
| ク | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム |
| グワダン | 49,200 | 08-5181672 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | 機動戦士Zガンダム | |
| グワデン | 0 | – | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
| グワラン | 0 | – | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | 機動戦士ガンダム | |
| グワレイ | 0 | – | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | ガンダムセンチネル | |
| グワンバン | 48,700 | 08-5174479 | 37,500 | 232 | 46 | 28 | 12 | 機動戦士Zガンダム | |
| サ | サダラーン | 50,200 | 07-8205148 | 35,500 | 240 | 44 | 26 | 10 | 機動戦士ガンダムZZ |
| ザムス・ガル | 58,600 | 09-4642915 | 38,500 | 240 | 48 | 29 | 10 | 機動戦士ガンダムF91 | |
| ザムス・ギリ | 37,300 | 05-6293229 | 29,000 | 220 | 42 | 26 | 8 | 〃 | |
| ザムス・ジェス | 27,300 | 03-5492193 | 24,000 | 194 | 39 | 23 | 6 | 〃 | |
| ザムス・ナーダ | 22,100 | 02-7069362 | 21,000 | 178 | 38 | 21 | 5 | 〃 | |
| サンドラ | 22,800 | 02-0652737 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ | |
| シ | ジャンヌダルク | 50,300 | 07-4756796 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士Vガンダム |
| ト | ドゴス・ギア | 42,300 | 07-4007237 | 34,000 | 232 | 44 | 27 | 11 | 機動戦士Zガンダム |
| トロイホース | 24,400 | 02-4053819 | 23,000 | 164 | 38 | 17 | 6 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |
| ネ | ネェル・アーガマ | 39,500 | 06-2402075 | 30,000 | 270 | 43 | 26 | 9 | 機動戦士ガンダムZZ |
| ヘ | ペガサス | 22,900 | 02-3829553 | 22,000 | 162 | 37 | 17 | 6 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
| ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | ガンダムセンチネル | |
| ホ | ホワイトベース | 31,000 | 03-3349300 | 26,000 | 180 | 40 | 19 | 8 | 機動戦士ガンダム |
| マ | マザー・バンガード | 42,700 | 06-0834325 | 29,000 | 220 | 44 | 25 | 10 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| ミ | ミンドラ | 22,800 | 02-3752965 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
| ラ | ラー・カイラム | 45,700 | 07-0346491 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム | |
| ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
| リ | リシテア(飛行) | 37,500 | 05-5271218 | 27,000 | 220 | 41 | 25 | 6 | 〃 |
| リシテア(地上) | 〃 | 05-5942081 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 | |
| リリーマルレーン | 28,400 | 04-4944641 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 7 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
| リーンホース | 27,500 | 03-0343246 | 23,000 | 220 | 40 | 23 | 6 | 機動戦士Vガンダム | |
| リーンホースJr. | 53,300 | 07-5100116 | 33,000 | 250 | 47 | 26 | 10 | 〃 | |
| レ | レウルーラ | 53,600 | 09-2365097 | 38,000 | 260 | 47 | 29 | 12 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
ネット通販で商品を探す
| GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
|---|---|
| 登場作品 | 登場作品 |
| 攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
| 攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
| ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
| OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
| キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
| テクニカル設定 | テクニカルレベル |




