における【月は出ているか?(機動新世紀ガンダムX)】に関するページです。
【GジェネF】ガンダムX #1.月は出ているか?
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 | |
---|---|---|
1 | 陸上 |
勝敗条件
勝敗条件 | ||
---|---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 | |
× 敗北条件 | 1.ガロードが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | ||
---|---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – | |
クエストムービー | なし | – | |
会話イベント | なし | – |
MAP1:陸上
自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | |
---|---|---|---|---|---|
ガンダムX(イベント) | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 |
敵軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | |
---|---|---|---|---|---|
ドートレス・コマンド(アルタ) | 1 | ライク・アント | 一般D | 1 | |
ドートレス・ウェポン(アルタ) | 1 | アルタネイティブ兵 | 伍長D | 1 | |
ドートレス(アルタネイティブ) | 1 | アルタネイティブ兵 | 伍長D | 1 |
攻略メモ
- ドートレス・ウェポンのジャイアントバズ、240mmキャノン砲に注意。
接近戦に持ち込めば、安全に処理できる。
メイン戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 3名 |
MAP情報
MAP | 地形 | 配置ポイント | 占領ポイント | |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上 | 1 | 0 |
勝敗条件
勝敗条件 | ||
---|---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 | |
× 敗北条件 | 1.ガロードが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | ||
---|---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – | |
クエストムービー | あなたに、力を… … … | ガロードとヴェドバが戦闘(1回目) | |
会話イベント | なし | – |
捕獲・ACE登録可能な機体
捕獲・ACE登録可能な機体 | ||
---|---|---|
捕獲可能な機体 | なし | |
ACE登録可能な機体 | ドートレス |
MAP1:陸上
ACE | 自軍ユニット | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | フリーデン ┃ | – | ジャミル・ニート | 大尉D | 1 | OP:トニア・マーム DR:シンゴ・モリ ME:キッド・サルサミル GU:サラ・タイレル | |
× | ┗ガンダムエアマスター(MS形態) | 1 | ウィッツ・スー | 少尉D | 1 | 強気・出撃済み | |
× | ┗ガンダムレオパルド | 1 | ロアビィ・ロイ | 少尉D | 1 | 出撃済み | |
– | ピレネー級陸上戦艦 ┃ | – | バルチャー | 伍長D | 1 | クルーなし | |
○ | ┣ドートレス・コマンド(アルタ) | 1 | 志願兵 / バルチャー | 伍長D | 1 | – | |
○ | ┗ドートレス(アルタネイティブ) | 1 | 志願兵 / バルチャー | 伍長D | 2 | – | |
× | ガンダムX(イベント) | 1 | ガロード・ラン | 伍長D | 1 | – |
攻略メモ
- クエストムービー発生後は、スラッシュバッファローは居なくなり、ガンダムXは行動済みになる。
- ガンダムエアマスターは、MA形態の方が動きやすい。
- スタートイベントと同様にドートレス・ウェポンに注意しつつ立ち回りたい。