GジェネF・F.I.Fにおける【OZX-GU01A ガンダムジェミナス01】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】OZX-GU01A ガンダムジェミナス01
プロフィールモード
MO-V所属の汎用試作型MS。
資源衛星コロニー「MO-V」において秘密裏に開発された試作機。初めて「Gユニットシステム」を搭載して開発された機体である。
「Gユニットシステム」とは、コクピットのある本体を核ユニットとして、各部のポイントに用途に応じたパーツを組み合わせる事によって機体を構成するというもので、あらゆる環境で高性能を発揮することを目指したシステムである。
機体性能そのものも通常機とは比較できないほど高く、またアクセラレートライフルやビームソードなど武装も充実している。
さらにパイロットの精神状態により、性能を一時的に向上させる「PXシステム」を搭載しているが、これを発動させるためには相当の才能と訓練、そして個々のパイロットに合わせた調整が必要となる。
主なパイロットはアディン・バーネット。登場作品
引用プロフィールモード
「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
ガンダムジェミナス01 | 22,400 | テクニカルレベル6 06-9946240 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
性能
武装
OZX-GU01A ガンダムジェミナス01
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームソード | 格闘 | 1〜1 | 3,800 | 100 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | PXモード | NTL(準サイコミュ) | 1〜2 | 4,500 | – | 30 | 30 |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | アクセラレートライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 4,000 | 85 | 24 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
ガンダムジェミナス01(イベント)
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビームソード | 格闘 | 1〜1 | 3,800 | 100 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | アクセラレートライフル | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 4,000 | 85 | 24 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
設計方法
設計素材
開発経路
開発元 | 開発先 | |
---|---|---|
1.ガンダムLOブースター 2.ガンダムアスクレプオス | 1.ガンダムLOブースター |
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | ||
---|---|---|---|---|
新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | ||||
STAGE.01 双子座という名のMS | × | – | アディン・バーネット | |
STAGE.02 銀仮面の男 | × | – | アディン・バーネット |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |