における【GGENERATIONシリーズ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】GGENERATIONシリーズ
【GジェネF.I.F】スーパーチャレンジモード
ステージ数 | 初期戦艦 | |
---|---|---|
10ステージ | クラップ |
ステージ名 | スタート イベント | ステージ 構成 | 賞金 | ターン制限 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザクという名のMS | – | 1 | 10,000 | 15 |
2 | 量産型の恐怖 | – | 1 | 15,000 | 15 |
3 | 秘境と呼ばれた孤島 | – | 1 | 20,000 | 13 |
4 | ザビ家、最後の戦い | – | 1 | 30,000 | 13 |
5 | 核の嵐、ジャブロー攻防戦 | – | 1 | 35,000 | 9 |
6 | 戦慄!宇宙に走る巨光 | – | 1 | 40,000 | 25 |
7 | 第7次宇宙戦争 最後の日 | – | 1 | 50,000 | 12 |
8 | 究極の共演!宿命の戦士達 | – | 1 | 55,000 | 10 |
9 | 悪夢再び!蘇ったデビルガンダム | – | 1 | 70,000 | 15 |
10 | 惑星ハロハロ大進撃! | – | 1 | 86,860 | 20 |
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ez8 HMC | 13,600 | 03-7379729 | 435 | 8,800 | 60 | 21 | 18 | 6 | A | – | D | – | D | ギャザービート |
2 | Ez8 HAC | 14,500 | 03-4658181 | 465 | 8,800 | 60 | 23 | 21 | 4 | B | – | D | – | – | ギャザービート |
3 | エビル・ドーガ | 90,500 | 10-2140678 | 999 | 25,500 | 200 | 44 | 39 | 5 | A | B | – | – | – | GジェネレーションZERO |
4 | ガンダムアクエリアス | 32,800 | 08-1336252 | 750 | 13,100 | 240 | 28 | 33 | 6 | B | B | C | – | B | GジェネレーションF |
5 | ガンダム・ベルフェゴール | 30,300 | 08-0709082 | 720 | 12,550 | 180 | 29 | 28 | 6 | B | C | B | – | C | GジェネレーションF |
6 | ガンダムMk-Ⅳ | 23,700 | 07-7700212 | 615 | 11,750 | 88 | 26 | 26 | 5 | B | – | B | – | C | GジェネレーションZERO |
7 | ギガンティック | 22,800 | 07-8888151 | 600 | 11,880 | 96 | 26 | 25 | 5 | B | – | B | – | – | GジェネレーションZERO |
8 | ギャプラン改 | 17,700 | 04-4722253 | 525 | 9,800 | 110 | 22 | 20 | 9 | B | B | – | – | – | GジェネレーションF |
9 | ギャン改 | 20,200 | 05-1044074 | 555 | 11,000 | 60 | 24 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | Gジェネレーション |
10 | グロムリン(戦闘形態) | 47,100 | 10-6481859 | 915 | 18,000 | 132 | 35 | 34 | 5 | A | – | – | – | – | ギャザービート |
グロムリン(巡航形態) | 〃 | 10-8121476 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
11 | サイコ・ハロ | 163,700 | 10-6131565 | 999 | 33,000 | 300 | 55 | 55 | 10 | A | A | A | A | A | GジェネレーションF |
12 | ザク50 | 55,900 | 10-7164766 | 999 | 19,000 | 188 | 35 | 33 | 5 | A | B | – | – | – | GジェネレーションZERO |
13 | ザンスパイン | 31,500 | 07-6616735 | 735 | 12,000 | 100 | 30 | 28 | 7 | B | B | B | – | C | GジェネレーションF |
14 | ゾディ・アック量産型 | 24,500 | 06-4629000 | 630 | 11,700 | 120 | 28 | 22 | 6 | A | A | – | – | – | GジェネレーションZERO |
15 | タイタニア | 31,200 | 09-3356988 | 720 | 13,000 | 148 | 32 | 32 | 6 | B | – | B | – | C | Gジェネレーション |
16 | デビルガンダムJr. | 99,200 | 10-2747348 | 999 | 26,000 | 300 | 45 | 46 | 6 | B | – | B | – | B | GジェネレーションF |
17 | ドム・グロウスバイル | 13,100 | 03-9861348 | 435 | 8,500 | 60 | 19 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | ギャザービート |
18 | ドム・バインニヒツ | 13,000 | 03-5070134 | 435 | 8,500 | 60 | 19 | 20 | 7 | A | – | – | – | – | ギャザービート |
19 | NT試験用ジム・ジャグラー | 11,500 | 02-4403121 | 390 | 7,300 | 60 | 16 | 20 | 4 | B | – | C | – | D | ギャザービート |
NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 〃 | 02-2753629 | 〃 | 〃 | 50 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
20 | ノイエ・ジールⅡ | 69,200 | 10-7906117 | 999 | 21,500 | 250 | 39 | 38 | 7 | A | – | – | – | – | Gジェネレーション |
21 | ハロ | 36,300 | 08-4178728 | 795 | 13,000 | 300 | 28 | 28 | 10 | A | A | – | – | A | Gジェネレーション |
22 | フェニックス・ガンダム | 250,000 | 10-2163744 | 999 | 16,500 | 250 | 35 | 35 | 8 | A | A | A | – | B | GジェネレーションF |
23 | プロトタイプ・キュベレイ | 20,200 | 05-0180184 | 555 | 11,100 | 80 | 24 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | GジェネレーションF |
24 | リグ・リング | 26,500 | 06-3464636 | 660 | 11,940 | 146 | 25 | 24 | 9 | B | A | – | – | – | GジェネレーションZERO |
25 | 量産型ハンマ・ハンマ | 23,100 | 07-6604317 | 615 | 11,200 | 72 | 27 | 27 | 6 | B | – | B | – | D | Gジェネレーション |
26 | 量産型ビグザム | 25,500 | 07-1564244 | 645 | 12,000 | 88 | 25 | 27 | 5 | C | – | A | – | – | Gジェネレーション |
戦艦ユニット
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | |
---|---|---|---|
HLV | – | – | |
大型トレーラー | 01-0907527 | 3,800 | |
魚雷 | – | – | |
コンテナ | – | – | |
飛行船 | – | – | |
データ未入力の戦艦 ・NO087(アイコン:マゼラン) ・NO137(アイコン:サラミス改) ・NO140(アイコン:サラミス改) ・NO141(アイコン:サラミス改) ・NO142(アイコン:サラミス改) ・NO143(アイコン:サラミス改) ・NO144(アイコン:サラミス改) ・NO145(アイコン:サラミス改) ・NO146(アイコン:サラミス改) ・NO165(アイコン:マゼラン) ・NO176(アイコン:マゼラン) ・NO177(アイコン:サラミス) ・NO186(アイコン:サダラーン) ・NO189(アイコン:ダブデ) ・NO220(アイコン:WS1035?) ・NO221(アイコン:WS1035?) ・NO222(アイコン:グランシャリオ) ・NO229(アイコン:アストラーザ級宇宙戦艦) ・NO235(アイコン:ゴージャスター) ・NO236(アイコン:アスピーテ) ・NO242(アイコン:スマシオン) ・NO253(アイコン:なし) ・NO254(アイコン:なし) ・NO255(アイコン:なし) ・NO256(アイコン:なし) ・NO257(アイコン:なし) ・NO258(アイコン:なし) ・NO259(アイコン:なし) ・NO260(アイコン:なし) ・NO261(アイコン:なし) ・NO262(アイコン:なし) ・NO263(アイコン:なし) ・NO264(アイコン:なし) ・NO265(アイコン:なし) ・NO266(アイコン:なし) ・NO267(アイコン:なし) ・NO268(アイコン:なし) ・NO269(アイコン:なし) ・NO270(アイコン:なし) | – | – |
サポートユニット
Gジェネオリジナルキャラクター
- ステータスは、育成ボーナスなしの大佐A時。(レンタル兵、志願兵除く)
- ノーマルのNTLは、強化、NT化後の数値
名前 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アキラ・ホンゴウ | ノーマル | 26 | 19 | 17 | (6) | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | GジェネレーションZERO |
2 | アル・アルハザット | ノーマル | 19 | 20 | 15 | (6) | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | Gジェネレーション |
3 | イワン・イワノフ | ニュータイプ | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 〃 |
4 | ウッヒ・ミュラー | ノーマル | 14 | 19 | 18 | (4) | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 〃 |
5 | エイブラム・ラムザット | ノーマル | 17 | 21 | 12 | (3) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 〃 |
6 | エターナ・フレイル | ニュータイプ | 50 | 9 | 12 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | GジェネF |
7 | エリス・クロード | ニュータイプ | 27 | 27 | 36 | 6 | 10 | 15 | 8 | 4 | 4 | Gジェネレーション |
8 | エルフリーデ・シュルツ | ノーマル | 22 | 30 | 28 | (6) | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | GジェネF |
9 | エルンスト・イェーガー | ノーマル | 28 | 26 | 28 | (6) | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | Gジェネレーション |
10 | オグマ・フレイブ | ノーマル | 34 | 34 | 45 | (3) | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | GジェネF |
11 | ガイ | ノーマル | 16 | 19 | 18 | (6) | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | Gジェネレーション |
12 | カチュア・リィス | ニュータイプ | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 | GジェネF |
13 | ガルン・ルーファス | ノーマル | 28 | 9 | 34 | (4) | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | GジェネF |
14 | クレア・ヒースロー | ニュータイプ | 21 | 19 | 23 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | GジェネレーションZERO |
15 | グレッグ・マイン | ノーマル | 19 | 18 | 15 | (5) | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | Gジェネレーション |
16 | ケイ・ニムロッド | ノーマル | 19 | 19 | 10 | (8) | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | GジェネレーションZERO |
17 | ケイン・ダナート | ノーマル | 10 | 41 | 19 | (3) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | GジェネF |
18 | コルト・ロングショット | ノーマル | 20 | 14 | 19 | (3) | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | Gジェネレーション |
19 | サエン・コジマ | ニュータイプ | 19 | 18 | 21 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | GジェネF |
20 | ジェシカ・ラング | ノーマル | 23 | 23 | 24 | (7) | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | Gジェネレーション |
21 | ジェフリー・ダイン | ノーマル | 20 | 22 | 37 | (3) | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | GジェネF |
22 | シェルド・フォーリー | ノーマル | 29 | 29 | 29 | (5) | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | Gジェネレーション |
23 | シス・ミットヴィル | ノーマル | 24 | 23 | 20 | (9) | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | GジェネF |
24 | シャロン・キャンベル | ノーマル | 24 | 28 | 19 | (3) | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | GジェネF |
25 | ジュナス・リアム | ニュータイプ | 12 | 28 | 17 | 9 | 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | GジェネレーションZERO |
26 | ショウ・ルスカ | ニュータイプ | 23 | 24 | 24 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | GジェネF |
27 | スタン・ブルーディー | ノーマル | 15 | 15 | 16 | (5) | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | Gジェネレーション |
28 | ゼノン・ティーゲル | ノーマル | 24 | 24 | 22 | (3) | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 〃 |
29 | ゼフィール・グラード | ノーマル | 14 | 33 | 23 | (6) | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | GジェネレーションZERO |
30 | ソニア・ヘイン | ニュータイプ | 18 | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 〃 |
31 | ダイス・ロックリー | ノーマル | 10 | 12 | 8 | (4) | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 〃 |
32 | ディライア・クロウ | ノーマル | 20 | 22 | 6 | (7) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | Gジェネレーション |
33 | デニス・ナパーム | ノーマル | 22 | 26 | 22 | (4) | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | GジェネF |
34 | ドク・ダーム | ノーマル | 26 | 25 | 19 | (3) | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | Gジェネレーション |
35 | トニー・ジーン | ノーマル | 20 | 20 | 21 | (4) | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 〃 |
36 | ニードル | ノーマル | 17 | 17 | 16 | (8) | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 〃 |
37 | ニール・ザム | ノーマル | 21 | 18 | 18 | (5) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 〃 |
38 | ニキ・テイラー | ノーマル | 22 | 22 | 27 | (6) | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 〃 |
39 | ネリィ・オルソン | ノーマル | 29 | 10 | 19 | (4) | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | GジェネレーションZERO |
40 | ノーラン・ミリガン | ノーマル | 25 | 24 | 22 | (5) | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | Gジェネレーション |
41 | バーツ・ロバーツ | ノーマル | 37 | 16 | 26 | (3) | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | GジェネF |
42 | バイス・シュート | ノーマル | 15 | 16 | 16 | (6) | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | GジェネレーションZERO |
43 | パティ・ソープ | ニュータイプ | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 〃 |
44 | ハルト・ランガー | ノーマル | 17 | 17 | 19 | (5) | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | Gジェネレーション |
45 | ハワード・レクスラー | ノーマル | 16 | 14 | 15 | (5) | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 〃 |
46 | ビリー・ブレイズ | ノーマル | 17 | 17 | 27 | (5) | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 〃 |
47 | フェイ・シーファン | ノーマル | 18 | 17 | 18 | (6) | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | GジェネレーションZERO |
48 | ブラッド | ノーマル | 27 | 27 | 13 | (3) | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | Gジェネレーション |
49 | ブランド・フリーズ | ノーマル | 17 | 13 | 24 | (6) | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 〃 |
50 | フレイ・リーゼンシュタイン | ノーマル | 16 | 16 | 21 | (4) | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 〃 |
51 | フローレンス・キリシマ | ノーマル | 9 | 9 | 26 | (6) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 〃 |
52 | ベイツ・ガラッド | ノーマル | 21 | 21 | 23 | (3) | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 〃 |
53 | マーク・ギルダー | ニュータイプ | 31 | 31 | 25 | 7 | 11 | 13 | 6 | 7 | 6 | 〃 |
54 | マリア・オーエンス | ノーマル | 13 | 13 | 18 | (7) | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 〃 |
55 | ミリアム・エリン | ノーマル | 18 | 21 | 18 | (4) | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | GジェネレーションZERO |
56 | ミンミ・スミス | ノーマル | 18 | 15 | 13 | (3) | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | GジェネF |
57 | ユリウス・フォン・ギュンター | ノーマル | 42 | 29 | 38 | (3) | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | GジェネF |
58 | ライル・コーンズ | ノーマル | 17 | 8 | 16 | (6) | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | GジェネレーションZERO |
59 | ラナロウ・シェイド | ノーマル | 25 | 25 | 29 | (5) | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | Gジェネレーション |
60 | ラビニア・クォーツ | ノーマル | 23 | 23 | 20 | (5) | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 〃 |
61 | ラ・ミラ・ルナ | ノーマル | 11 | 11 | 12 | (5) | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | GジェネレーションZERO |
62 | ルナ・シーン | ニュータイプ | 15 | 20 | 25 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | Gジェネレーション |
63 | ルロイ・ギリアム | ニュータイプ | 16 | 16 | 17 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 〃 |
64 | レイチェル・ランサム | ノーマル | 17 | 17 | 20 | (8) | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 | 〃 |
名前 | 階級 | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志願兵 | 伍長D | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | GGENERATIONシリーズ |
2 | 暴走ハロ | 伍長D | ニュータイプ | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 10 | GGENERATION-F.I.F | |||
3 | 暴走超ハロ | 大佐A | ニュータイプ | 30 | 30 | 30 | 10 | 1 | 10 | 〃 | |||
4 | レンタル兵 | 伍長D | ノーマル | 7 | 7 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | GGENERATIONシリーズ |
5 | レンタル兵 | 軍曹D | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 〃 |
6 | レンタル兵 | 曹長D | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 〃 |
7 | レンタル兵 | 少尉D | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 〃 |
8 | レンタル兵 | 中尉D | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 〃 |
9 | レンタル兵 | 大尉D | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 〃 |
10 | レンタル兵 | 少佐D | ノーマル | 13 | 13 | 13 | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 〃 |
11 | レンタル兵 | 中佐D | ノーマル | 14 | 14 | 14 | – | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 〃 |
12 | レンタル兵 | 大佐D | ノーマル | 15 | 15 | 15 | – | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 〃 |
13 | レンタル兵 | 少佐D | ニュータイプ | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 〃 |
関連リンク
【関連リンク】GGENERATIONシリーズ
- 【公式】SDガンダム ジージェネレーション ポータルサイト|バンダイナムコエンターテインメント公式サイト
- SDガンダム GGENERATION – Wikipedia
- Gジェネレーション (じーじぇねれーしょん)とは【ピクシブ百科事典】