GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ガイ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】ガイ
ステータス
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガイ | ノーマル | 310 | 冷静 | 300 | なし | GGENERATION |
強化 | 620 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 29 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
伍長C | 29 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
伍長B | 29 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
伍長A | 29 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
NTL補正 | 56 | 17 | 20 | 19 | ||||||
軍曹D | 32 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
軍曹C | 32 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
軍曹B | 32 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
軍曹A | 32 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
NTL補正 | 59 | 18 | 21 | 20 | ||||||
曹長D | 35 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
曹長C | 35 | 10 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
曹長B | 35 | 10 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
曹長A | 35 | 10 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
NTL補正 | 71 | 22 | 25 | 24 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
少尉C | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
少尉B | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
少尉A | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
NTL補正 | 74 | 23 | 26 | 25 | ||||||
中尉D | 41 | 12 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
中尉C | 41 | 12 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
中尉B | 41 | 12 | 15 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
中尉A | 41 | 12 | 15 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
NTL補正 | 86 | 27 | 30 | 29 | ||||||
大尉D | 44 | 13 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
大尉C | 44 | 13 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
大尉B | 44 | 13 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
大尉A | 44 | 13 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
NTL補正 | 89 | 28 | 31 | 30 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 47 | 14 | 17 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
少佐C | 47 | 14 | 17 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
少佐B | 47 | 14 | 17 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
少佐A | 47 | 14 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 101 | 32 | 35 | 34 | ||||||
中佐D | 50 | 15 | 18 | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
中佐C | 50 | 15 | 18 | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
中佐B | 50 | 15 | 18 | 17 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
中佐A | 50 | 15 | 18 | 17 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 104 | 33 | 36 | 35 | ||||||
大佐D | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
大佐C | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
大佐B | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
大佐A | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 37 | 36 |
おすすめポジション
- おすすめポジションは、パイロット・メカニック。
- 指揮値のカンストが可能だが、魅力値が低いため使い道がない。
- 整備能力もカンストできるので、パイロットがたくさん育っているならメカニックに回すのも手。
- パイロットとして育てる場合、育成ボーナスを全振りすれば1.5~2軍くらいの能力にはなる。
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 107 | 34 | 37 | 36 | |||||||
パイロット特化 | 伍長→大佐までパイロット | 77 | 24 | 27 | 26 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 131 | 42 | 45 | 44 | |||||||
指揮官型 | 伍長→軍曹までパイロット 軍曹→大佐までキャプテン | 56 | 17 | 20 | 19 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 |
NTL補正 | 110 | 35 | 38 | 37 | |||||||
メカニック特化 | 伍長→大佐までメカニック | 53 | 16 | 19 | 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 |
NTL補正 | 107 | 34 | 37 | 36 |
編成されているチーム
階級 | 搭乗ユニット | 母艦 | ||
---|---|---|---|---|
カスタマイズルーム | ||||
スペシャルチームデータ オリジナルキャラクターチーム1 | 伍長D | ジェガン | クラップ |
【関連リンク】ガイ
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |