GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【バーツ・ロバーツ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】バーツ・ロバーツ
ステータス
TYPE | EX | 性格 | 最大MP | CV | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バーツ・ロバーツ | ノーマル | 290 | 強気 | 280 | 戸谷 公次 | GGENERATION-F |
強化 | 580 |
伍長Dと大佐Aでの能力比較
- 育成ボーナスなし
- 総合 = 射撃・格闘・回避の合計値
伍長D~曹長A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伍長D | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長C | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長B | 46 | 26 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
伍長A | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
NTL補正 | 49 | 27 | 6 | 16 | ||||||
軍曹D | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹C | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹B | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
軍曹A | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
NTL補正 | 52 | 28 | 7 | 17 | ||||||
曹長D | 52 | 28 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長C | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長B | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
曹長A | 55 | 29 | 8 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
NTL補正 | 64 | 32 | 11 | 21 |
少尉D~大尉A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少尉D | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉C | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉B | 58 | 30 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
少尉A | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
NTL補正 | 70 | 34 | 13 | 23 | ||||||
中尉D | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉C | 61 | 31 | 10 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉B | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
中尉A | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
NTL補正 | 82 | 38 | 17 | 27 | ||||||
大尉D | 64 | 32 | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉C | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉B | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
大尉A | 67 | 33 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
NTL補正 | 85 | 39 | 18 | 28 |
少佐D~大佐A
階級 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少佐D | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐C | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐B | 70 | 34 | 13 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
少佐A | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 100 | 44 | 23 | 33 | ||||||
中佐D | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐C | 73 | 35 | 14 | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐B | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
中佐A | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 103 | 45 | 24 | 34 | ||||||
大佐D | 76 | 36 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐C | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐B | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大佐A | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 106 | 46 | 25 | 35 |
おすすめポジション
育成方針 | 育成ルート例 | 総合 | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成ボーナスなし | – | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 106 | 46 | 25 | 35 | |||||||
パイロット特化 | パイロットで8回ランクアップ | 103 | 45 | 24 | 34 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 130 | 54 | 33 | 43 | |||||||
指揮官型 | 艦長で8回ランクアップ | 79 | 37 | 16 | 26 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 |
NTL補正 | 106 | 46 | 25 | 35 |
【関連リンク】バーツ・ロバーツ
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |