遊戯王デュエルモンスターズ1における【闇遊戯】に関するページです。
【DM1】やみ・ゆうぎ

エンディング後から対戦できる隠しボス。
せんし族や闇属性で攻撃力が高いモンスターを多く繰り出してくるので「そうげん」や「やみ」はご法度。
こちらに有利なフィールドや強化魔法を多く用意して対戦に望みたい。
登場ステージ・デッキ
- ステージ5
| No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | |
| 6 | グレムリン | 1300 | 1400 | |
| 7 | とりでをまもるよくりゅう | 1400 | 1200 | |
| 10 | あんこくのドラゴン | 1500 | 800 | |
| 12 | バーバリアン2ごう | 1800 | 1500 | |
| 14 | ぎゅうまじん | 1800 | 1300 | |
| 15 | ほのおのけんし | 1800 | 1600 | |
| 22 | デーモンのしょうかん | 2500 | 1200 | |
| 27 | ルイーズ | 1200 | 1500 | |
| 30 | アンデット・ウォーリアー | 1200 | 900 | |
| 31 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 | |
| 38 | あんこくきしガイア | 2300 | 2100 | |
| 39 | カース・オブ・ドラゴン | 2000 | 1500 | |
| 41 | エルフのけんし | 1400 | 1200 | |
| 46 | グリフォール | 1200 | 1500 | |
| 60 | グレート・ホワイト | 1600 | 800 | |
| 68 | ガルーザス | 1800 | 1500 | |
| 74 | がんせきのきょへい | 1300 | 2000 | |
| 89 | カタパルト・タートル | 1000 | 20 | 
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
| 入手率 | No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★☆ | 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | |
| ★★☆ | 6 | グレムリン | 1300 | 1400 | |
| ★★★ | 7 | とりでをまもるよくりゅう | 1400 | 1200 | |
| ★★★ | 10 | あんこくのドラゴン | 1500 | 800 | |
| ★☆☆ | 22 | デーモンのしょうかん | 2500 | 1200 | |
| ★★☆ | 25 | インプ | 1300 | 1000 | |
| ★★☆ | 27 | ルイーズ | 1200 | 1500 | |
| ☆☆☆ | 30 | アンデット・ウォーリアー | 1200 | 900 | |
| ★★★ | 31 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 | |
| ☆☆☆ | 35 | ブラック・マジシャン | 2500 | 2100 | |
| ★★★ | 41 | エルフのけんし | 1400 | 1200 | |
| ★★☆ | 46 | グリフォール | 1200 | 1500 | |
| ☆☆☆ | 47 | サイガー | 1200 | 600 | |
| ☆☆☆ | 48 | クリッター | 1000 | 600 | |
| ☆☆☆ | 59 | マンモスのはかば | 1200 | 800 | |
| ★★★ | 60 | グレート・ホワイト | 1600 | 800 | |
| ☆☆☆ | 65 | シルバー・フォング | 1200 | 800 | |
| ★★★ | 74 | がんせきのきょへい | 1300 | 2000 | |
| ★★★ | 89 | カタパルト・タートル | 1000 | 20 | |
| ★★★ | 319 | ましょうのつき | – | – | |
| ★☆☆ | 345 | ひあぶりのけい | – | – | |
| ★☆☆ | 348 | ひかりのごふうけん | – | – | 
勝利ボーナス
| 勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | グレムリン | 1300 | 1400 | 
| 20 | 7 | とりでをまもるよくりゅう | 1400 | 1200 | 
| 30 | 41 | エルフのけんし | 1400 | 1200 | 
| 40 | 319 | ましょうのつき | – | – | 
| 50 | 10 | あんこくのドラゴン | 1500 | 800 | 
| 60 | 348 | ひかりのごふうけん | – | – | 
| 70 | 31 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 | 
| 80 | 60 | グレート・ホワイト | 1600 | 800 | 
| 90 | 345 | ひあぶりのけい | – | – | 
| 100 | 21 | ふういんされしエクゾディア | 1000 | 1000 | 
【参考外部リンク】闇遊戯
- 武藤遊戯 – Wikipedia
- 闇遊戯 (やみゆうぎ)とは【ピクシブ百科事典】
- 闇遊戯とは (ヤミユウギとは) [単語記事] – ニコニコ大百科
- 闇遊戯 – アニヲタWiki(仮) – atwiki(アットウィキ)
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す

 
  

