戦艦
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 3×2 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
2 | アーガマ改 | 37,200 | – | 3×2 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
3 | アーレイバーク | 0 | – | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
4 | アイリッシュ | 20,800 | 03-1959825 | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
5 | アウドムラ | 25,400 | 03-1949812 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
6 | アオバ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | アオヤギ級宇宙戦艦 | 14,300 | 01-9048401 | 4×1 | 19,000 | 214 | 33 | 15 | 5 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
8 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 14,000 | 01-0784715 | 4×1 | 19,500 | 200 | 30 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
9 | アスピーテ | 43,100 | 07-9115748 | 8×1 | 32,500 | 184 | 45 | 26 | 7 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
10 | アドミラル・ティアンム | 0 | – | 6×2 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
11 | アドラステア(地上) | 57,700 | 08-1716277 | 4×3 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 10 | – | – | B | – | B | 機動戦士Vガンダム |
12 | アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 4×3 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
13 | アマネセル | 31,100 | 06-2311211 | 6×1 | 30,000 | 240 | 43 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
14 | アマルテア | 27,000 | 03-3109924 | 6×1 | 23,000 | 230 | 41 | 23 | 6 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
15 | アルビオン | 36,600 | 05-7242836 | 4×2 | 28,000 | 194 | 41 | 23 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
16 | アルマイヤー | 26,900 | 03-0393460 | 6×1 | 24,000 | 208 | 38 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
17 | アレキサンドリア | 22,000 | 03-7915299 | 6×1 | 22,000 | 210 | 40 | 25 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァルキューレ | 14,700 | 01-9994646 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
2 | ウィルゲム | 34,100 | 05-9858761 | 4×2 | 27,000 | 178 | 42 | 25 | 7 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
3 | ヴォルゴグラート | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
4 | ウルベ旗艦 | 43,000 | 06-9173554 | 4×3 | 30,000 | 240 | 45 | 27 | 9 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
5 | ウルベ護衛艦 | 20,700 | 02-9139024 | 3×2 | 20,000 | 216 | 35 | 20 | 6 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 11,100 | 01-5125080 | 4×1 | 16,500 | 120 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLV | 0 | – | 3×1 | 35,000 | 50 | 5 | 22 | 0 | B | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | HLV | – | – | 3×1 | 25,000 | 50 | 10 | 22 | 5 | B | – | – | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
2 | エイジャックス | 45,700 | 07-0014149 | 6×2 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
3 | エオス・ニュクス | 0 | – | 8×2 | 29,000 | 220 | 1 | 25 | 10 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | エクゼター | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | エンジェル・ハイロゥ | 102,500 | 10-5400385 | 0×0 | 52,000 | 300 | 98 | 17 | 3 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
6 | エンドラ | 22,800 | 02-2587106 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | エンドラⅡ | 24,200 | 03-2184415 | 3×2 | 22,000 | 220 | 39 | 22 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大型シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 6 | A | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
2 | 大型トレーラー | 3,800 | 01-0907527 | 1×1 | 8,000 | 50 | 18 | 12 | 7 | – | – | A | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーゴ・ピサ | 0 | – | 1×1 | 10,000 | 50 | 10 | 10 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
2 | ガーベラ | 31,600 | 06-6693184 | 6×1 | 31,000 | 210 | 42 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | カイラスギリー | 115,600 | 10-3551921 | 0×0 | 68,000 | 350 | 98 | 20 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
4 | ガウ | 19,500 | 01-0894672 | 6×1 | 22,000 | 144 | 33 | 15 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ガウンランド | 22,000 | 03-5533039 | 6×1 | 22,000 | 220 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
6 | カシマ | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | カミオン | 6,800 | 01-6654367 | 2×1 | 12,000 | 120 | 23 | 14 | 5 | – | – | A | – | – | 機動戦士Vガンダム |
8 | カリスト | 22,100 | 02-7493921 | 4×1 | 20,000 | 222 | 39 | 24 | 5 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
9 | ガルダ | 25,400 | 03-8148980 | 6×2 | 23,000 | 176 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
10 | ガンダムヘッド | 0 | – | 5×1 | 18,000 | 100 | 40 | 14 | 6 | B | B | – | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
11 | カンバーランド | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
12 | ガンペリー | 8,600 | 01-1294171 | 2×1 | 13,500 | 60 | 24 | 13 | 8 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギャロップ | 11,600 | 01-1873130 | 5×1 | 16,200 | 108 | 28 | 14 | 8 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム |
2 | ギャロップ(カーゴなし) | 0 | – | 5×1 | 16,200 | 108 | 28 | 14 | 8 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム |
3 | ギャロップ(ミリシャ) | 9,200 | 01-8212830 | 5×1 | 14,000 | 96 | 25 | 13 | 8 | – | – | A | B | – | ∀ガンダム |
4 | キリマンジャロ | 16,100 | 02-1527481 | 5×1 | 19,500 | 176 | 36 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | 帰還船 | 10,700 | 01-8095570 | 3×1 | 14,500 | 50 | 26 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
6 | 魚雷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラーフ・ツェペリン | 19,100 | 02-7632139 | 5×1 | 21,500 | 158 | 37 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
2 | クラップ | 25,200 | 03-1012833 | 6×1 | 23,000 | 210 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
3 | クラップ | 25,200 | 03-1012833 | 6×1 | 23,000 | 210 | 40 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
4 | グランシャリオ | 47,500 | 08-4042933 | 6×3 | 36,000 | 240 | 46 | 26 | 10 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
5 | グリーツ艦 | 0 | – | 6×2 | 26,000 | 168 | 38 | 23 | 7 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
6 | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
7 | グワダン | 49,200 | 08-5181672 | 6×2 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
8 | グワデン | 0 | – | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
9 | グワラン | 0 | – | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
10 | グワレイ | 0 | – | 6×2 | 37,000 | 280 | 45 | 28 | 12 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
11 | グワンバン | 48,700 | 08-5174479 | 3×3 | 37,500 | 232 | 46 | 28 | 12 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
12 | ケルゲレン | 25,100 | 03-4292483 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴージャスター | 0 | – | 5×1 | 10,000 | 50 | 10 | 10 | 10 | – | B | B | B | – | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | コバヤシ丸 | 0 | – | 8×2 | 55,000 | 120 | 41 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
3 | コムサイ | 0 | – | 2×1 | 14,500 | 40 | 21 | 14 | 8 | A | C | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
4 | コムサイⅡ | 0 | – | 2×1 | 15,000 | 40 | 21 | 14 | 8 | A | – | D | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | ゴルビー | 14,600 | 01-5708348 | 3×1 | 17,500 | 120 | 28 | 15 | 6 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ゴルビーⅡ | 28,900 | 03-2077611 | 8×1 | 23,000 | 130 | 37 | 22 | 7 | A | A | – | – | D | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | コロニーレーザー | 132,000 | 10-3818261 | 0×0 | 80,000 | 300 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
8 | コロニーレーザー(X) | 148,500 | 10-4967757 | – | 90,000 | 300 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
9 | コロンブス | 13,800 | 01-4964062 | 6×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
10 | コロンブス(センチネル) | 0 | – | 5×1 | 16,500 | 288 | 30 | 12 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
11 | コロンブス改 | 15,800 | 01-1176798 | 7×1 | 18,000 | 300 | 30 | 14 | 11 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
12 | コンテナ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gジェネレーションシリーズ |
13 | 降下船 | 0 | – | 3×1 | 20,000 | 50 | 20 | 23 | 5 | B | – | D | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
14 | 高速戦闘艦(宇宙高速戦闘艦) | 13,900 | 01-3436982 | 6×1 | 18,000 | 180 | 30 | 15 | 8 | A | – | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザク・タンカー | 5,900 | 01-8676843 | 3×1 | 10,000 | 144 | 22 | 14 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
2 | ザコット艦 | 0 | – | 4×2 | 22,500 | 160 | 34 | 20 | 7 | – | – | B | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | サダラーン | 50,200 | 07-8205148 | 4×2 | 35,500 | 240 | 44 | 26 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
4 | サチワヌ(青) | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
5 | サチワヌ(緑) | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
6 | ザムス・ガル | 58,600 | 09-4642915 | 6×2 | 38,500 | 240 | 48 | 29 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
7 | ザムス・ギリ | 37,300 | 05-6293229 | 4×2 | 29,000 | 220 | 42 | 26 | 8 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
8 | ザムス・ジェス | 27,300 | 03-5492193 | 6×1 | 24,000 | 194 | 39 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
9 | ザムス・ナーダ | 22,100 | 02-7069362 | 4×1 | 21,000 | 178 | 38 | 21 | 5 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
10 | サムソン | 4,900 | 01-0379058 | 3×1 | 9,000 | 48 | 20 | 13 | 7 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
11 | サラミス | 12,100 | 01-1127794 | 4×1 | 18,000 | 174 | 28 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
12 | サラミス(0083) | 12,300 | – | 4×1 | 18,000 | 172 | 29 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
13 | サラミス改 | 16,300 | 02-0023540 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
14 | サラミス改(エゥーゴ仕様) | 16,300 | 02-1098768 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
15 | サラミス改(センチネル) | 16,300 | 02-6902269 | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
16 | サルベージ船 | 0 | – | 3×1 | 15,000 | 50 | 10 | 10 | 6 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
17 | ザンジバル | 25,100 | 03-2188415 | 5×1 | 25,000 | 204 | 38 | 18 | 7 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
18 | サンドラ | 22,800 | 02-0652737 | 3×2 | 21,000 | 220 | 39 | 21 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
19 | 魚の骨 | 0 | – | 3×1 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジークフリート | 14,700 | 01-7075123 | 4×1 | 18,500 | 168 | 35 | 16 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
2 | シーバルチャー艦 | 12,300 | 01-0932804 | 4×1 | 15,000 | 192 | 29 | 14 | 6 | – | – | – | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | ジェット輸送機 | 13,600 | 01-2016387 | 3×2 | 18,000 | 80 | 27 | 14 | 8 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
4 | シノーペ | 8,700 | 01-2172792 | 3×1 | 14,000 | 110 | 25 | 13 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
5 | ジビア | 25,700 | 05-3213744 | 3×1 | 27,000 | 236 | 43 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
6 | シャトル | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 50 | 10 | 20 | 5 | A | C | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
7 | シャトル(引越し公社) | 0 | – | 4×1 | 10,000 | 50 | 5 | 20 | 3 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
8 | シャルンホルスト | 0 | – | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
9 | ジャンヌダルク | 50,300 | 07-4756796 | 6×2 | 32,000 | 280 | 44 | 27 | 10 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
10 | シュバッテン | 0 | – | 6×1 | 23,000 | 230 | 41 | 23 | 6 | A | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
11 | ジュピトリス | 65,600 | 09-7250728 | 8×2 | 55,000 | 120 | 41 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
12 | ジュピトリス9 | 69,200 | 09-8932620 | 8×2 | 55,000 | 240 | 45 | 17 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sソニックトランスポーター | 17,400 | 01-8160654 | 6×1 | 20,000 | 144 | 30 | 18 | 10 | – | A | – | – | – | 新機動戦記ガンダムW |
2 | スードリ | 25,400 | 03-6558946 | 6×2 | 23,000 | 172 | 36 | 22 | 10 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | スクイード | 44,400 | 06-0355058 | 6×2 | 31,000 | 250 | 43 | 27 | 12 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
4 | スティキスホルム | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | ストックホルム | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | スペース・アーク | 23,600 | 03-4825965 | 5×1 | 22,500 | 220 | 38 | 23 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
7 | スマシオン | 0 | – | 8×2 | 31,000 | 120 | 30 | 25 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セント・アイヴス | 0 | – | 5×1 | 22,000 | 190 | 38 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
2 | 潜水MS母艦 | 24,300 | 03-5885837 | 8×1 | 25,000 | 168 | 38 | 17 | 11 | – | – | – | – | A | 新機動戦記ガンダムW |
3 | ソーラ・システム | 115,500 | 10-9213055 | 0×0 | 70,000 | 180 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
4 | ソーラ・システムⅡ | 115,500 | 10-7778258 | 0×0 | 70,000 | 180 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | ソーラ・レイ | 123,800 | 10-3789955 | 0×0 | 75,000 | 240 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
6 | ソレイユ | 61,800 | 09-2887521 | 4×3 | 40,000 | 250 | 50 | 28 | 10 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
7 | 双胴戦闘母艦(OZ双胴戦闘母艦) | 36,200 | 06-6099820 | 4×3 | 32,000 | 220 | 42 | 22 | 10 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブデ | 15,500 | 02-0660637 | 3×1 | 20,000 | 210 | 34 | 16 | 6 | – | – | A | – | – | 機動戦士ガンダム |
2 | ダモクレス | 0 | – | 0×0 | 1,000 | 30 | 1 | 1 | 10 | – | A | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
3 | ダルマシアン | 0 | – | 6×2 | 31,000 | 250 | 43 | 27 | 12 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
4 | ダンケルク | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チベ | 18,200 | 02-3343645 | 5×1 | 21,000 | 158 | 36 | 19 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
2 | チベ改 | 21,100 | 03-4957004 | 5×1 | 22,000 | 182 | 39 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | 超大型輸送機 | 30,800 | 04-3257433 | 4×3 | 25,500 | 190 | 42 | 23 | 10 | – | A | – | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デビルガンダム | 0 | – | 4×2 | 30,000 | 300 | 46 | 22 | 6 | B | – | B | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
2 | テンザン級陸上戦艦 | 27,300 | 04-5019767 | 6×2 | 26,000 | 168 | 38 | 23 | 7 | – | – | A | B | – | 機動新世紀ガンダムX |
3 | テンプテーション | 0 | – | 0×0 | 16,000 | 50 | 10 | 10 | 3 | A | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
4 | 天鹿 | 0 | – | 0×0 | 18,000 | 50 | 5 | 22 | 4 | A | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーラス | 0 | – | 0×0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A | A | A | A | A | 新機動戦記ガンダムW |
2 | ドゴス・ギア | 42,300 | 07-4007237 | 3×3 | 34,000 | 232 | 44 | 27 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
3 | ドック型輸送揚陸船(OZドック型輸送揚陸船) | 0 | – | 4×1 | 19,500 | 176 | 30 | 15 | 6 | – | – | – | A | – | 新機動戦記ガンダムW |
4 | ドリテア | 27,600 | 04-4977920 | 3×3 | 28,000 | 202 | 38 | 18 | 10 | – | – | – | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
5 | ドリテア護衛艦 | 0 | – | 5×1 | 19,500 | 186 | 30 | 15 | 7 | – | – | – | A | – | 機動新世紀ガンダムX |
6 | トレント | 0 | – | 4×1 | 19,000 | 178 | 36 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
7 | トロイホース | 24,400 | 02-4053819 | 5×1 | 23,000 | 164 | 38 | 17 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
8 | ドロス | 58,500 | 08-0719702 | 8×3 | 50,000 | 256 | 42 | 12 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
9 | ドロワ | 58,500 | 08-9947398 | 8×3 | 50,000 | 256 | 42 | 12 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナガト | 18,700 | 02-9542414 | 5×1 | 21,000 | 198 | 37 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | ガンダムセンチネル |
2 | ナッシュビル | 0 | – | 4×1 | 18,000 | 172 | 29 | 14 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
3 | ネェル・アーガマ | 39,500 | 06-2402075 | 4×2 | 30,000 | 270 | 43 | 26 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
4 | ネオ・ジャパン輸送船 | 12,100 | 01-5945895 | 4×1 | 17,000 | 180 | 28 | 14 | 5 | B | B | – | – | – | 機動武闘伝Gガンダム |
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーミンガム | 24,800 | 04-1985502 | 6×1 | 26,000 | 204 | 39 | 22 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
2 | ハウンゼン | 0 | – | 0×0 | 10,000 | 50 | 10 | 10 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
3 | パゾク | 13,000 | 01-9163054 | 7×1 | 15,800 | 288 | 28 | 13 | 10 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
4 | パプア | 11,500 | 01-9846660 | 6×1 | 15,000 | 288 | 27 | 12 | 9 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ハリオ | 20,800 | 03-0942272 | 6×1 | 22,000 | 210 | 37 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
