GジェネF・F.I.Fにおける【モビル・シップ ジビア】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】モビル・シップ ジビア
プロフィールモード
木星帝国の特殊戦闘艦。
イカのような異形のフォルムを持つ宇宙戦艦で艦体前部に巨大なクローアームを多数装備している。
火器多数も装備しているが、体当たり攻撃によってクローを敵艦に食い込ませ、行動不能にするのを得意とする。
新クロスボーン・バンガードの母艦「マザー・バンガード」に対する攻撃に使用されたが、敵艦のマストを使った反撃を受けて損傷し、撤退している。
主な搭乗者はカラス。登場作品
引用プロフィールモード
「機動戦士クロスボーン・ガンダム」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
ジビア | 25,700 | テクニカルレベル5 05-3213744 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
性能
HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジビア | 27,000 | 236 | 43 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | なし |
積載数 | 通信 | 操舵 | 整備 | ゲスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ジビア | 3×1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砲塔×4 | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 1,600 | 55 | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
2 | 大型メガ粒子砲×4 | 射撃(BEAM2) | 5〜6 | 2,500 | 45 | 58 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
3 | 大型クロー | MAP(特殊) | – 〜 – | 0 | – | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | – | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | – | 宇宙 | ○ | – | – | ||
ビームコーティング | – | 空中 | – | – | – | ||
I・フィールド | – | 陸上 | – | – | – | ||
ビームシールド | – | 水上 | – | – | – | ||
プラネイト・D | – | 水中 | – | – | – |
種別 | 威力 | 射程 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
援護射撃 | 射撃(援護射撃) | 3,000 | – ~ – | 40 | 8 | – |
登場ステージ
捕獲 | クルー | ||
---|---|---|---|
機動戦士クロスボーン・ガンダム | |||
STAGE.04 死の旋風 | 木星帝国士官 | 木星帝国兵 | |
STAGE.05 クロスボーンvsF91 | 木星帝国士官 | 木星帝国兵 | |
STAGE.06 人と継ぐ者の合間に | 木星帝国士官 | なし |
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
戦艦ユニット
戦艦ユニット