GジェネF・F.I.Fにおける【OZ-0MS-SN3 レオン】に関するページです。
スポンサーリンク
【GジェネF・F.I.F】OZ-0MS-SN3 レオン
プロフィールモード

OZプライズのカスタムMS。
リーオーを改修してブルム・ブロックスの専用機とした機体。パワーと装甲を強化した重装タイプである。
MO-Vへの攻撃に用いられたが、ガンダムタイプの相手をするにはやや性能不足であった。
後にOZプライズ内でクーデターが起きた際、ハイドラガンダムによって撃破されている。登場作品
引用プロフィールモード
「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT」
コスト・黒歴史コード
| COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|
| レオン | 17,000 | テクニカルレベル5 05-1233565  | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | 
性能
| EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン | 525 | Lv1:10,550 ACE:  | Lv1:90 ACE:  | 20 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | SFS搭乗可能 | 
武装
| 武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビームサーベル | 格闘 | 1〜1 | 3,800 | 100 | 14 | – | 
| ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
| 2 | マシンキャノン | 射撃(連射) | 2〜3 | 2,500 | 95 | 20 | – | 
| ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
| ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
| ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
| I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
| ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
| プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | 
設計方法
設計できる機体
| 組み合わせる機体 | 設計できる機体 | |
|---|---|---|
| W | Wガンダム | メリクリウス | 
| カ | ガンダム・ベルフェゴール | ガブル | 
| ト | ドートレス・ネオ | ガブル | 
| ハ | バタラ | トトゥガ | 
| フ | フェニックス・ガンダム | TINコッド | 
開発経路
登場ステージ
| ACE登録 | 捕獲 | パイロット | ||
|---|---|---|---|---|
| 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | ||||
| STAGE.01 双子座という名のMS | – | × | ブルム・ブロックス | |
| スーパーチャレンジモード | ||||
| STAGE.08 究極の共演!宿命の戦士達 | – | × | ブルム・ブロックス | 
【参考外部リンク】OZ-0MS-SN3 レオン
【GジェネF&FIF】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す

  

