GジェネF・F.I.Fにおける【カングリジョ】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】カングリジョ
プロフィールモード
木星帝国の量産型MA。
対艦攻撃用に開発されたMAで、生産性を重視した機体である。
機体は双胴構造になっており、胴体右側に大出力メガ粒子砲、左側に大型ジェネレーターを搭載する。
構造が単純であるため生産性は高く、多数が生産されて木星軍の戦力となった。登場作品
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
「機動戦士クロスボーン・ガンダム」
コスト・黒歴史コード
COST | 黒歴史コード | 出典 | ||
---|---|---|---|---|
カングリジョ | 25,000 | テクニカルレベル7 07-6332482 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
性能
EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カングリジョ | 645 | 11,580 | 110 | 30 | 25 | 6 | A | C | – | – | B | 飛行可能 |
武装
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロー | 格闘 | 1〜1 | 4,000 | 90 | 16 | – |
ミノフスキー粒子 | × | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | × | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | 対空機銃 | 射撃 | 1〜2 | 1,000 | 105 | 6 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | ○ | – | ||
3 | ビームガン | 射撃(BEAM1) | 3〜4 | 2,800 | 85 | 14 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – | ||
4 | 大型メガ粒子砲 | 射撃(BEAM2) | 3〜5 | 4,500 | 75 | 40 | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | ○ | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | ○ | ||
I・フィールド | △ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | △ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | – | – | – |
設計方法
設計素材
開発経路
登場ステージ
ACE登録 | 捕獲 | パイロット | ||
---|---|---|---|---|
▶ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |||
STAGE.03 イオの嵐 | – | × | 木星帝国兵 | |
STAGE.04 死の旋風 | – | ○ | 木星帝国兵 |
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |