における【月に吠える(∀ガンダム)】に関するページです。
【GジェネF】∀ガンダム #1.月に吠える
スタートイベント
MAP情報
MAP | 地形 | |
---|---|---|
1 | 陸上 |
勝敗条件
勝敗条件 | ||
---|---|---|
○ 勝利条件 | 1.ポゥの撃破 | |
× 敗北条件 | 1.ロランが撃破 |
イベント
タイトル | 発生条件 | ||
---|---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – | |
クエストムービー | 初動 | ストーリー中に自動発生 | |
会話イベント | ロラン×ポゥ | ロランとポゥが戦闘(1回目) ウォドムのHPが50%以下で発生。発生後、スタートイベント終了。 |
MAP1:陸上
自軍ユニット | Lv. | パイロット | 階級 | 数 | |
---|---|---|---|---|---|
∀ガンダム(イベント) | 1 | ロラン・セアック(01) | 一般D | 1 |
攻略メモ
- ∀ガンダムとウォドムのタイマン。
ウォドムには直線が射程範囲のMAP兵器があるので、軸をずらして位置取り。
HPを半分減らせば、終了。
前半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 | |
---|---|---|---|
1 | 6 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント | |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上 | ○ | 6 |
勝敗条件
勝敗条件 | ||
---|---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 | |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | ||
---|---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – | |
クエストムービー | なし | – | |
会話イベント | ロラン×ハリー | ロランとハリーが戦闘(1回目) | |
ロラン×ポゥ | ロランとポゥが戦闘(1回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:陸上
捕獲 | 敵軍ユニット(赤軍) | Lv. | パイロット・艦長 | 階級 | 数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ハリー専用スモー | 1 | ハリー・オード | 中尉D | 1 | ||
– | スモー | 1 | ディアナ・カウンター親衛隊 | 伍長D | 2 | ||
– | ウォドム | 1 | ポゥ・エイジ | 少尉D | 1 | ||
– | ウォドム | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 2 | ||
– | ウァッド | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 5 | ||
– | アルマイヤー ┃ | – | フィル・アッカマン | 大尉D | 1 | OP:ディアナ・カウンター兵 DR:ディアナ・カウンター兵 ME:ディアナ・カウンター兵 GU:なし | |
○ | ┣ウォドム | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 1 | ||
○ | ┣ウァッド | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 3 | ||
○ | ┗ジェットストリーム | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 2 | ||
– | アルマイヤー ┃ | – | ディアナ・カウンター士官 | 曹長D | 4 | OP:ディアナ・カウンター兵 DR:ディアナ・カウンター兵 ME:ディアナ・カウンター兵 GU:なし | |
○ | ┣ウォドム | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 軍曹D | 1 | ||
○ | ┣ウォドム | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 2 | ||
○ | ┗ウァッド | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 3 | ||
– | 帰還船 ┃ | – | ディアナ・カウンター士官 | 曹長D | 4 | OP:ディアナ・カウンター兵 DR:ディアナ・カウンター兵 ME:ディアナ・カウンター兵 GU:なし | |
○ | ┣フラット | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 軍曹D | 1 | ||
○ | ┗フラット | 1 | ディアナ・カウンター兵 | 伍長D | 2 |
攻略メモ
- ボーナスステージということもあり、難易度は低い。がゲスト軍は∀ガンダム以外は戦力にならない。
- ここまで来たプレイヤー軍であれば、特段気にするポイントはない。
強いて言うなら、フラットには射撃系武器を無効化されることがあるくらい。 - ∀ガンダムをACE登録できるのはここだけだが、超強気でも無双できるほどの性能ではないので、ACE登録を狙うならプレイヤー軍でお膳立てしながら育てよう。
後半戦
出撃可能数・占領ポイント・志願兵
出撃可能数 | 占領ポイント | 加入志願兵 | |
---|---|---|---|
1 | 5 | なし |
MAP情報
MAP | 地形 | 本拠地 | 占領ポイント | |
---|---|---|---|---|
1 | 陸上 | ○ | 5 |
勝敗条件
勝敗条件 | ||
---|---|---|
○ 勝利条件 | 1.敵軍ユニット全滅 | |
× 敗北条件 | 1.自軍ユニット全滅 2.自軍本拠地占領 |
イベント
タイトル | 発生条件 | ||
---|---|---|---|
イベント戦闘 | なし | – | |
クエストムービー | なし | – | |
会話イベント | ロラン×コレン | ロランとコレンが戦闘(1回目) ロランとコレンが戦闘(2回目) |
捕獲・ACE登録可能な機体
MAP1:陸上
攻略メモ
- 超強気のコレンとウォドムのMAP兵器に注意するだけのステージ。
- 前半戦と同じく、ここまで来たプレイヤー軍なら一気に殲滅可能。