GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ハ行から始まる戦艦ユニット】の一覧ページです。
ハ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハウンゼン | – | – | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
2 | パゾク | 01-9163054 | 13,000 | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
3 | パプア | 01-9846660 | 11,500 | 〃 |
4 | バーミンガム | 04-1985502 | 24,800 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
5 | ハリオ | 03-0942272 | 20,800 | 機動戦士Zガンダム |
6 | バルジ | 09-0332343 | 65,900 | 新機動戦記ガンダムW |
7 | バルトーク | 04-6474002 | 25,900 | 機動新世紀ガンダムX |
8 | バンダール | 07-2461377 | 43,600 | 〃 |
ヒ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピースミリオン | 07-1974551 | 41,700 | 新機動戦記ガンダムW |
飛行船 | – | – | ||
2 | ビッグ・トレー | 01-3374341 | 16,200 | 機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
3 | ヒマラヤ | 02-9695333 | 22,100 | 〃 |
4 | ピレネー級陸上戦艦 | 01-4531410 | 11,900 | 機動新世紀ガンダムX |
フ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ファット・アンクル | 01-6273697 | 9,300 | 機動戦士ガンダム |
2 | ファルメル | 02-0192049 | 15,800 | 〃 |
3 | フォート・セバーン | 02-5678850 | 19,000 | 機動新世紀ガンダムX |
4 | フッド | – | – | ガンダムセンチネル |
ブッド・キャリアー | – | – | 機動武闘伝Gガンダム | |
5 | ブラジリア | – | – | ガンダムセンチネル |
6 | フリーデン | 03-0466415 | 21,800 | 機動新世紀ガンダムX |
7 | フリーデンⅡ | 03-5187670 | 24,700 | 〃 |
8 | ブルネイ | – | – | 機動戦士Zガンダム |
9 | ブル・ラン | 02-4867495 | 18,700 | ガンダムセンチネル |
10 | ブレイウッド | 01-5216666 | 12,800 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
11 | ブレイブ | – | – | ガンダムセンチネル |
ヘ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ペガサス | 02-3829553 | 22,900 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
2 | ペガサスⅢ | 05-4017250 | 41,700 | ガンダムセンチネル |
ホ
スポンサーリンク