GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【カ行から始まるMSユニット】の一覧ページです。
カ
キ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ギガン | 01-4647460 | 6,000 | MS-X |
2 | ギガンティック | 07-8888151 | 22,800 | SDガンダム GGENERATION-0 |
3 | キケロガ | 04-0728132 | 16,900 | トミノメモ |
4 | キャスバル専用ガンダム | 03-1649376 | 16,200 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
5 | キャトル | 02-1015314 | 8,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
6 | キャノン・イルフート | 04-0755229 | 16,800 | ∀ガンダム |
7 | ギャバン専用ボルジャーノン | 02-7366963 | 5,400 | 〃 |
8 | ギャプラン(MS形態) | 06-8378845 | 21,600 | 機動戦士Zガンダム |
9 | ギャプラン(MA形態) | 06-9562550 | 〃 | 〃 |
10 | ギャプラン改 | 04-4722253 | 17,700 | SDガンダム GGENERATION-F |
11 | ギャン | 03-3652610 | 13,600 | 機動戦士ガンダム |
12 | ギャン改 | 05-1044074 | 20,200 | SDガンダム GGENERATION |
13 | キャンサー | 03-1340210 | 14,400 | 新機動戦記ガンダムW |
14 | ギャン量産型 | 02-3263222 | 10,300 | 機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ |
15 | キュベレイ | 07-0057686 | 22,900 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
16 | キュベレイMkⅡ(プル仕様) | 07-3956156 | 22,900 | 機動戦士ガンダムZZ |
17 | キュベレイMkⅡ(プルツー仕様) | 07-7479794 | 〃 | 〃 |
18 | ギラ・ドーガ | 04-7742285 | 16,200 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
19 | ギラ・ドーガ(指揮官機) | 04-2422211 | 〃 | 〃 |
20 | ギラ・ドーガ改 | 04-5345744 | 17,800 | CCA-MSV |
21 | ギラ・ドーガサイコミュ試験型 | 06-4698757 | 20,800 | 〃 |
22 | ギラ・ドーガ重装型 | 04-4870110 | 17,200 | 〃 |
ク
ケ
機体名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゲゼ(ゲモン機) | 2-8019698 | 8,400 | 〃 |
2 | ゲゼ(ヤザン機) | 02-2455710 | 〃 | 〃 |
3 | ゲドラフ | 04-0178623 | 23,000 | 機動戦士Vガンダム |
4 | ゲドラフ(ツインラッド) | 05-3058147 | 〃 | 〃 |
ゲドラフ(素体) | – | 0 | 〃 | |
5 | ゲーマルク | 08-3741157 | 26,800 | 機動戦士ガンダムZZ |
6 | ゲルググ | 03-3306531 | 12,400 | 機動戦士ガンダム |
7 | ゲルググ(指揮官機) | 03-2240149 | 〃 | 〃 |
8 | ゲルググJ | 03-6903430 | 12,500 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
9 | ゲルググM | 03-2212151 | 14,500 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
10 | ゲルググキャノン | 03-8556134 | 12,000 | MSV |
11 | ゲンガオゾ | 07-1358735 | 25,900 | 機動戦士Vガンダム |
12 | ケンプファー | 03-6619715 | 14,900 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
コ
スポンサーリンク
GジェネF・F.I.F
MSユニット
MSユニット