GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【Iフィールド】【Iフィールド機能】に関するページです。
『効果』『入手方法』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】Iフィールド/Iフィールド機能
Iフィールド
OP | Iフィールド |
---|---|
効果 | 対ビーム効果、BEAM1無効・BEAM2半減。 |
COST | 20,000 |
入手方法 | ・パーツリスト ・ガンダムファイトモード レベル07で『8機撃破』して優勝 ・ガンダムファイトモード レベル10で『4機撃破』して優勝 |
Iフィールド機能
AB | Iフィールド機能 |
---|---|
効果 | 対ビーム効果、BEAM1無効・BEAM2半減。 |
アビリティ所持ユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | α・アジール | 84,500 | 10-1843612 | 24,500 | 222 | 42 | 41 | 7 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
エ | Ex-Sガンダム(MS形態) | 34,600 | 08-4633332 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 6 | ガンダムセンチネル |
エビル・ドーガ | 90,500 | 10-2140678 | 25,500 | 200 | 44 | 39 | 5 | GGENERATION-ZERO | |
エレファンテ | 34,800 | 09-2335652 | 12,260 | 136 | 35 | 33 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
カ | ガブル | 26,100 | 07-3656981 | 11,000 | 300 | 28 | 31 | 3 | 機動新世紀ガンダムX |
ク | クィン・マンサ | 70,300 | 10-8210999 | 21,000 | 150 | 39 | 36 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
グランザム | 79,800 | 10-2421843 | 22,200 | 152 | 41 | 36 | 6 | 機動戦士ガンダムF90 | |
クロスボーン・ガンダムX3 | 38,200 | 08-0564891 | 12,500 | 130 | 33 | 30 | 6 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム | |
サ | サイコガンダム(MA形態) | 73,600 | 10-5320513 | 22,000 | 160 | 38 | 34 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
サイコガンダム(MS形態) | 〃 | 10-6568194 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | 84,700 | 10-1911327 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ | |
サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
サイコ・ハロ | 163,700 | 10-6131565 | 33,000 | 300 | 55 | 55 | 10 | GGENERATION-F | |
サイコロガンダム | 137,200 | 10-6788059 | 30,000 | 300 | 50 | 50 | 8 | ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | |
ザク50 | 55,900 | 10-7164766 | 19,000 | 188 | 35 | 33 | 5 | GGENERATION-ZERO | |
シ | GP03-D | 60,200 | 10-1208186 | 20,500 | 200 | 39 | 28 | 8 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
Gクルーザー | 34,600 | 08-7374066 | 12,400 | 112 | 29 | 34 | 7 | ガンダムセンチネル | |
ス | スモー | 32,100 | 07-7060975 | 12,000 | 100 | 27 | 27 | 5 | ∀ガンダム |
テ | ディビニダド | 162,600 | 10-0742897 | 60,000 | 200 | 45 | 15 | 4 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
ディビニダド(コピー) | 〃 | – | 12,000 | 〃 | 28 | 28 | 〃 | 〃 | |
ニ | νガンダム | 36,400 | 09-1445906 | 12,950 | 120 | 31 | 31 | 6 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
νガンダムHWS | 50,300 | 10-9431447 | 14,100 | 140 | 31 | 40 | 6 | CCA-MSV | |
ノ | ノイエ・ジール | 60,600 | 10-5455632 | 20,000 | 190 | 38 | 35 | 6 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
ノイエ・ジールⅡ | 69,200 | 10-7906117 | 21,500 | 250 | 39 | 38 | 7 | GGENERATION | |
ハ | Hiνガンダム | 48,100 | 10-4919224 | 15,500 | 150 | 36 | 34 | 7 | CCA-MSV |
ハリー専用スモー | 32,100 | 08-2417362 | 12,800 | 100 | 31 | 31 | 5 | ∀ガンダム | |
ハロ | 36,300 | 08-4178728 | 13,000 | 300 | 28 | 28 | 10 | GGENERATION | |
ヒ | ビグザム | 46,900 | 10-8974908 | 17,000 | 132 | 34 | 33 | 5 | 機動戦士ガンダム |
V2アサルト | 41,500 | 07-9303206 | 12,020 | 100 | 33 | 26 | 8 | 機動戦士Vガンダム | |
V2アサルトバスター | 38,300 | 07-3284007 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
V2ガンダム(MS形態) | 41,500 | 07-0972604 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
V2バスター | 〃 | 07-4024658 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ラ | ラフレシア | 83,400 | 10-4781321 | 25,000 | 280 | 43 | 38 | 6 | 機動戦士ガンダムF91 |
リ | RFアッザム | 35,100 | 09-8858662 | 12,880 | 124 | 33 | 30 | 8 | 機動戦士ガンダムF90 |
【外部リンク】Iフィールド
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |