における【機動新世紀ガンダムX】に関するページです。
【作品概要】機動新世紀ガンダムX
プロローグ
地球とコロニーとが全面衝突した「第7次宇宙戦争」… …
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
その戦禍により地球は荒廃し、コロニーは激減し、そして地球圏の人口のほとんどが失われた。
それから15年後、荒廃した地球で人々は逞しく生きていた。MS狩りをして暮らす少年ガロード・ランもその一人である。
ある日ガロードは、ニュータイプ能力を持った少女ティファ・アディールを助ける。
彼女の導きで「ガンダムX」を手に入れたガロードは、ティファの力を狙う者たちから彼女を守ることを決意するのだった。
やがて2人はジャミル・ニート指揮するバルチャー艦「フリーデン」に身を寄せ、ニュータイプを保護しようとする彼を助けていく。
その旅の中でガロードは次第に成長していき、ティファも少しずつ心を開いていった。
しかし人類はまた愚かな戦いを始めようとしていた。
地球では新地球連邦軍による武力統一が開始され、コロニーでも宇宙革命軍が地球侵攻に向けて行動を起こしていたのである。
そして、再び地球とコロニーの全面戦争の火ぶたが切られようとする中、ガロードたちは戦いの鍵を握る月面の「D.O.M.E」を目指して出撃するのだった。
オープニング
かつて戦争があった………。
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
1つのコロニーの独立運動に端を発した紛争が地球全土を巻き込む全面戦争となった………。
戦争が膠着状態となって8ヶ月
宇宙革命軍は地球に甚大な被害を及ぼすコロニー落とし作戦を切り札に地球連邦政府に対して降伏を迫った。
これに対して連邦軍は極秘に開発していた決戦兵器MSガンダムを導入………
徹底抗戦の構えを取った。
だが………
この一撃が人類史上最大の悲劇の引き金となった………。
勝利をあせった革命軍は作戦を強行。
連邦軍も1歩も退く事なくこれに応戦。
戦いは泥沼となり、遂には人類全ての故郷である地球に致命的なダメージを与えてしまった。
百億を誇った人口のほとんどは失われもはや、戦争に勝ちも負けもなかった。
そして………
15年の時が流れた……。
エンディング
全ては幻想であったのか………。
GジェネレーションF プロフィールモード より引用
人類初のニュータイプであった「D・O・M・E」は「ニュータイプは幻」という言葉を残しいずこへと去っていった。
人とニュータイプの狭間にあって憎悪をたぎらせていたフロスト兄弟もガロードの放ったサテライトキャノンの閃光の中へと消えていった。
地球に再び大戦を起こそうという歪んだ野望とともに………。
かくして戦いは終わり幾多の波乱を生んだ戦後世紀0015年はようやくに、その幕を閉じた………。
………そして、半年後。
地球-コロニー間和平協議会が発足。
人は、未だ愚かな争いを続けながらも「平和」という目的地に向って第一歩を記そうとしていた。
それは、新しき時代の始まりでありまた、古き価値観の終わりでもあった。
この先、人類はどのような時を迎えるのか。
それは、誰にも分からない………。
ただ1つ、これだけは言えるかもしれない。
人が、そして世界がいかなる形になろうとも
月はいつもそこにある………と。
【GジェネF・F.I.F】機動新世紀ガンダムX
マルチシチュエーションモード
DISC | ステージ数 | 加入志願兵 | 初期戦艦 | |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 10 | ピレネー級陸上戦艦 |
ステージ名 | スタート イベント | ステージ 構成 | 加入 志願兵 | ムービー | イベント戦闘 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月は出ているか? | ○ | 1 | 3 | あなたに、力を… … … | – |
2 | 作戦は一刻を争う | ○ | 1 | 3 | – | – |
3 | ガンダム、売るよ! | ○ | 1 | 0 | – | – |
4 | 僕がニュータイプだ! | ○ | 1 | 0 | – | 僕がニュータイプだ |
5 | Loreleiの海 | ○ | 1 | 0 | – | – |
6 | ダブルエックス起動!! | ○ | 1 | 0 | – | – |
7 | 飛べ ガロード! | ○ | 1 | 4 | – | – |
8 | あれはGファルコン! | ○ | 1 | 0 | – | – |
9 | 月はいつもそこにある | ○ | 2 | 0 | 月はいつもそこにある | – |
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスタルドス | 6,900 | 01-2719903 | 285 | 6,700 | 48 | 13 | 13 | 4 | – | – | B | – | D |
2 | エスペランサ | 15,000 | 03-6768406 | 465 | 8,750 | 60 | 21 | 21 | 8 | – | – | A | A | – |
3 | オクト・エイプ | 12,900 | 03-2667421 | 420 | 9,150 | 60 | 18 | 18 | 5 | A | – | C | – | D |
4 | オクト・エイプ改 | 13,300 | 03-1868475 | 435 | 9,150 | 60 | 19 | 17 | 5 | – | – | A | – | B |
5 | ガディール | 16,300 | 03-8678581 | 495 | 9,400 | 64 | 23 | 18 | 8 | – | A | – | – | – |
6 | ガブル | 26,100 | 07-3656981 | 660 | 11,000 | 300 | 28 | 31 | 3 | – | – | A | – | – |
7 | ガンダムアシュタロン(MS形態) | 26,300 | 07-1570510 | 660 | 11,850 | 150 | 27 | 26 | 5 | B | C | B | – | C |
ガンダムアシュタロン(MA形態) | 〃 | 07-8429800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | – | – | |
ガンダムアシュタロン(イベント) | 〃 | 07-9259273 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
8 | ガンダムアシュタロンHC(MS) | 32,400 | 08-5414193 | 735 | 12,800 | 180 | 31 | 29 | 6 | B | C | B | – | C |
ガンダムアシュタロンHC(MA) | 〃 | 08-8052095 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | A | A | – | – | – | |
9 | ガンダムヴァサーゴ | 26,600 | 07-6874170 | 660 | 12,200 | 140 | 28 | 27 | 5 | B | C | B | – | C |
10 | ガンダムヴァサーゴ・CB | 33,400 | 09-8135277 | 750 | 13,500 | 180 | 32 | 30 | 6 | A | B | A | – | C |
11 | ガンダムエアマスター(MS形態) | 25,800 | 06-7430784 | 645 | 11,300 | 108 | 26 | 26 | 6 | B | B | C | – | D |
ガンダムエアマスター(MA形態) | 〃 | 06-9797365 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | – | – | |
12 | ガンダムエアマスター・B(MS) | 29,600 | 07-9461671 | 705 | 11,950 | 124 | 28 | 28 | 7 | B | B | C | – | D |
ガンダムエアマスター・B(MA) | 〃 | 07-7679778 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | A | A | – | – | – | |
13 | ガンダムX | 26,700 | 07-0722075 | 660 | 11,500 | 180 | 27 | 27 | 5 | B | C | B | – | B |
ガンダムX(イベント) | 〃 | – | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
14 | ガンダムXディバイダー | 28,000 | 07-9315241 | 675 | 11,500 | 180 | 30 | 27 | 5 | B | C | B | – | B |
15 | ガンダムDX | 36,600 | 09-8693474 | 795 | 13,700 | 228 | 32 | 30 | 6 | A | C | A | – | B |
16 | ガンダムレオパルド | 24,900 | 06-1689007 | 630 | 11,400 | 120 | 27 | 25 | 5 | B | – | A | – | D |
ガンダムレオパルド(水中用) | 〃 | 06-7294737 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | – | 〃 | B | 〃 | A | |
17 | ガンダムレオパルド・デストロイ | 27,400 | 07-2537347 | 675 | 11,980 | 140 | 30 | 27 | 6 | B | – | A | – | C |
18 | クラウダ | 20,500 | 05-0654427 | 570 | 10,450 | 60 | 25 | 27 | 5 | B | – | D | – | – |
19 | グランディーネ | 50,000 | 10-3750325 | 945 | 20,000 | 120 | 42 | 30 | 3 | – | – | A | – | – |
20 | コルレル | 12,000 | 02-7414129 | 405 | 7,280 | 60 | 28 | 13 | 7 | – | – | A | – | – |
21 | GXビット | 23,600 | 06-1923366 | 615 | 11,500 | 60 | 25 | 27 | 6 | B | B | – | – | C |
22 | ジェニス | 7,500 | 01-3689476 | 300 | 6,860 | 46 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | C |
23 | ジェニス改 | 8,800 | 02-3026274 | 330 | 7,550 | 50 | 15 | 15 | 4 | – | – | A | – | C |
24 | ジェニス改(エニルカスタム) | 7,500 | 03-9814084 | 300 | 9,150 | 60 | 18 | 16 | 〃 | B | – | B | – | C |
25 | ジェニス改(クロッカオリジナル) | 〃 | 02-0530838 | 〃 | 7,550 | 52 | 16 | 14 | 〃 | – | – | A | – | C |
26 | ジェニス改(スラッシュバッファロー) | 〃 | 02-5993480 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | GWビット | 18,000 | 05-3978055 | 525 | 10,000 | 60 | 24 | 21 | 6 | B | B | – | – | B |
28 | GTビット | 17,000 | 05-2301026 | 510 | 10,000 | 58 | 21 | 24 | 6 | C | – | B | – | C |
29 | Gファルコン | 18,300 | 04-6728963 | 525 | 9,800 | 64 | 22 | 20 | 8 | A | A | – | – | – |
30 | GファルコンGX | 28,800 | 07-0033228 | 690 | 12,000 | 196 | 28 | 27 | 6 | B | B | – | – | – |
31 | Gファルコンエアマスター | 28,800 | 07-2078820 | 690 | 11,800 | 126 | 27 | 26 | 9 | A | A | – | – | – |
32 | GファルコンDX(MS形態) | 39,100 | 09-9161836 | 825 | 14,200 | 242 | 33 | 30 | 7 | B | B | – | – | – |
GファルコンDX(MA形態) | 〃 | 09-5440197 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | A | A | – | – | – | |
33 | Gファルコンデストロイ | 31,900 | 08-3570406 | 735 | 12,480 | 156 | 31 | 27 | 7 | B | B | – | – | – |
34 | Gファルコンバースト | 32,800 | 08-9843012 | 750 | 12,450 | 144 | 29 | 28 | 10 | A | A | – | – | – |
35 | Gファルコンレオパルド | 27,600 | 07-6275304 | 675 | 11,900 | 132 | 28 | 25 | 6 | B | B | – | – | – |
36 | ジュラッグ | 13,200 | 03-4871272 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | – | C |
37 | セプテム | 11,100 | 02-9107046 | 390 | 8,300 | 52 | 17 | 17 | 4 | B | – | C | C | – |
38 | セプテム改 | 11,400 | 02-0658271 | 390 | 8,500 | 56 | 18 | 16 | 4 | – | – | B | B | – |
セプテム改(赤) | 〃 | 02-7592061 | 〃 | 8,400 | 52 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
39 | ドーシート | 9,300 | 02-0662641 | 345 | 7,500 | 58 | 15 | 16 | 4 | – | – | C | – | A |
40 | ドーシートⅢ | 15,200 | 04-8712742 | 465 | 9,650 | 60 | 22 | 20 | 4 | – | – | C | – | A |
41 | ドータップ | 4,800 | 01-6381987 | 210 | 6,000 | 44 | 11 | 10 | 3 | A | – | – | – | – |
42 | ドータップ水中型 | 4,800 | 01-9842027 | 210 | 6,000 | 40 | 11 | 10 | 3 | – | – | – | – | A |
43 | ドートレス(連邦) | 7,800 | 01-9106567 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
ドートレス(アルタネイティブ) | 〃 | 01-5952987 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
44 | ドートレス・ウェポン(連邦) | 8,000 | 01-5020124 | 315 | 6,860 | 50 | 15 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
ドートレス・ウェポン(アルタ) | 〃 | 01-5115233 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
45 | ドートレス改 | 8,100 | 02-4414786 | 315 | 7,200 | 50 | 15 | 13 | 4 | B | – | B | – | D |
46 | ドートレス・コマンド(連邦) | 7,800 | 02-7806690 | 300 | 6,860 | 50 | 14 | 14 | 4 | B | – | B | – | D |
ドートレス・コマンド(アルタ) | 〃 | 02-9044508 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
47 | ドートレスタンク | 4,400 | 01-9769260 | 195 | 6,300 | 44 | 10 | 8 | 3 | – | – | A | – | – |
48 | ドートレス・ネオ | 20,100 | 05-0154771 | 555 | 10,450 | 60 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | D |
49 | DHMCワイズワラビー | 11,800 | 03-9726551 | 375 | 7,600 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | A | – |
カスタマイズルーム | 10,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
50 | DHMファイヤーワラビー | 10,700 | 02-2647781 | 375 | 7,600 | 60 | 18 | 18 | 4 | – | – | A | A | – |
51 | ドートレス・フライヤー | 8,600 | 02-1189149 | 330 | 7,200 | 50 | 14 | 14 | 5 | – | B | B | – | – |
52 | D.O.M.Eビット | 24,800 | 07-2634784 | 630 | 12,000 | 60 | 28 | 28 | 6 | A | – | – | – | – |
53 | パイロン | 8,000 | 02-2747640 | 315 | 7,280 | 36 | 14 | 14 | 4 | – | – | B | – | D |
54 | パイロン改 | 8,500 | 02-3087863 | 330 | 7,280 | 36 | 15 | 15 | 4 | – | – | B | – | D |
55 | パトゥーリア | 81,100 | 10-2253293 | 999 | 28,000 | 220 | 40 | 38 | 4 | A | A | – | – | – |
56 | バリエント | 15,900 | 03-4827691 | 480 | 9,550 | 68 | 22 | 19 | 6 | B | B | – | – | – |
57 | フェブラル | 22,900 | 07-7555078 | 600 | 11,450 | 88 | 27 | 27 | 6 | A | – | – | – | – |
58 | ブリトヴァ | 20,600 | 05-6608204 | 570 | 9,700 | 78 | 28 | 28 | 6 | – | – | A | – | – |
59 | ベルティゴ | 23,900 | 06-1332113 | 615 | 11,350 | 112 | 26 | 26 | 6 | B | B | C | – | C |
60 | ポーラ・ベアー | 13,200 | 03-4116158 | 435 | 8,750 | 60 | 20 | 20 | 4 | – | – | A | B | – |
61 | ラスヴェート | 24,200 | 06-2961089 | 630 | 11,350 | 66 | 25 | 27 | 5 | B | C | B | – | – |
62 | ラスヴェート(G-BIT) | 21,800 | 05-6776808 | 585 | 11,200 | 〃 | 〃 | 24 | 6 | B | C | B | – | – |
63 | ランスロー専用クラウダ | 20,500 | 08-5708567 | 570 | 12,930 | 60 | 28 | 29 | 5 | B | – | C | – | – |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオヤギ級宇宙戦艦 | 14,300 | 01-9048401 | 4×1 | 19,000 | 214 | 33 | 15 | 5 | A | – | – | – | – |
2 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 14,000 | 01-0784715 | 4×1 | 19,500 | 200 | 30 | 16 | 5 | A | – | – | – | – |
3 | アマネセル | 31,100 | 06-2311211 | 6×1 | 30,000 | 240 | 43 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
4 | ガーベラ | 31,600 | 06-6693184 | 6×1 | 31,000 | 210 | 42 | 24 | 6 | A | – | – | – | – |
5 | グリーツ艦 | 0 | – | 6×2 | 26,000 | 168 | 38 | 23 | 7 | – | – | A | B | – |
6 | コロニーレーザー(X) | 148,500 | 10-4967757 | – | 90,000 | 300 | 98 | 15 | 3 | A | – | – | – | – |
7 | ザコット艦 | 0 | – | 4×2 | 22,500 | 160 | 34 | 20 | 7 | – | – | B | A | – |
8 | シーバルチャー艦 | 12,300 | 01-0932804 | 4×1 | 15,000 | 192 | 29 | 14 | 6 | – | – | – | A | – |
9 | 超大型輸送機 | 30,800 | 04-3257433 | 4×3 | 25,500 | 190 | 42 | 23 | 10 | – | A | – | – | – |
10 | テンザン級陸上戦艦 | 27,300 | 04-5019767 | 6×2 | 26,000 | 168 | 38 | 23 | 7 | – | – | A | B | – |
11 | ドリテア | 27,600 | 04-4977920 | 3×3 | 28,000 | 202 | 38 | 18 | 10 | – | – | – | A | – |
12 | ドリテア護衛艦 | 0 | – | 5×1 | 19,500 | 186 | 30 | 15 | 7 | – | – | – | A | – |
13 | バルトーク | 25,900 | 04-6474002 | 8×1 | 24,000 | 215 | 40 | 23 | 7 | B | B | – | – | – |
14 | バンダール | 43,600 | 07-2461377 | 6×3 | 35,000 | 180 | 45 | 25 | 5 | – | – | A | – | – |
15 | ピレネー級陸上戦艦 | 11,900 | 01-4531410 | 4×1 | 17,000 | 168 | 30 | 14 | 5 | – | – | A | B | – |
16 | フォート・セバーン | 19,000 | 02-5678850 | 8×1 | 20,000 | 168 | 33 | 20 | 8 | – | A | – | – | – |
17 | フリーデン | 21,800 | 03-0466415 | 3×2 | 24,000 | 192 | 36 | 20 | 8 | – | – | A | B | – |
18 | フリーデンⅡ | 24,700 | 03-5187670 | 7×1 | 21,500 | 210 | 38 | 23 | 7 | A | A | – | – | – |
19 | ポリペイマス | 21,800 | 02-9559443 | 4×2 | 24,000 | 78 | 36 | 15 | 10 | – | – | – | – | A |
20 | ローザ艦 | 0 | – | 4×1 | 17,000 | 168 | 30 | 14 | 5 | – | – | A | B | – |
21 | ロッキー級陸上戦艦 | 15,400 | 01-8028015 | 6×1 | 19,000 | 168 | 32 | 18 | 6 | – | – | A | B | – |
22 | ロッソ艦 | 0 | – | 6×1 | 19,000 | 168 | 32 | 18 | 6 | – | – | A | B | – |
キャラクター
キャラクター名 | COST | 黒歴史コード | TYPE | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイムザット・カートラル | – | – | ノーマル | 18 | 6 | 17 | – | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 |
2 | ウィッツ・スー | 4,450 | 01-0529800 | ノーマル | 19 | 18 | 20 | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
3 | ヴェドバ・モルテ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 10 | – | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
4 | エニル・エル | 4,250 | 01-8512808 | ノーマル | 20 | 16 | 21 | – | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 |
5 | オルバ・フロスト | 4,450 | 01-3621943 | ノーマル | 18 | 21 | 18 | – | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
6 | カトック・アルザミール | – | – | ノーマル | 23 | 23 | 23 | – | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
7 | カリス・ノーティラス | 5,800 | 01-1958856 | 強化人間 | 18 | 14 | 22 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
8 | ガロード・ラン | 4,600 | 01-2505911 | ノーマル | 22 | 22 | 15 | – | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
9 | カロン・ラット | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
10 | キッド・サルサミル | – | – | ノーマル | 9 | 9 | 9 | – | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 |
11 | グリーツ・ジョー | – | – | ノーマル | 15 | 9 | 15 | – | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
12 | クロッカ | – | – | ノーマル | 10 | 10 | 10 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13 | ザイデル・ラッソ | – | – | ノーマル | 6 | 6 | 6 | – | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
14 | ザコット・ダットネル | – | – | ノーマル | 12 | 12 | 12 | – | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
15 | サラ・タイレル | – | – | ノーマル | 10 | 8 | 12 | – | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 |
16 | シャギア・フロスト | 5,650 | 01-8735693 | ノーマル | 21 | 20 | 22 | – | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 |
17 | ジャミル・ニート | 6,450 | 01-1144331 | ニュータイプ | 23 | 23 | 20 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 |
18 | シンゴ・モリ | – | – | ノーマル | 8 | 7 | 10 | – | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 |
19 | ティファ・アディール | 3,550 | 01-8129576 | ニュータイプ | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
20 | テクス・ファーゼンバーグ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | トニア・マーム | – | – | ノーマル | 9 | 7 | 9 | – | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 |
22 | ニコラ・ファファス | – | – | ノーマル | 8 | 8 | 8 | – | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 |
23 | ノモア・ロング | – | – | ノーマル | 12 | 10 | 12 | – | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 |
24 | パーラ・シス | 3,900 | 01-5392620 | ノーマル | 19 | 14 | 18 | – | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 |
25 | フィクス・ブラッドマン | – | – | ノーマル | 15 | 10 | 12 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
26 | フォン・アルタネイティヴ | – | – | ノーマル | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
27 | マーカス・ガイ | – | – | ノーマル | 11 | 11 | 11 | – | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
28 | ライク・アント | – | – | ノーマル | 13 | 12 | 12 | – | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
29 | ランスロー・ダーウェル | 6,600 | 01-8817523 | ニュータイプ | 24 | 20 | 22 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
30 | ロアビィ・ロイ | 4,600 | 01-3954704 | ノーマル | 21 | 16 | 17 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
31 | ローザ・インテンソ | – | – | ノーマル | 13 | 9 | 17 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 |
32 | ロッソ・アラマント | – | – | ノーマル | 14 | 10 | 17 | – | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 |