- GジェネレーションF(GジェネF)
- GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)
の【テクニカルレベル5】に関するページです。
【GジェネF・F.I.F】テクニカルレベル5
概要・コスト
生産リスト枠数 | レベルアップ必要コスト | ここまでのコスト | ||
---|---|---|---|---|
テクニカルレベル5 | 32 | 150,000 | 200,000 |
解禁要素
フィーアト・ガーダー
ガーダー | HP | 攻撃 | 防御 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フュンフト・ガーダー | 30,000 | 26 | 26 | A | – | A | A | A |
武装名 | 種別 | 射程 | 威力 | 命中 | EN | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプレッドマシンガン | 射撃(連射) | 1〜3 | 1,400 | 110 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
2 | ツインブラスター | 射撃(BEAM1) | 2〜4 | 3,400 | 60 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | ○ | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | △ | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | ○ | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | ○ | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – | ||
3 | クルージングミサイル | 射撃(2発) | 3〜4 | 2,800 | 35 | – | – |
ミノフスキー粒子 | ○ | 使用適正 | 有効適正 | MAP間攻撃 | |||
ビーム撹乱幕 | × | 宇宙 | ○ | ○ | – | ||
ビームコーティング | × | 空中 | ○ | ○ | – | ||
I・フィールド | × | 陸上 | ○ | ○ | – | ||
ビームシールド | × | 水上 | ○ | ○ | – | ||
プラネイト・D | ○ | 水中 | ○ | ○ | – |
サポートユニット
レンタル兵
レンタル兵 | COST | TYPE | 階級 | EX | 最大MP | 射撃 | 格闘 | 回避 | NTL | 指揮 | 魅力 | 通信 | 操舵 | 整備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル兵(中尉) | 2,500 | ノーマル | 中尉D | 120 | 200 | 11 | 11 | 11 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
黒歴史コード
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | EX | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アッザム | 26,600 | 05-3199542 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
2 | アッザム(灰) | 26,600 | 05-3748618 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
3 | アッシマー(MS形態) | 26,600 | 05-3076613 | 660 | 11,600 | 104 | 30 | 28 | 5 | – | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
4 | アッシマー(MA形態) | 18,700 | 05-7529931 | 540 | 10,080 | 64 | 22 | 24 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
5 | アビジョ | 19,900 | 05-5913551 | 555 | 10,550 | 64 | 27 | 18 | 7 | A | A | C | – | C | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
6 | アプサラスⅡ | 26,900 | 05-0335948 | 660 | 12,100 | 120 | 30 | 26 | 7 | – | A | – | – | – | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
7 | Vガンダム(MS形態) | 26,500 | 05-6227707 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
8 | Vガンダム(分離形態) | 26,500 | 05-7527981 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | B | – | 〃 | – | 機動戦士Vガンダム |
9 | Vダッシュ・ガンダム(MS形態) | 26,500 | 05-2872201 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
10 | Vダッシュ・ガンダム(分離形態) | 26,500 | 05-2732911 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | B | – | 〃 | – | 機動戦士Vガンダム |
11 | エルメス | 21,700 | 05-4137976 | 585 | 11,600 | 84 | 25 | 26 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
12 | エレバド | 20,000 | 05-2757597 | 555 | 10,480 | 64 | 23 | 23 | 5 | B | B | C | – | D | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
13 | ガーベラ・テトラ | 17,500 | 05-3248798 | 510 | 10,380 | 66 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
14 | カプール(MS形態) | 19,300 | 05-6040313 | 540 | 9,500 | 68 | 23 | 28 | 5 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムZZ |
15 | カプール(MA形態) | 19,300 | 05-5507507 | 540 | 9,500 | 68 | 23 | 28 | 7 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダムZZ |
16 | ガブスレイ(MS形態) | 20,900 | 05-9975396 | 570 | 11,060 | 72 | 25 | 22 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士Zガンダム |
17 | ガブスレイ(MA形態) | 20,900 | 05-6411874 | 570 | 11,060 | 72 | 25 | 22 | 7 | A | C | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
18 | ガンイージ | 20,100 | 05-3712216 | 555 | 10,300 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
19 | ガンダムMkⅡ(エゥーゴ仕様) | 18,900 | 05-5132151 | 540 | 10,500 | 72 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
20 | ガンダムMkⅡ(ティターンズ仕様) | 18,900 | 05-8373034 | 540 | 10,500 | 72 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
21 | ガンダムNT1-FA | 20,800 | 05-8349849 | 570 | 9,800 | 72 | 22 | 27 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
22 | ガンダムローズ | 20,300 | 05-9389532 | 570 | 11,150 | 140 | 24 | 24 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
23 | ガンブラスター | 20,300 | 05-9116105 | 570 | 10,400 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | B | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
24 | ギャン改 | 20,200 | 05-1044074 | 555 | 11,000 | 60 | 24 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | Gジェネレーション |
25 | クラウダ | 20,500 | 05-0654427 | 570 | 10,450 | 60 | 25 | 27 | 5 | B | – | D | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
26 | グラブロ | 22,800 | 05-1082789 | 600 | 11,200 | 92 | 28 | 28 | 5 | – | – | – | – | A | 機動戦士ガンダム |
27 | ゲドラフ(ツインラッド) | 23,000 | 05-3058147 | 600 | 10,800 | 60 | 20 | 22 | 8 | A | A | A | – | A | 機動戦士Vガンダム |
28 | ゴッゾーラ | 20,100 | 05-3920261 | 555 | 10,700 | 62 | 23 | 21 | 5 | – | B | B | – | C | 機動戦士Vガンダム |
29 | シーマ専用ゲルググM | 14,500 | 05-0910378 | 465 | 10,340 | 60 | 25 | 19 | 5 | A | – | B | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
30 | ジオング | 24,000 | 05-4020222 | 615 | 12,000 | 80 | 25 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
31 | ジオング(ヘッド) | 0 | 05-8993519 | 615 | 6,580 | 64 | 15 | 11 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
32 | Gキャノンマグナ | 19,900 | 05-8160975 | 555 | 10,980 | 68 | 22 | 23 | 5 | B | D | B | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
33 | GWビット | 18,000 | 05-3978055 | 525 | 10,000 | 60 | 24 | 21 | 6 | B | B | – | – | B | 機動新世紀ガンダムX |
34 | GTビット | 17,000 | 05-2301026 | 510 | 10,000 | 58 | 21 | 24 | 6 | C | – | B | – | C | 機動新世紀ガンダムX |
35 | シド専用ギラ・ドーガ改 | 16,200 | 05-0498083 | 495 | 10,440 | 60 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダムF90 |
36 | GP01 | 19,400 | 05-6521703 | 555 | 10,320 | 72 | 22 | 22 | 5 | – | – | A | – | C | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
37 | GP01-Fb | 20,200 | 05-3013219 | 555 | 10,350 | 72 | 22 | 22 | 7 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
38 | GP02 | 18,300 | 05-9332016 | 525 | 10,350 | 78 | 22 | 23 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
39 | GP02A | 21,300 | 05-0601262 | 585 | 10,350 | 78 | 22 | 23 | 5 | B | – | B | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
40 | GP03-S | 17,200 | 05-4629017 | 510 | 10,340 | 72 | 21 | 21 | 5 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
41 | GP04G | 19,100 | 05-1549036 | 540 | 10,420 | 72 | 23 | 23 | 6 | B | – | B | – | C | GUNDAM WEAPONS |
42 | シャイターン | 18,900 | 05-5026641 | 540 | 10,380 | 66 | 23 | 23 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士Vガンダム |
43 | ジャバコ | 21,100 | 05-5552260 | 570 | 10,950 | 64 | 24 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士Vガンダム |
44 | ジャムル・フィン(MS形態) | 20,000 | 05-7294767 | 555 | 10,880 | 76 | 26 | 18 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
45 | ジャムル・フィン(MA形態) | 20,000 | 05-1614772 | 555 | 10,880 | 76 | 26 | 18 | 8 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
46 | シュツルム・ディアス | 17,500 | 05-8814763 | 510 | 9,800 | 68 | 23 | 25 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
47 | ズサ・ダイン | 20,400 | 05-9329316 | 570 | 11,000 | 64 | 25 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
48 | ズサカスタム | 18,500 | 05-6346865 | 540 | 10,360 | 70 | 24 | 23 | 5 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
49 | ズサン | 19,500 | 05-1520581 | 555 | 10,500 | 60 | 25 | 23 | 6 | B | – | B | – | C | ∀ガンダム |
50 | スターク・ジェガン | 17,700 | 05-6420418 | 525 | 10,500 | 62 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | – | CCA-MSV |
51 | ゼク・ツヴァイ | 17,500 | 05-5567860 | 510 | 10,380 | 72 | 23 | 22 | 4 | B | – | B | – | C | ガンダムセンチネル |
52 | Dガンダムセカンド | 18,300 | 05-7890101 | 525 | 10,150 | 68 | 24 | 22 | 5 | B | – | C | – | C | 機動戦士ガンダム DOUBLE-FAKE |
53 | テキーラガンダム | 17,300 | 05-1620422 | 510 | 9,860 | 120 | 23 | 23 | 5 | C | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
54 | デナン・ゲー | 18,900 | 05-8949205 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
55 | デナン・ゲー(黒の部隊仕様) | 18,900 | 05-9518296 | 540 | 10,280 | 66 | 22 | 22 | 4 | B | D | B | – | D | 機動戦士ガンダムF91 |
56 | ドートレス・ネオ | 20,100 | 05-0154771 | 555 | 10,450 | 60 | 24 | 24 | 5 | B | C | B | – | D | 機動新世紀ガンダムX |
57 | トーラス(白・MS形態) | 16,700 | 05-3350846 | 495 | 10,200 | 88 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
58 | トーラス(白・MA形態) | 0 | 05-8719057 | 495 | 10,200 | 88 | 22 | 22 | 7 | A | A | – | 〃 | – | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
59 | ドズル専用ザクⅡ | 7,800 | 05-2508606 | 300 | 12,350 | 40 | 25 | 14 | 4 | A | – | C | – | – | MSV |
60 | トップ・ファイターV | 26,500 | 05-1711031 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
61 | トップ・ファイターV(ヘキサ) | 26,500 | 05-9907005 | 660 | 11,050 | 82 | 24 | 24 | 7 | A | A | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
62 | ドライセン | 19,700 | 05-9572313 | 555 | 10,620 | 68 | 24 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
63 | 謎の機体 | 17,000 | 05-6953440 | 510 | 12,000 | 66 | 21 | 21 | 4 | B | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
64 | ネロスガンダム | 19,300 | 05-2668313 | 540 | 10,240 | 130 | 25 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
65 | ハーディガン | 19,300 | 05-9709923 | 570 | 10,920 | 66 | 23 | 22 | 5 | B | C | B | – | C | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
66 | バウ(MS形態) | 19,300 | 05-3633828 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
67 | バウ(分離形態) | 19,300 | 05-8417045 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
68 | バウ(緑・MS形態) | 19,300 | 05-8601472 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
69 | バウ(緑・分離形態) | 19,300 | 05-0405384 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
70 | バウアタッカー | 19,300 | 05-0462155 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
71 | バウアタッカー(緑) | 19,300 | 05-2431350 | 540 | 10,150 | 70 | 23 | 23 | 7 | A | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムZZ |
72 | ハンブラビ(MS形態) | 20,200 | 05-3930173 | 555 | 10,920 | 72 | 24 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
73 | ハンブラビ(MA形態) | 20,200 | 05-3041242 | 555 | 10,920 | 72 | 24 | 22 | 7 | A | C | – | – | – | 機動戦士Zガンダム |
74 | ビグロ | 22,700 | 05-1135266 | 600 | 11,750 | 96 | 28 | 24 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
75 | ビルゴⅡ | 21,600 | 05-9729433 | 585 | 11,500 | 84 | 22 | 22 | 5 | A | – | C | – | D | 新機動戦記ガンダムW |
76 | ブラウ・ブロ | 24,300 | 05-8755732 | 630 | 11,750 | 150 | 28 | 23 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
77 | ブリトヴァ | 20,600 | 05-6608204 | 570 | 9,700 | 78 | 28 | 28 | 6 | – | – | A | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
78 | FAガンダムMkⅡ | 23,700 | 05-6820518 | 615 | 10,500 | 72 | 23 | 28 | 5 | B | – | B | – | – | Z-MSV |
79 | プロトZガンダム | 20,400 | 05-9462450 | 570 | 10,920 | 78 | 24 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | Z-MSV |
80 | プロトタイプ・キュベレイ | 20,200 | 05-0180184 | 555 | 11,100 | 80 | 24 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | GジェネレーションF |
81 | マーメイドガンダム(MS形態) | 19,300 | 05-1458516 | 540 | 10,400 | 120 | 23 | 23 | 5 | B | – | C | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
82 | マーメイドガンダム(MA形態) | 19,300 | 05-6057147 | 540 | 10,400 | 120 | 23 | 23 | 8 | A | – | – | – | A | 機動武闘伝Gガンダム |
83 | マグアナック(ラシード機) | 〃 | 05-8470398 | 450 | 10,860 | 68 | 22 | 22 | 5 | C | – | A | – | C | 新機動戦記ガンダムW |
84 | マヒロー | 22,400 | 05-8951872 | 600 | 10,900 | 72 | 25 | 25 | 5 | B | B | D | – | C | ∀ガンダム |
85 | マンダラガンダム | 18,900 | 05-3278547 | 540 | 10,470 | 120 | 25 | 21 | 5 | A | B | – | – | C | 機動武闘伝Gガンダム |
86 | ムットゥー(MS) | 19,900 | 05-9140202 | 555 | 9,800 | 64 | 23 | 25 | 5 | B | C | B | – | – | ∀ガンダム |
87 | ムットゥー(MA) | 19,900 | 05-5608774 | 555 | 9,800 | 64 | 23 | 25 | 7 | A | B | – | 〃 | 〃 | ∀ガンダム |
88 | メガライダー | 22,600 | 05-5203150 | 600 | 10,920 | 104 | 25 | 25 | 7 | A | B | A | A | – | 機動戦士ガンダムZZ |
89 | メッメドーザ | 21,100 | 05-2374867 | 570 | 11,100 | 70 | 24 | 22 | 5 | – | A | – | – | C | 機動戦士Vガンダム |
90 | ライジングガンダム | 19,700 | 05-3410957 | 555 | 10,350 | 120 | 24 | 25 | 5 | B | – | A | – | B | 機動武闘伝Gガンダム |
91 | ライノサラス(A型) | 19,800 | 05-5177474 | 555 | 12,000 | 160 | 24 | 20 | 4 | – | – | A | B | – | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… |
92 | ラスヴェート(G-BIT) | 21,800 | 05-6776808 | 585 | 11,200 | 66 | 25 | 24 | 6 | B | C | B | – | – | 機動新世紀ガンダムX |
93 | リック・ディアス(赤) | 16,700 | 05-6946505 | 495 | 9,700 | 66 | 22 | 24 | 4 | B | – | B | – | C | 機動戦士Zガンダム |
94 | リック・ディアスⅡ | 19,700 | 05-0708067 | 555 | 10,640 | 72 | 24 | 25 | 5 | B | – | B | – | C | Z-MSV |
95 | RFグフ | 18,600 | 05-3207032 | 540 | 11,060 | 66 | 22 | 22 | 5 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムF90 |
96 | RFズゴック | 20,400 | 05-5323045 | 570 | 11,400 | 72 | 23 | 23 | 6 | – | – | C | – | A | 機動戦士ガンダムF90 |
97 | 量産型キュベレイ | 19,400 | 05-5358434 | 555 | 10,100 | 72 | 25 | 25 | 6 | B | – | B | – | C | 機動戦士ガンダムZZ |
98 | 量産型クァバーゼ | 20,200 | 05-0017945 | 555 | 11,000 | 90 | 24 | 23 | 5 | A | A | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
99 | レオン | 17,000 | 05-1233565 | 525 | 10,550 | 90 | 20 | 24 | 5 | B | – | B | – | D | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
100 | レズン専用ギラ・ドーガ | 16,200 | 05-0718348 | 495 | 11,760 | 60 | 25 | 21 | 4 | B | – | B | – | D | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | 積載数 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーガマ | 37,200 | 05-5199414 | 3×2 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
2 | アルビオン | 36,600 | 05-7242836 | 4×2 | 28,000 | 194 | 41 | 23 | 9 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
3 | ウィルゲム | 34,100 | 05-9858761 | 4×2 | 27,000 | 178 | 42 | 25 | 7 | B | B | – | – | – | ∀ガンダム |
4 | グワジン | 38,200 | 05-6536154 | 4×2 | 32,000 | 216 | 43 | 25 | 11 | A | – | – | – | – | 機動戦士ガンダム |
5 | ザムス・ギリ | 37,300 | 05-6293229 | 4×2 | 29,000 | 220 | 42 | 26 | 8 | B | B | – | – | – | 機動戦士ガンダムF91 |
6 | ジビア | 25,700 | 05-3213744 | 3×1 | 27,000 | 236 | 43 | 20 | 6 | A | – | – | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
7 | ペガサスⅢ | 41,700 | 05-4017250 | 3×3 | 30,000 | 192 | 42 | 24 | 9 | B | B | – | – | – | ガンダムセンチネル |
8 | メリリン | 42,500 | 05-8936109 | 8×2 | 35,000 | 250 | 38 | 18 | 4 | A | – | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
9 | リシテア(地上) | 〃 | 05-5942081 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | – | – | B | – | B | 機動戦士Vガンダム |
10 | リシテア(飛行) | 37,500 | 05-5271218 | 4×2 | 27,000 | 220 | 41 | 25 | 6 | B | B | – | – | – | 機動戦士Vガンダム |
スポンサーリンク