遊戯王デュエルモンスターズ1における【シモン・ムーラン】に関するページです。
【DM1】シモン・ムーラン

守備力が2000を超えるカードがいくつかあり、出されると手を出せなくなる。
フィールドや強化魔法を多めに用意しておくと心強い。
入手できるカードは単体でも強力なものだったり、融合素材として優秀なものも多い。
登場ステージ・デッキ
- ステージ3
| No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | |
| 34 | やみ・どうけしのサギー | 600 | 1500 | |
| 42 | イリュージョニスト・ノー・フェイス | 1200 | 2200 | |
| 44 | ホーリー・ドール | 1600 | 1000 | |
| 106 | かぜのせいれい | 1700 | 1400 | |
| 115 | カオス・ウィザード | 1300 | 1100 | |
| 128 | ラムーン | 1200 | 1700 | |
| 142 | ほのおをあやつるもの | 900 | 1000 | |
| 144 | かぜのばんにん ジン | 700 | 900 | |
| 190 | レッド・エース | 1000 | 800 | |
| 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 | |
| 216 | ドリアード | 1200 | 1400 | |
| 220 | かめんまどうし | 900 | 1400 | |
| 253 | エンジェル・まじょ | 800 | 1000 | |
| 259 | こだいまどうし | 1000 | 1300 | |
| 284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
| 入手率 | No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | |
| ★☆☆ | 16 | ときのまじゅつし | 500 | 400 | |
| ☆☆☆ | 22 | デーモンのしょうかん | 2500 | 1200 | |
| ★☆☆ | 34 | やみ・どうけしのサギー | 600 | 1500 | |
| ★★★ | 44 | ホーリー・ドール | 1600 | 1000 | |
| ☆☆☆ | 104 | くろまぞくのカーテン | 600 | 500 | |
| ★★★ | 106 | かぜのせいれい | 1700 | 1400 | |
| ☆☆☆ | 114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 | |
| ★★★ | 115 | カオス・ウィザード | 1300 | 1100 | |
| ★★★ | 128 | ラムーン | 1200 | 1700 | |
| ☆☆☆ | 142 | ほのおをあやつるもの | 900 | 1000 | |
| ☆☆☆ | 190 | レッド・エース | 1000 | 800 | |
| ★★★ | 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 | |
| ★★★ | 216 | ドリアード | 1200 | 1400 | |
| ★★☆ | 220 | かめんまどうし | 900 | 1400 | |
| ☆☆☆ | 253 | エンジェル・まじょ | 800 | 1000 | |
| ★★☆ | 259 | こだいまどうし | 1000 | 1300 | |
| ☆☆☆ | 268 | やみにしたがうもの | 700 | 500 | |
| ★★☆ | 284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | |
| ★★★ | 304 | デーモンのおの | – | – | |
| ★★★ | 307 | エルフのひかり | – | – | |
| ★★★ | 308 | もうじゅうのは | – | – | |
| ★★★ | 310 | まきん | – | – | |
| ★★★ | 323 | ひじゅつのしょ | – | – |
勝利ボーナス
| 勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 323 | ひじゅつのしょ | – | – |
| 20 | 311 | ブラック・ペンダント | – | – |
| 30 | 304 | デーモンのおの | – | – |
| 40 | 307 | エルフのひかり | – | – |
| 50 | 308 | もうじゅうのは | – | – |
| 60 | 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 |
| 70 | 145 | みわくのかいとう | 700 | 700 |
| 80 | 106 | かぜのせいれい | 1700 | 1400 |
| 90 | 22 | デーモンのしょうかん | 2500 | 1200 |
| 100 | 42 | イリュージョニスト・ノー・フェイス | 1200 | 2200 |
【参考外部リンク】シモン・ムーラン
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


