遊戯王デュエルモンスターズ1における【海馬 瀬人】に関するページです。
【DM1】かいばせと
ステージ2から対戦できるキャラクターの一人で、ステージ2では最も強敵。
使用カードは平均にステータスが高いうえに、原作よろしく『ブルーアイズ・ホワイトドラゴン』まで出してくる。
対策をしていないと、何も出来ずにやられてしまうので『サンダー・ボルト』や『ブラック・ホール』なんかを用意しておきたい。
100勝できた暁には『ブルーアイズ・ホワイトドラゴン』をくれる。
登場ステージ・デッキ
- ステージ2:王国
No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン | 3000 | 2500 | |
3 | サイクロプス | 1200 | 1000 | |
23 | じゃあくなるワーム・ビースト | 1400 | 700 | |
26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 | |
33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 | |
34 | やみ・どうけしのサギー | 600 | 1500 | |
43 | カルボナーラせんし | 1500 | 1200 | |
51 | アーマー・リザード | 1500 | 1200 | |
61 | オオカミ | 1200 | 800 | |
77 | グラップラー | 1300 | 1200 | |
78 | アックス・レイダー | 1700 | 1150 | |
91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 | |
110 | とうほうのえいゆう | 1100 | 1000 | |
111 | しのちんもくのてんしドマ | 1600 | 1400 | |
115 | カオス・ウィザード | 1300 | 1100 | |
120 | ドリーム・ピエロ | 1200 | 900 | |
126 | たたかいのかみ オリオン | 1800 | 1500 | |
133 | ほのおのきしキラー | 1100 | 800 | |
136 | まじん デスサタン | 1400 | 1300 | |
163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 | |
164 | ゼミアのかみ | 1300 | 1000 | |
168 | あんこくかえんりゅう | 1500 | 1250 | |
201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
225 | のろわれしまけん | 1400 | 800 | |
234 | ざんしゅのびじょ | 1600 | 800 | |
248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 | |
255 | プリヴェント・ラット | 500 | 2000 | |
275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 | |
280 | おうざのしゅごしゃ | 800 | 1500 | |
281 | バーサーカー | 1500 | 1000 | |
284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | |
286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 | |
287 | くろいかげのオーガ | 1200 | 1400 | |
290 | つきのししゃ | 1100 | 1000 | |
291 | ほのおのまじん | 1300 | 1000 | |
293 | でんせつのけんごう マサキ | 1100 | 1100 | |
296 | ワンアイド・シールドドラゴン | 700 | 1300 | |
299 | オトメ | 1200 | 900 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|---|
★☆☆ | 3 | サイクロプス | 1200 | 1000 | |
☆☆☆ | 5 | ガーゴイル | 1000 | 500 | |
★★☆ | 23 | じゃあくなるワーム・ビースト | 1400 | 700 | |
★☆☆ | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 | |
★☆☆ | 33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 | |
☆☆☆ | 34 | やみ・どうけしのサギー | 600 | 1500 | |
★★☆ | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 | |
★☆☆ | 90 | ぎゃくてんのめがみ | 1800 | 2000 | |
★☆☆ | 91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 | |
★★★ | 111 | しのちんもくのてんしドマ | 1600 | 1400 | |
★★☆ | 115 | カオス・ウィザード | 1300 | 100 | |
★★☆ | 126 | たたかいのかみ オリオン | 1800 | 1500 | |
★★★ | 136 | まじん デスサタン | 1400 | 1300 | |
★★☆ | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 | |
★★☆ | 164 | ゼミアのかみ | 1300 | 1000 | |
★★☆ | 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 | |
★★★ | 168 | あんこくかえんりゅう | 1500 | 1250 | |
★☆☆ | 193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 | |
★☆☆ | 201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
★★★ | 204 | マキャノン | 1700 | 400 | |
☆☆☆ | 223 | とどろきのおおうみへび | 2100 | 1800 | |
★★☆ | 225 | のろわれしまけん | 1400 | 800 | |
★☆☆ | 248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 | |
★★☆ | 272 | マブラス | 1300 | 900 | |
★★★ | 275 | りくせんがた バグロス | 1500 | 1000 | |
★★★ | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 | |
★☆☆ | 284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | |
★★★ | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 | |
★★☆ | 287 | くろいかげのオーガ | 1200 | 1400 | |
★★☆ | 291 | ほのおのまじん | 1300 | 1000 | |
★☆☆ | 299 | オトメ | 1200 | 900 | |
★★★ | 302 | やみのはしんけん | – | – | |
★★★ | 321 | あくまのくちづけ | – | – |
勝利ボーナス
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 302 | やみのはしんけん | – | – |
20 | 321 | あくまのくちづけ | – | – |
30 | 5 | ガーゴイル | 1000 | 500 |
40 | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 |
50 | 91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 |
60 | 23 | じゃあくなるワーム・ビースト | 1400 | 700 |
70 | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 |
80 | 33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 |
90 | 90 | ぎゃくてんのめがみ | 1800 | 2000 |
100 | 1 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン | 3000 | 2500 |
スポンサーリンク
遊戯王デュエルモンスターズ
対戦キャラクター
対戦キャラクター