遊戯王デュエルモンスターズ1における【インセクター羽蛾】に関するページです。
【DM1】インセクターはが
ステージ2から対戦できるキャラクターの一人で、主にこんちゅう族を使用してくる。
ステージ2の中では比較的弱く、使用モンスターの最大攻撃力は1500、最大守備力は1400。
手持ちに強力なものがなくても融合を駆使すれば余裕で勝てる。
ただし『プチモス』は曲者。
毎ターン変化し、放置していると5ターン目には『かんぜんきゅうきょくたいグレートモス』まで成長する。
かんぜんきゅうきょくたいグレートモスは、ゲーム中で最も攻撃力が高い(3500)モンスターで、対策をしていないと太刀打ちできなくなる。
登場ステージ・デッキ
- ステージ2:王国
No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|
49 | ビック・アント | 1200 | 100 | |
50 | ベーシック・インセクト | 500 | 700 | |
53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 | |
54 | ゴキボール | 1200 | 1400 | |
55 | きゅうけつノミ | 1500 | 1200 | |
116 | ナイトメア・スコーピオン | 900 | 800 | |
141 | デビルツムリ | 700 | 1300 | |
209 | ダークキラー | 700 | 700 | |
221 | クモおとこ | 700 | 1400 | |
231 | ウッド・ジョーカー | 800 | 1200 | |
235 | もりのじゅうにん ウダン | 900 | 1200 | |
278 | プチモス | 300 | 200 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|---|
★★★ | 49 | ビック・アント | 1200 | 100 | |
☆☆☆ | 50 | ベーシック・インセクト | 500 | 700 | |
★☆☆ | 52 | ヘラクレス・ビートル | 1500 | 2000 | |
★★★ | 53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 | |
★★★ | 54 | ゴキボール | 1200 | 1400 | |
★★★ | 55 | きゅうけつノミ | 1500 | 1200 | |
★★☆ | 116 | ナイトメア・スコーピオン | 900 | 800 | |
★★☆ | 141 | デビルツムリ | 700 | 1300 | |
☆☆☆ | 209 | ダークキラー | 700 | 700 | |
★★★ | 221 | クモおとこ | 700 | 1400 | |
★★☆ | 231 | ウッド・ジョーカー | 800 | 1200 | |
★★★ | 235 | もりのじゅうにん ウダン | 900 | 1200 | |
★☆☆ | 305 | レーザーキャノンアーマー | – | – | |
★☆☆ | 306 | かきつきインセクトアーマー | – | – | |
★★☆ | 330 | もり | – | – | |
★★☆ | 339 | レッド・ポーション | – | – | |
★★☆ | 344 | ファイアー・ボール | – | – |
勝利ボーナス
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 330 | もり | – | – |
20 | 50 | ベーシック・インセクト | 500 | 700 |
30 | 305 | レーザーキャノンアーマー | – | – |
40 | 53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 |
50 | 306 | かきつきインセクトアーマー | – | – |
60 | 54 | ゴキボール | 1200 | 1400 |
70 | 49 | ビック・アント | 1200 | 100 |
80 | 55 | きゅうけつノミ | 1500 | 1200 |
90 | 52 | ヘラクレス・ビートル | 1500 | 2000 |
100 | 278 | プチモス | 300 | 200 |
スポンサーリンク
遊戯王デュエルモンスターズ
対戦キャラクター
対戦キャラクター